「モンク」の版間の差分
提供: DnD5th
(→クラスの特徴) |
|||
| 行172: | 行172: | ||
==クラスの特徴== | ==クラスの特徴== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:1080px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:30px;" |レベル | ||
| + | ||/Way of the Lomng Death(SCAG) | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:1080px;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:30px;" |レベル | ||
| + | ||/Way of the Sun Soul(SCAG) | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
2018年1月23日 (火) 10:02時点における版
| レベル | 習熟ボーナス | 格闘技 | 気ポイント | 鎧無き 移動力 |
クラスの特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 1d4 | ― | ― | |
| 2 | +2 | 1d4 | 2 | +10ft | |
| 3 | +2 | 1d4 | 3 | +10ft | |
| 4 | +2 | 1d4 | 4 | +10ft | 能力値上昇(1回目) |
| 5 | +3 | 1d6 | 5 | +10ft | 追加攻撃(1回目) |
| 6 | +3 | 1d6 | 6 | +15ft | |
| 7 | +3 | 1d6 | 7 | +15ft | |
| 8 | +3 | 1d6 | 8 | +15ft | 能力値上昇(2回目) |
| 9 | +4 | 1d6 | 9 | +15ft | |
| 10 | +4 | 1d6 | 10 | +20ft | |
| 11 | +4 | 1d8 | 11 | +20ft | |
| 12 | +4 | 1d8 | 12 | +20ft | 能力値上昇(3回目) |
| 13 | +5 | 1d8 | 13 | +20ft | |
| 14 | +5 | 1d8 | 14 | +25ft | |
| 15 | +5 | 1d8 | 15 | +25ft | |
| 16 | +5 | 1d8 | 16 | +25ft | 能力値上昇(4回目) |
| 17 | +6 | 1d10 | 17 | +25ft | |
| 18 | +6 | 1d10 | 18 | +30ft | |
| 19 | +6 | 1d10 | 19 | +30ft | 能力値上昇(5回目) |
| 20 | +6 | 1d10 | 20 | +30ft |
| ヒット・ダイス | d8 |
|---|---|
| 習熟(防具) | ― |
| 習熟(武器) | 単純武器、ショートソード |
| 習熟(道具) | 任意の職人の器具1つか楽器1つ |
| セーヴィング・スロー | 【筋力】、【敏捷力】 |
| 技能 | 〈運動〉、〈軽業〉、〈隠密〉、〈歴史〉、〈宗教〉、〈看破〉のうち2つ |
| 装備品 | ・(a)ショートソードか(b)単純武器 ・(a)ダンジョン探検家パックか(b)探索者パック ・ダーツ×10 |
クラスの特徴
| レベル | /Way of the Lomng Death(SCAG) |
|---|
| レベル | /Way of the Sun Soul(SCAG) |
|---|