「モンスターの特徴」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{| class="wikitable" |- ||/Aggressive |- ||/Ambusher |- ||/Amorphous |- ||/Amphibious |- ||/Angelic Weapons |- ||/ |- ||/ |- ||/ |- ||/ |- ||/ |- ||/ |- ||/ |- ||/ |- ||/...」) |
|||
行97: | 行97: | ||
||/Magic Weapons | ||/Magic Weapons | ||
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Martial Advantage |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Mimicry |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Nimble Escape |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Otherworldly Perception |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Pack Tactics |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Parry |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Possession |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Pounce |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Psychic Defense |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Rampage |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Reactive |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Read Thoughts |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Reckless |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Redirect Attack |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Reel |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Regneration |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Rejuvenation |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Relentless |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Shadow Stealth |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Shapechanger |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Siege Monster |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Slippery |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Spellcasting |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Spider Climb |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Standing Leap |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Steadfast |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Stench |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Sunlight Sensitivity |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Superior Invisibility |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Sure-Footed |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Surprise Attack |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Swallow |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Teleport |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Terrain Camouflage |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Tunneler |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Turn Immunity |
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Turn Resistance |
+ | ||[[リッチ]] | ||
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Two Head |
+ | ||[[エティン]] | ||
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Undead Fortitude |
+ | ||[[ゾンビ]] | ||
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Web |
+ | ||[[ジャイアント・スパイダー]] | ||
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Web Sense |
+ | ||[[ジャイアント・スパイダー]] | ||
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Web Walker |
+ | ||[[ジャイアント・スパイダー]] | ||
|- | |- | ||
− | ||/ | + | ||/Wounded Fury |
|} | |} |
2017年9月11日 (月) 00:51時点における版
/Aggressive | |
/Ambusher | |
/Amorphous | |
/Amphibious | |
/Angelic Weapons | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/Light Sensitivity | |
/Magic Resistance | |
/Magic Weapons | |
/Martial Advantage | |
/Mimicry | |
/Nimble Escape | |
/Otherworldly Perception | |
/Pack Tactics | |
/Parry | |
/Possession | |
/Pounce | |
/Psychic Defense | |
/Rampage | |
/Reactive | |
/Read Thoughts | |
/Reckless | |
/Redirect Attack | |
/Reel | |
/Regneration | |
/Rejuvenation | |
/Relentless | |
/Shadow Stealth | |
/Shapechanger | |
/Siege Monster | |
/Slippery | |
/Spellcasting | |
/Spider Climb | |
/Standing Leap | |
/Steadfast | |
/Stench | |
/Sunlight Sensitivity | |
/Superior Invisibility | |
/Sure-Footed | |
/Surprise Attack | |
/Swallow | |
/Teleport | |
/Terrain Camouflage | |
/Tunneler | |
/Turn Immunity | |
/Turn Resistance | リッチ |
/Two Head | エティン |
/Undead Fortitude | ゾンビ |
/Web | ジャイアント・スパイダー |
/Web Sense | ジャイアント・スパイダー |
/Web Walker | ジャイアント・スパイダー |
/Wounded Fury |