「モンスター・マニュアル2(1版)」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				| 行460: | 行460: | ||
||―  | ||―  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||  | + | ||マングラルフォーク/Mongrelfolk  | 
||FF  | ||FF  | ||
|-  | |-  | ||
2021年7月24日 (土) 00:02時点における版
| アボレス/Aboleth | MM | |
| Afanc | ― | |
| アガシオン/Agathion | ― | |
| アニス/Annis | MM | |
| アント・ライオン/Ant lion | Sandstorm | |
| アスコモイド/Ascomoid | Dungeonscape | |
| Aspis | ― | |
| Atomie | ― | |
| Aurumvorax | ― | |
| エイザー/Azer | MM | |
| Baku | ― | |
| Banderlog | ― | |
| バーゲスト/Barghest | MM | |
| Barkburr | ― | |
| Basidirond | Dragon #337 | |
| グレーター・バシリスク/Basilisk, greater | ― | |
| Bat | ||
| ファイアー・バット/Bat, fire | MM2 | エレメンタル | 
| ノーザン・ベア/Bear, northern (polar bear) | MM | |
| ジャイアント・ビー/Bee, giant(ワーカー・ハニービー、ソルジャー・ハニービー、バンブルビー) | ||
| ジャイアント・ビートル/Beetle, giant(デス・ウォッチ・ビートル、スライサー・ビートル) | ||
| Behemoth | ||
| ビーヒア/Behir | MM | |
| Bloodthorn | FF | |
| Boalisk | ― | |
| ボダック/Bodak | MM | |
| Boggart | ||
| Boggle | MM2 | |
| Boobrie | ― | |
| Bookworm | ― | |
| Bowler | ― | |
| Buckawn | ― | |
| Cat | MM | |
| Cat lord | ELH | |
| Catfish, giant | ― | |
| Cave cricket | ― | |
| Cave Fisher | Dragon #355 | |
| Cave moray | ― | |
| Centipede | MM | |
| チーター/Cheetah | MM | |
| Choke creeper | ― | |
| クローカー/Cloaker | MM | |
| Cooshee (elven dog) | RoW | |
| Crane, giant | ― | |
| Crysmal | XPH | |
| クリスタル・ウーズ/Crystal ooze | ― | |
| Cyclopskin | ― | |
| カロン/Charon (the Boatman of the Lower Planes) | Dungeon #149 | |
| オイノデーモン(オイノロス)(アンスラックス)Oinodaemon (Anthraxus) | ||
| カロナデーモン(マルラエノロス)/Charonadaemon | MM2 | |
| デルゴデーモン(デルゴロス)/Derghodaemon | ― | |
| ハイドロデーモン(ハイドロロス)/Hydrodaemon | ― | |
| ピスコデーモン(ピスコデーモン)/Piscodaemon | FF | |
| ヤグノデーモン(ヤグノロス)/Yagnodaemon | MM2 | |
| アルカナデーモン(アルカナロス)Arcanadaemon | MM2 | |
| ウルトロデーモン(ウルトロロス)Ultrodaemon | MM3 | |
| ダオ/Dao | MoP | |
| Crimson Death | MM2 | |
| デミリッチ/Demilich | ELH | |
| Farastu (tarry) Demodand | FF | |
| Kelubar (slime) Demodand | FF | |
| Shator (shaggy) Demodand | FF | |
| グラズト/Graz'zt (demon prince) | FC1 | |
| バフォメット /Baphomet | FC1 | |
| フラズ・アーブル/Fraz-Urb'luu (Prince of Deception) | FC1 | |
| コシチェイ/Kostchtchie (demon lord) | FC1 | |
| パズズ/Pazuzu (Prince of the Lower Aerial Kingdoms) | FC1 | |
| デーモン:Alu-demon (semi-demon) | ||
| デーモン:ババウ/Babau | MM | |
| デーモン:バル=ルグラ/Bar-lgura | FC1 | |
| デーモン:カンビオン/Cambion | Expedition to the Demonweb Pits | |
| デーモン:チャズミー/Chasme | FC1 | |
| デーモン:ドレッチ/Dretch | MM | |
| デーモン:ナバッスゥ/Nabassu (major demon) | FC1 | |
| デーモン:ラターキン/Rutterkin (minor demon) | FC1 | |
| デロ/Derro | MM | |
| ディーヴァ( アストラル・ディーヴァ、 モナディック・ディーヴァ、モヴァニック・ディーヴァ) | MM | |
| アモン/Amon | ― | |
| バエル/Bael | ― | |
| Hutijin | ― | |
| モロク/Moloch | ― | |
| ティティウィルス/Titivilus | ― | |
| マモン/Mammon | FC2 | |
| ベリアル/Belial | FC2 | |
| グラシア/Glasya | FC2 | |
| メフィストフェレスMephistopheles | FC2 | |
| ヌッペリボー/Nupperibo | FC2 | |
| アビシャイ/Abishai | FC2 | |
| ビアデッド・デヴィル/Bearded devil | MM | |
| スパインド・デヴィル/Spined devil | FC2 | |
| Diakk | ― | |
| Dinosaur(Ankisaurus Camptosaurus Compsognathus Dacentrurus Deinonychus Dilophosaurus Dimetrodon Euparkeria Kentrosaurus Mamenchisaurus Massopondylus Nothosaurus Ornitholestes Phororhacos Podokesaurus Pterosaur, Giant Struthiomimus Tanystropheus Tennodontosaurus )  | ||
| Dracolisk | ||
| クラウド・ドラゴン/Cloud dragon | ||
| フェアリー・ドラゴン/Faerie dragon | DR | |
| ミスト・ドラゴン/Mist dragon | Dragons of Faerûn | |
| シャドウ・ドラゴン/Shadow dragon | MCMF | |
| ジャイアント・ドラゴンフライ/Dragonfly, Giant | A&EG | |
| Dragon Horse | ― | |
| ドラゴネル/Dragonnel | ||
| Drelb (haunting custodian) | ― | |
| ドライダー/Drider | MM | |
| ドゥエルガル/Duergar | MM | |
| Dustdigger | ― | |
| イーグル/Eagle | MM | |
| Eblis | ― | |
| Eel, electric (marine) | ― | |
| エルフ:グルガック | ||
| エルフ:ヴァレー・エルフ | ||
| Elfin cat | ― | |
| Executioner's Hood | ― | |
| ファルコン:スモール・ファルコン | MM | |
| ファルコン:ラージ・ファルコン | MM | |
| Firefriend (Giant Firefly) | A&EG | |
| ジャイアント・フライ/Fly, giant(bluebottle and horsefly) | ― | |
| Foo creatures | ― | |
| Forester's Bane (snapper-saw) | ― | |
| フォーミアン:フォーミアン・ミュルマルク/myrmarch | ||
| フォーミアン:ウォリアー・フォーミアン/warrior formian | ||
| フォーミアン:ワーカー・フォーミアン/worker formian | ||
| Froghemoth | Dungeon #128 | |
| ゲイレブ・ドーア/Galeb duhr | MM2 | |
| ジャイアント/Giant(フォモール、フィボルグ、ヴァービーグ) | MM2 | |
| ジバリング・マウザー/Gibbering Mouther | MM | |
| Gloomwing | ― | |
| ゴート/Goat | ― | |
| Gorgimera | ― | |
| グリーンハグ/Greenhag | MM | |
| Grippli | Dragon #324 | |
| グリッグ/Grig | MM | フェイ | 
| Grim | ― | |
| エレメンタル・グルー/Grue, elemental(イルドリス、ヴォーディグ、チャグリン、ハージン) | CAr | |
| Hangman tree | ― | |
| ホーント/Haunt | ― | |
| ホリファント/Hollyphant | BoED | |
| Hordling (hordes of Hades) | Dungeon #124 | |
| ハイブシル/Hybsil | MCMF | |
| ジャーン/Jann | MM | エレメンタル | 
| Jelly, mustard | ― | |
| Kampfult | ― | |
| Kech | ― | |
| Korred | ― | |
| クラーケン/Kraken | MM | |
| Lammasu, Greater | ― | |
| Lamprey, land | ― | |
| Luck Eater | ― | |
| ライカンスロープ/Lycanthrope(フォックスウーマン、ワーシャーク、レッサー・シーウルフ、グレーター・シーウルフ) | ||
| マグミン/Magman | MM | |
| マンドラゴラ/Mandragora | ― | |
| ジャイアント・マンティス/Mantis, giant | MM | |
| マントラップ/Mantrap | ― | |
| マーゴイル/Margoyle | ― | |
| マリード/Marid | MoP | |
| シャドウ・マスティフ/Mastiff, shadow | MM | |
| Mihstu | ||
| Miner | ||
| Minimal | ||
| モドロン/Modron(モノドロン、デュオドロン、トリドロン、クオドロン、ペンタドロン、 デカトン/decaton、nonaton、octon、septon、hexton、quinton、quarton、tertian、secundus、Primus)  | ||
| Mold, Russet | ― | |
| マングラルフォーク/Mongrelfolk | FF | |
| ムーン・ドッグ/Moon Dog | BoED | |
| Muckdweller | Serpent Kingdoms | |
| Mud-man | ― | |
| マイコニド/Myconid (fungus man) | MM2 | |
| ネレイド/Nereid | Stormwrack | |
| ナーワル/Narwhale | ― | |
| Obliviax (memory moss) | Dragon #355 | |
| アクアティック・オーガ(メロウ)/Ogre, aquatic (merrow) | ||
| オリファント/Oliphant | ― | |
| Ophidian | FF | |
| Opinicus | ― | |
| オッター/Otter | Stormwrack | |
| アウル/Owl | MM | |
| パラ=エレメンタル/Para-elemental (アイス・パラ=エレメンタル、スモーク・パラ=エレメンタル、マグマ・パラ=エレメンタル、ウーズ・パラ=エレメンタル)  | 
MoP | |
| Pech | ― | |
| Pedipalp ("Giant Whip Scorpion") | Lost Empires of Faerûn | |
| Phantom | ― | |
| フェニックス/Phoenix | MM2 | |
| Phycomid | Dragon #337 | |
| プラネター/Planetar | MM | |
| Pseudo-undead | ― | |
| Pudding, deadly | ||
| ピロリスク/Pyrolisk | ― | |
| Quasi-elemental lightning | ― | |
| クイックリング/Quickling | ― | |
| Quickwood (spy tree) | ― | |
| ラム/Ram | ― | |
| Rat(ordinary rat and vapor rat) | ||
| レイヴン/Raven (crow) | ||
| Retch Plant | ― | |
| Rock Reptile | ― | |
| Sandling | ― | |
| スコーピオン/Scorpion(ラージ・スコーピオン、ヒュージ・スコーピオン) | MM | |
| Scum Creeper | ― | |
| シルキー/Selkie | FF | |
| Shade | FRCS | |
| Shedu, greater | ― | |
| サイリン/Sirine | MM2 | |
| アニマル・スケルトン/Skeleton, animal | ||
| スカンク/Skunk | ― | |
| Slime creature | ||
| Slime, olive | ||
| スネーク/Snake(コンストリクター、ポイゾナス・スネーク) | MM | |
| ソーラー/Solar | MM | |
| Solifugid ("Giant Sun Spider") | Lost Empires of Faerûn | |
| スペクテイター/Spectator | MoF | |
| Spider, Giant Marine | Stormwrack | |
| スプリガン/Spriggan | FF | |
| Squealer | ― | |
| Squirrel | ― | |
| Squirrel, carnivorous flying | ― | |
| Stegocentipede | ― | |
| Stench kow | ― | |
| Stone guardian | ― | |
| Storoper | ― | |
| Sundew, giant | ― | |
| Swan | BoED | |
| Swanmay | BoED | |
| Swordfish | BoED | |
| Taer | Unapproachable East | |
| タラスク/Tarrasque | MM | |
| Tasloi | Shining South | |
| Termite, giant harvester | Sandstorm | |
| Thessalhydra | Dungeon #134 | |
| スリクリーン/Thri-kreen (mantis warrior) | MM2 | |
| Thunder Beast | ― | |
| Thunderherder ("Ashworm") | Sandstorm | |
| Time Elemental | ― | |
| Transposer | ― | |
| トライフラワー・フロンド/Tri-Flower Frond | ― | |
| マリーン・トロール(スクラグ)/Troll, marine (scrag) | MM | |
| Twilight bloom | ― | |
| Urchin, land | ― | |
| Ustilagor | Dragon #337 | |
| Vagabond | ― | |
| ヴァルグイユ/Vargouille | MM | |
| ヴェジピグミー/Vegepygmy | ― | |
| Verme | ― | |
| Vilstrak | ― | |
| Vulchling | ― | |
| ヴァルチャー/Vulture(ヴァルチャー、ジャイアント・ヴァルチャー) | Sandstorm | |
| ウィーゼル/Weasel | MM | |
| Webbird | Dungeon #148 | |
| ウェミック/Wemic | MCMF | |
| Willow, Black | Dungeon #149 | |
| Wolf-in-sheep's-clothing | ― | |
| Wolfwere | ― | |
| Worm(tenebrous worm and the tunnel worm) | ― | |
| Xag-ya and xeg-yi | MoP | |
| Xaren | ― | |
| イェス・ハウンド/Yeth hound | MM | |
| ヨックロール/Yochlol (handmaiden of Lolth) | FC1 | |
| ユアンティ/Yuan-ti | MM | |
| Zombie, juju | Unapproachable East | |
| モンスター・ゾンビ/Zombie, monster | ||
| Zorbo | ― | |
| Zygom | ― |