「歴代D&Dモンスター対照表/セレスチャル」の版間の差分
提供: DnD5th
| 行56: | 行56: | ||
|| | || | ||
||Be1 | ||Be1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
!|Name | !|Name | ||
2021年7月23日 (金) 21:59時点における版
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジェル:アストラル・デーヴァ | MM1 | MM1 | ||||
| エンジェル:プラネター | MM1 | MM1 | ||||
| エンジェル:ソーラー | MM1 | MM1 | ||||
| アルコン:ランタン・アルコン | MM1 | Be1 | ||||
| アルコン:ハウンド・アルコン | MM1 | Be1 | ||||
| アルコン:トランペット・アルコン | MM1 | Be1 | ||||
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
| コアトル | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | ||
| ペガサス | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| ユニコーン | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| キリン |