「歴代D&Dモンスター対照表/フェイ」の版間の差分
提供: DnD5th
(→単発) |
(→単発) |
||
行412: | 行412: | ||
|- | |- | ||
||ウェンディゴ・クリーチャー | ||ウェンディゴ・クリーチャー | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||FF | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||Rilmani | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
行520: | 行527: | ||
クロスローズ・ガーディアン/Crossroads Guardian | クロスローズ・ガーディアン/Crossroads Guardian | ||
グローラ | グローラ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
2019年12月3日 (火) 15:56時点における版
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アトゥミー/Atomie | MM2 | MM | |||||
バンシュレイ/Banshrae | MM5 | MM1 | |||||
ブラウニー/Brownie | MM1 | MC1 | |||||
ドライアド/Dryad | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
グリッグ/Grig | MM2 | MM1 | |||||
ハイブシル/Hybsil | MM2 | MCMF | |||||
ジャームレイン/Jermlaine | FF | MM2 | |||||
Killmoulis | FF | MM | |||||
コーレッド/Korred | MM2 | MM | MoP | VGtM | |||
レプラコーン/Leprechaun | MM1 | ||||||
ネレイド/Nereid | MM2 | MM | Stormwrack | ||||
ニクシー/Nixie | MM1 | MC1 | MM1 | ||||
ニンフ/Nymph | MM1 | MC1 | MM1 | Be1 | |||
オーシャン・ストライダー/Ocean Strider | MM2 | ||||||
ピクシー/Pixie | MM1 | MM1 | |||||
クイックリング/Quickling | MM2 | VGtM | |||||
サテュロス/Satyr | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
シャダーカイ/Shadar-kai | FF | MM1 | |||||
サイリン/Sirine | MM2 | MM2 | |||||
スプリガン/Spriggan | MM2 | FF | MM2 | ||||
スプライト/Sprite | MM1 | MC1 | MM1 | ||||
シルフ/Sylph | MM1 | ||||||
スピリット・オヴ・ザ・ランド/Spirit of the land | MM2 | ||||||
ハグ:グリーン・ハグ | MM2 | MM1(人怪) | MM1 | Be1 | |||
ハグ:シー・ハグ | MM1 | MM1(人怪) | MM1 | Be1 | |||
ハグ:アニス | MM2 | MM1(人怪) | VGtM |
単発
ID | Name | 1e | 2e | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラシュティグ/Glaistig | MM3 | ||||||
シマーリング・スウォーム/Shimmerling, Swarm | MM3 | ||||||
スプリンターウェイフ/Splinterwaif | MM3 | ||||||
ソーン/Thorn | MM3 | ||||||
ペタル/Petal | MM3 | ||||||
レイジウォーカー/Ragewalker | MM3 | ||||||
レッドキャップ | MM3 | ||||||
ジョイスティーラー/Joystealer | MM4 | ||||||
Lunar ravager | MM4 | ||||||
ヴァーダント・プリンス/Verdant Prince | MM4 | ||||||
Jaebrin | MM5 | ||||||
Shaedling | MM5 | ||||||
Ruin Chante | MM5 | ||||||
Frostwind Virago | MM5 | ||||||
Wild Hunt, Master of the Hunt | MM5 | ||||||
ドモヴォーイ/Domovoi | Frostburn | ||||||
ルサールカ/Rusalka | Frostburn | ||||||
ヴォジャノーイ/Vodyanoi | Frostburn | ||||||
Uldra | Frostburn | ||||||
Spirit Animal | Frostburn | ||||||
ユキオンナ/YUKI-ON-NA | Frostburn | ||||||
Rimefire Eidolon | Frostburn | ||||||
Mirage Mullah | Sandstorm | ||||||
Zeitgeist | Cityscape | ||||||
Faun | Deities and Demigods | ||||||
Oread | FF | ||||||
Fossergrim | FF | ||||||
ケルピー/Kelpie | FF | ||||||
キローレン/Killoren | RoW | ||||||
Booka | FF | ||||||
Buckawn | |||||||
Duskling | |||||||
フォーラーレン/Forlarren | FF | ||||||
フェイタッチト・クリーチャー | FF | ||||||
ハーフフェイ・クリーチャー | FF | ||||||
ウェンディゴ・クリーチャー | FF | ||||||
Rilmani | FF | ||||||
Telthor Wolf | Unapproachable East | ||||||
Hoary Hunter | Epic Level Handbook | ||||||
leShay | Epic Level Handbook | ||||||
Dobie | |||||||
Chaneque | Dragon #317 | ||||||
Crystalline Cat | Dragon #304 | ||||||
Deepling | Dragon #281 | ||||||
Force of Nature | Dragon #304 | ||||||
Leshii | Dragon #290 | ||||||
Shadovig | Dragon #299 | ||||||
Spark | Dragon #304 | ||||||
Vila | Dragon #290 | ||||||
Winterling | Dragon #324 | ||||||
Wild Watcher | Dungeon #132 |
クロスローズ・ガーディアン/Crossroads Guardian
グローラ