「歴代D&Dモンスター対照表/植物」の版間の差分
(→単発) |
(→単発) |
||
行272: | 行272: | ||
|| | || | ||
||Lords of Madness | ||Lords of Madness | ||
+ | |- | ||
+ | ||Basidirond | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #337 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Bonetree | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #280 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Ciruja Plant | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #287 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Death's Head Tree | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #292 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Green Guardian | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #304 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Phycomid | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #337 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Corrupted Treant | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #350 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
行281: | 行321: | ||
Algoid 4 Converted | Algoid 4 Converted | ||
− | Archer Bush 2 Converted | + | Archer Bush 2 Converted |
− | + | ||
Blightspawned Treant* 9 Unapproachable East | Blightspawned Treant* 9 Unapproachable East | ||
− | + | Choke Creeper 20 Converted | |
− | Choke Creeper 20 Converted | + | |
− | + | ||
− | + | ||
Greenbound Troll 7 Lost Empires of Faerûn | Greenbound Troll 7 Lost Empires of Faerûn | ||
− | |||
Hangman Tree 5 Converted | Hangman Tree 5 Converted | ||
Hooting Fungi 1/3 Converted | Hooting Fungi 1/3 Converted | ||
− | |||
Mantrap 3 Converted | Mantrap 3 Converted | ||
Mu Spore 21 Epic Level Handbook | Mu Spore 21 Epic Level Handbook | ||
− | Obliviax 5 Converted | + | Obliviax 5 Converted |
− | + | ||
Quickwood 8 Converted | Quickwood 8 Converted | ||
Retch Plant 3 Converted | Retch Plant 3 Converted | ||
Root of All Evil 8 Web | Root of All Evil 8 Web | ||
Russet mold 6 Converted | Russet mold 6 Converted | ||
− | |||
Scarlet Lord (Xhagevoxhab) 18 Dungeon #85 | Scarlet Lord (Xhagevoxhab) 18 Dungeon #85 | ||
Shambling Mound, Serpentine Converted | Shambling Mound, Serpentine Converted | ||
Snapper-Saw 5 Converted | Snapper-Saw 5 Converted | ||
Spine Springer 2 Web | Spine Springer 2 Web | ||
− | |||
Strangle Weed 3 Converted | Strangle Weed 3 Converted | ||
Thornslinger 3 Converted | Thornslinger 3 Converted | ||
Thorny 2 Converted | Thorny 2 Converted | ||
− | |||
Treant, Elder 25 Epic Level Handbook | Treant, Elder 25 Epic Level Handbook | ||
Treant, Zombie 8 Converted | Treant, Zombie 8 Converted | ||
行319: | 行349: | ||
Vine Horror 4 Fiend Folio | Vine Horror 4 Fiend Folio | ||
Volodni (War1) 1 Unapproachable East | Volodni (War1) 1 Unapproachable East | ||
− | |||
− | |||
Zygom 2 Converted | Zygom 2 Converted |
2019年12月3日 (火) 15:05時点における版
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
アサシン・ヴァイン | MM1 | ToA | Be1 | |||
ヴァイオレット・ファンガス | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
シャンブリング・マウンド | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
シュリーカー | MM1 | MM1 | MM1 | |||
テンドリキュロス | MM1 | |||||
トリエント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
ファントム・ファンガス | MM1 | |||||
ヴァイン・ホラー | FF | MM1 | ||||
マイコニド | MM2 | MM1 | ||||
ブライト:トウィグ・ブライト | MM2 | MM1 | ||||
ウッド・ウォウド | MM3 | MM2 |
単発
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
オークワート | MM2 | |||||
グリーンヴァイス | MM2 | |||||
ニードルフォーク/Needlefolk | MM2 | |||||
レッド・サンデュー | MM2 | |||||
トピアリー・ガーディアン | MM3 | |||||
ドレッド・ブロッサム・スウォーム/Swarm, Dread Blossom | MM3 | |||||
ナイト・トゥイスト/Night Twist | MM3 | |||||
バトルブライアー | MM3 | |||||
バトルブライアー:ウォーバウンド・インペイラー/Warbound Impaler | MM3 | |||||
プレイグ・ブラッシュ/Plague Brush | MM3 | |||||
Wizened elder | MM4 | |||||
Briarvex | MM4 | |||||
Oaken Defender | MM4 | |||||
Fetid Fungus | MM5 | |||||
Demonthorn Mandrake | MM5 | |||||
Verdant Reaver | MM5 | |||||
Vinespawn | MM5 | |||||
Burrow Root | MM5 | |||||
エフェメラ:アンブラル・バニアン/Umbral Banyan | MoP | |||||
グリーン・ウォーダー | MCMF | |||||
ダーク・ツリー | MCMF | |||||
Yellow musk | FF | |||||
Bloodthorn | FF | |||||
Kelp Angler | FF | |||||
Sporebat | FF | |||||
Octopus tree | FF | |||||
Ironmaw | FF | |||||
Porcupine Cactus | Sandstorm | |||||
Tumbling Mound | Sandstorm | |||||
Saguaro Sentinel | Sandstorm | |||||
Ascomoid | Dungeonscape | |||||
Gas Spore | Lords of Madness | |||||
Basidirond | Dragon #337 | |||||
Bonetree | Dragon #280 | |||||
Ciruja Plant | Dragon #287 | |||||
Death's Head Tree | Dragon #292 | |||||
Green Guardian | Dragon #304 | |||||
Phycomid | Dragon #337 | |||||
Corrupted Treant | Dragon #350 |
Algoid 4 Converted
Archer Bush 2 Converted
Blightspawned Treant* 9 Unapproachable East
Choke Creeper 20 Converted
Greenbound Troll 7 Lost Empires of Faerûn
Hangman Tree 5 Converted
Hooting Fungi 1/3 Converted
Mantrap 3 Converted
Mu Spore 21 Epic Level Handbook
Obliviax 5 Converted
Quickwood 8 Converted
Retch Plant 3 Converted
Root of All Evil 8 Web
Russet mold 6 Converted
Scarlet Lord (Xhagevoxhab) 18 Dungeon #85
Shambling Mound, Serpentine Converted
Snapper-Saw 5 Converted
Spine Springer 2 Web
Strangle Weed 3 Converted
Thornslinger 3 Converted
Thorny 2 Converted
Treant, Elder 25 Epic Level Handbook
Treant, Zombie 8 Converted
Udoroot 5 Psionics Handbook
Uloriax 17 Web
Vampire Rose 4 Converted
Vegepypmy 1 Converted
Vine Horror 4 Fiend Folio
Volodni (War1) 1 Unapproachable East
Zygom 2 Converted