「モンスター/人型生物」の版間の差分
提供: DnD5th
行559: | 行559: | ||
|| | || | ||
||MM | ||MM | ||
+ | |- | ||
+ | || colspan="2"|ファイアーニュート | ||
+ | |[[ファイアーニュートの戦士]]/Firenewt Warrior | ||
+ | || | ||
+ | ||人型生物(ファイアーニュート) | ||
+ | || | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度1/2|1/2]] | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ファイアーニュートのアイミックスのウォーロック]]/Firenewt Warlock of Imix | ||
+ | || | ||
+ | ||人型生物(ファイアーニュート) | ||
+ | || | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度1|1]] | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|ズヴァート | | rowspan="2"|ズヴァート |
2019年10月26日 (土) 20:58時点における版
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 | HD | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥエルガル | 中型サイズ | 人型生物(ドワーフ) | 秩序にして悪 | 1 | MM | ||
ドラウ | ドラウ | 中型サイズ | 人型生物(エルフ) | 中立にして悪 | 1 | MM | |
ドラウの精鋭戦士 | 中型サイズ | 人型生物(エルフ) | 中立にして悪 | 5 | MM | ||
ドラウの魔術師 | 中型サイズ | 人型生物(エルフ) | 中立にして悪 | 7 | MM | ||
ドラウのロルスの女司祭 | 中型サイズ | 人型生物(エルフ) | 中立にして悪 | 8 | MM | ||
ディープ・ノーム(スヴァーフネブリン) | 中型サイズ | 人型生物(ノーム) | 中立にして善 | 1/2 | MM | ||
ゴブリン | ゴブリン | 小型サイズ | 人型生物(ゴブリン類) | 中立にして悪 | 1/4 | MM | |
ゴブリンのボス | 小型サイズ | 人型生物(ゴブリン類) | 中立にして悪 | 1 | MM | ||
ンリブゴ/Nilbog | 人型生物(ゴブリン類) | 1 | VGtM | ||||
ホブゴブリン | ホブゴブリン | 中型サイズ | 人型生物(ゴブリン類) | 秩序にして悪 | 1/2 | MM | |
ホブゴブリンの隊長 | 中型サイズ | 人型生物(ゴブリン類) | 秩序にして悪 | 3 | MM | ||
ホブゴブリンの将軍 | 中型サイズ | 人型生物(ゴブリン類) | 秩序にして悪 | 6 | MM | ||
ホブゴブリンの鉄影/Hobgoblin Iron Shadow | 人型生物(ゴブリン類) | 2 | VGtM | ||||
ホブゴブリンの破壊術者/Hobgoblin Devastator | 人型生物(ゴブリン類) | 4 | VGtM | ||||
バグベア | バグベア | 中型サイズ | 人型生物(ゴブリン類) | 混沌にして悪 | 1 | MM | |
バグベアの頭目 | 中型サイズ | 人型生物(ゴブリン類) | 混沌にして悪 | 3 | MM | ||
コボルド | コボルド | 小型サイズ | 人型生物(コボルド) | 秩序にして悪 | 1/8 | MM | |
ウィングド・コボルド | 小型サイズ | 人型生物(コボルド) | 秩序にして悪 | 1/4 | MM | ||
コボルドの発明家/Kobold Inventor | 人型生物(コボルド) | 1/4 | VGtM | ||||
コボルドの鱗のソーサラー/Kobold Dragonshield | 人型生物(コボルド) | 1 | VGtM | ||||
竜鱗盾のコボルド/Kobold Scale Sorcerer | 人型生物(コボルド) | 4 | VGtM | ||||
オーク | オーク | 中型サイズ | 人型生物(オーク) | 混沌にして悪 | 1/2 | MM | |
オークの戦闘酋長 | 中型サイズ | 人型生物(オーク) | 混沌にして悪 | 4 | MM | ||
オークのグルームシュの目 | 中型サイズ | 人型生物(オーク) | 混沌にして悪 | 4 | MM | ||
オログ | 中型サイズ | 人型生物(オーク) | 混沌にして悪 | 2 | MM | ||
オークの”ルシックの爪”/Orc Claw of Luthic | 人型生物(オーク) | 2 | VGtM | ||||
オークの”ヤートラスの手”/Orc Hand of Yurtrus | 人型生物(オーク) | 2 | VGtM | ||||
オークの”ヤートラスの養い子”/Orc Nurtured One of Yurtrus | 人型生物(オーク) | 1/2 | VGtM | ||||
オークの”シャーガスの赤い牙”/Orc Red Fang of Shargaas | 人型生物(オーク) | 3 | VGtM | ||||
オークの”イルネヴォールの刃”/Orc Blade of Ilneval | 人型生物(オーク) | 4 | VGtM | ||||
タナラック/Tanarukk | フィーンド(デーモン、オーク) | 5 | VGtM | ||||
ノール | ノール | 中型サイズ | 人型生物(ノール) | 混沌にして悪 | 1/2 | MM | |
ノールの群の長 | 中型サイズ | 人型生物(ノール) | 混沌にして悪 | 2 | MM | ||
ノールのイーノグフの牙 | 中型サイズ | 人型生物(ノール) | 混沌にして悪 | 4 | MM | ||
ノールの狩人/Gnoll Hunter | 人型生物(ノール) | 1/2 | VGtM | ||||
ノールの肉齧り/Gnoll Flesh Gnawer | 人型生物(ノール) | 1 | VGtM | ||||
ノール・ウィザリング/Gnoll Witherling | アンデッド | 1/4 | VGtM | ||||
フリンド/Flind | 人型生物(ノール) | 9 | VGtM | ||||
リザードフォーク | リザードフォーク | 中型サイズ | 人型生物(リザードフォーク) | 真なる中立 | 1/2 | MM | |
リザードフォーク・シャーマン | 中型サイズ | 人型生物(リザードフォーク) | 真なる中立 | 2 | MM | ||
リザード・キング/リザード・クイーン | 中型サイズ | 人型生物(リザードフォーク) | 混沌にして悪 | 4 | MM | ||
トログロダイト | 中型サイズ | 人型生物(トログロダイト) | 混沌にして悪 | 1/4 | MM | ||
マーフォーク | 中型サイズ | 人型生物(マーフォーク) | 真なる中立 | 1/8 | MM | ||
サフアグン | サフアグン | 中型サイズ | 人型生物(サフアグン) | 秩序にして悪 | 1/2 | MM | |
サフアグンの女司祭 | 中型サイズ | 人型生物(サフアグン) | 秩序にして悪 | 2 | MM | ||
サフアグンの男爵 | 大型サイズ | 人型生物(サフアグン) | 秩序にして悪 | 5 | MM | ||
クオトア | クオトア | 中型サイズ | 人型生物(クオトア) | 中立にして悪 | 1/4 | MM | |
クオトアの鞭令 | 中型サイズ | 人型生物(クオトア) | 中立にして悪 | 1 | MM | ||
クオトアの大神官 | 中型サイズ | 人型生物(クオトア) | 中立にして悪 | 6 | MM | ||
ギス | ギスヤンキの戦士 | 中型サイズ | 人型生物(ギス) | 秩序にして悪 | 3 | MM | |
ギスヤンキの騎士 | 中型サイズ | 人型生物(ギス) | 秩序にして悪 | 8 | MM | ||
ギスゼライのモンク | 中型サイズ | 人型生物(ギス) | 秩序にして中立 | 2 | MM | ||
ギスゼライのゼルス | 中型サイズ | 人型生物(ギス) | 秩序にして中立 | 6 | MM | ||
ハーフドラゴン (ハーフドラゴン・テンプレート) |
ハーフレッド・ドラゴンの古強者 | 中型サイズ | 人型生物(人間) | さまざま | 5 | MM | |
ライカンスロープ | ワーベア | 中型サイズ | 人型生物(人間、変身生物) | 中立にして善 | 5 | MM | |
ワーボア | 中型サイズ | 人型生物(人間、変身生物) | 中立にして悪 | 4 | MM | ||
ワーラット | 中型サイズ | 人型生物(人間、変身生物) | 秩序にして悪 | 2 | MM | ||
ワータイガー | 中型サイズ | 人型生物(人間、変身生物) | 真なる中立 | 4 | MM | ||
ワーウルフ | 中型サイズ | 人型生物(人間、変身生物) | 混沌にして悪 | 3 | MM | ||
グリムロック | 中型サイズ | 人型生物(グリムロック) | 中立にして悪 | 1/4 | MM | ||
ケンク | 中型サイズ | 人型生物(ケンク) | 混沌にして中立 | 1/4 | MM | ||
ブリーワグ | 中型サイズ | 人型生物(ブリーワグ) | 中立にして悪 | 1/4 | MM | ||
スリクリーン | 中型サイズ | 人型生物(スリクリーン) | 混沌にして中立 | 1 | MM | ||
アーラコクラ | 中型サイズ | 人型生物(アーラコクラ) | 中立にして善 | 1/4 | MM | ||
クアゴス | クアゴス | 中型サイズ | 人型生物(クアゴス) | 混沌にして中立 | 2 | MM | |
クアゴス・ソノト | 中型サイズ | 人型生物(クアゴス) | 混沌にして中立 | 3 | MM | ||
ジャッカルワー | 中型サイズ | 人型生物(変身生物) | 混沌にして悪 | 1/2 | MM | ||
colspan="2"|ファイアーニュート | ファイアーニュートの戦士/Firenewt Warrior | 人型生物(ファイアーニュート) | 1/2 | VGtM | |||
ファイアーニュートのアイミックスのウォーロック/Firenewt Warlock of Imix | 人型生物(ファイアーニュート) | 1 | VGtM | ||||
ズヴァート | ズヴァート/Xvarts | 人型生物(ズヴァート) | 1/8 | VGtM | |||
ズヴァートのラクシヴォートのウォーロック/Xvarts Warlock of Raxivort | 人型生物(ズヴァート) | 1 | VGtM | ||||
グラング | グラング/Grung | 人型生物(グラング) | 1/4 | VGtM | |||
グラングの大戦士/Grung Elite Warrior | 人型生物(グラング) | 2 | VGtM | ||||
グラングの原野の術士/Grung Wildling | 人型生物(グラング) | 1 | VGtM | ||||
シー・スポーン/Sea Spawn | 人型生物 | 1 | VGtM | ||||
ディープ・サイオン/Deep Scion | 人型生物(変身生物) | 3 | VGtM |