「歴代D&Dモンスター対照表/フィーンド」の版間の差分
提供: DnD5th
(→ユーゴロス/Yugoloth) |
(→ユーゴロス/Yugoloth) |
||
| 行508: | 行508: | ||
|- | |- | ||
||マルラエノロス/Merrenoloth(Charonadaemon) | ||マルラエノロス/Merrenoloth(Charonadaemon) | ||
| − | || | + | ||MM2 |
| − | || | + | ||〇 |
||MM2(10) | ||MM2(10) | ||
| − | || | + | ||― |
| − | || | + | ||〇 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
2019年10月20日 (日) 15:50時点における版
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラークシャサ | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| デヴィル:レムレー | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| デヴィル:インプ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デヴィル:ビアデッド・デヴィル(バルバズゥ) | MM2 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デヴィル:チェイン・デヴィル(キュトン) | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| デヴィル:ヘルキャット(ベゼキラ) | MM1 | |||||
| デヴィル:エリニュス | MM1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
| デヴィル:ボーン・デヴィル(オシュルス) | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デヴィル:バーブド・デヴィル(ハマトゥラ) | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| デヴィル:アイス・デヴィル(ゲルゴン) | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デヴィル:ホーンド・デヴィル(コルヌゴン) | MM1 | Be1 | ||||
| デヴィル:ピット・フィーンド | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デヴィル:ヌッペリボー | FC2 | MToF | ||||
| デヴィル:ガルガトゥラ | BoVD | |||||
| デヴィル:コクラコン | BoVD | |||||
| デヴィル:リージョン・デヴィル(メレゴン) | FC2 | MToF | ||||
| デヴィル:スパインド・デヴィル(スピナゴン) | MM2 | FC2 | MM1 | MM1 | ||
| デヴィル:ナルズゴン | FC2 | MM3 | MToF | |||
| デヴィル:スチール・デヴィル(ブエロザ) | FC2 | |||||
| デヴィル:ハーヴェスター・デヴィル(ファルズゴン) | FC2 | |||||
| デヴィル:ペイン・デヴィル(エクスクルシアーク) | FC2 | |||||
| デヴィル:アムニズゥ | FC2 | MToF | ||||
| デヴィル:オルソン | FC2 | MToF | ||||
| デヴィル:アサシン・デヴィル(ドガイ) | FC2 | MM2 | ||||
| デヴィル:プレジャー・デヴィル(ブラキナ) | FC2 | |||||
| デヴィル:ウォー・デビル(マレブランケ) | MM1 | FC2 | MM1 | MM1 | ||
| デヴィル:ゼルフィルステュクス | FC2 | |||||
| デヴィル:コラプション・デヴィル(パエリリオン) | FC2 | MM3 | ||||
| デーモン:ドレッチ | MM2 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
| デーモン:クアジット | MM1 | MM3 | MM1 | Be1 | ||
| デーモン:ババウ | MM2 | MM1 | MM3 | VGtM | Be1 | |
| デーモン:サキュバス | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| デーモン:ヴロック | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| デーモン:ベビリス | MM1 | MM2 | Be1 | |||
| デーモン:ヘズロウ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デーモン:グラブレズゥ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デーモン:ナルフェシュネー | MM1 | MM1 | MM3 | MM1 | Be1 | |
| デーモン:マリリス | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デーモン:バロール | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| デーモン:メイン | MM1 | FC1 | Dem | |||
| デーモン:ラターキン | MM2 | FC1 | Dem | MM1 | ||
| デーモン:ナバッスゥ | MM2 | FC1 | Dem | MM1 | ||
| デーモン:バル=ルグラ | MM2 | FC1 | MM1 | MM1 | ||
| デーモン:アルマニテ | FC1 | Dem | MM1 | |||
| デーモン:ブレザウ | FC1 | Dem | MM1 | |||
| デーモン:チャズミー | MM2 | FC1 | MM1 | |||
| デーモン:リリトゥ | FC1 | |||||
| デーモン:ゴリストロ | FC1 | MM1 | MM1 | |||
| デーモン:モリデウス | FC1 | MM3 | MM1 | |||
| デーモン:エコリド | FC1 | |||||
| デーモン:シブリエクス | FC1 | |||||
| デーモン:ゲクブ | FC1 | |||||
| デーモン:ディビューク | FC1 | MM1 | ||||
| アビサル・スカルカー | MM2 | |||||
| アビサル・モー | MM2 | |||||
| アビサル・ラヴィジャー | MM2 | |||||
| ジョヴォク | MM2 | Dem | ||||
| パルレシー | MM2 | |||||
| ゾヴト | MM2 | Dem | ||||
| ジャリリス | MM2 | |||||
| ケルヴェズゥ | MM2 | |||||
| デーモン:エヴィストロ(カーネイジ・デーモン) | MM5 | MM1 |
ユーゴロス/Yugoloth
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メゾロス(メゾデーモン)/Mezzoloth | FF | 〇 | MM3( 6) | MM1 | 〇 | ||
| ヤグノロス(ヤグノデーモン)/Yagnoloth | MM2 | 〇 | MM2(10) | Dem | 〇 | ||
| ピスコロス(ピスコデーモン)/Piscoloth | MM2 | 〇 | FF | Dem | ― | ||
| ハイドロロス(ハイドロデーモン)/Hydroloth | MM2 | 〇 | ― | Dem | 〇 | ||
| マルラエノロス/Merrenoloth(Charonadaemon) | MM2 | 〇 | MM2(10) | ― | 〇 | ||
| デルゴロス(デルゴデーモン)/Dergholoth | MM2 | 〇 | 〇 | Dem | 〇 | ||
| ニュカロス/Nycaloth | FF | 〇 | MM3(10) | MM2 | 〇 | ||
| ウルトロロス/Ultroloth | MM2 | 〇 | MM3(13) | MM3 | 〇 | ||
| アルカナロス/Arcanaloth | MM2 | 〇 | MM2(17) | ― | 〇 | ||
| カノロス/Canoloth | MM3( 5) | ||||||
| Altraloth | |||||||
| Skeroloth | |||||||
| Baernoloth | |||||||
| Battleloth | |||||||
| Echinoloth | |||||||
| Gacholoth | |||||||
| Corruptor of Fate | |||||||
| Guardian daemon | |||||||
| Raavasta | |||||||
| Voor | |||||||
| 固有のユーゴロス | |||||||
| アンスラックス/Anthraxus | MM2 | ||||||
| ミディアンクラルス | |||||||
| カロン/Charon | MM2 |
|}
• • • • • • •• Oinoloth • • •
アンズゥ
スカーチャー
ヴァスグゥ
アンクシャー、ブレザウ
マヴァワン
ウゾルルゥ
インキュバス
ヴェラキア
カリグロスト
デーモンロード
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラズト | Dragon#360 | ||||||
| パズズ | Dragon#329 | ||||||
| フラズ・アーブル | Dragon#333 | ||||||
| ザグトモイ | Dragon#337 | ||||||
| バフォメット | Dragon#341 | ||||||
| コシチェイ | Dragon#345 | ||||||
| ダゴン | Dragon#345 | ||||||
| マルカンテト | Dragon#353 | ||||||
| デモゴルゴン | Dragon#357 | ||||||
| アルダト | Dragon#359 | ||||||
| ドウィエルグス | Dragon#359 | ||||||
| ラスカー | Dragon#359 | ||||||
| シャクタリ | Dragon#359 | ||||||
| ウグデンク | Dragon#359 | ||||||
| マニトウ | Dragon#359 | ||||||
| オルクス | |||||||
| オボクスオブ | |||||||
| 青ざめた夜 | |||||||
| イーノグフ |
https://en.wikipedia.org/wiki/Demon_lord_(Dungeons_%26_Dragons)