「歴代D&Dモンスター対照表/巨人」の版間の差分
提供: DnD5th
(→単発) |
(→単発) |
||
行326: | 行326: | ||
|| | || | ||
||〇 | ||〇 | ||
+ | ||FF | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||Rakka | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
||FF | ||FF | ||
|| | || | ||
行405: | 行413: | ||
Raam 17 Dungeon #133 | Raam 17 Dungeon #133 | ||
Hooded Pupil Ettin 7 Libris Mortis | Hooded Pupil Ettin 7 Libris Mortis | ||
− | |||
Taer 1 Unapproachable East | Taer 1 Unapproachable East |
2019年10月14日 (月) 20:21時点における版
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
エティン/Ettin | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
オーガ/Ogre | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
ハーフオーガ | MM1 | |||||
メロウ/Merrow | MM2 | MC1 | MM1 | |||
オーガ・メイジ | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 (オニ) |
MM1 (オニ) |
Be1 (オニの亜種) |
トロル/Troll | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
スクラグ/Scrag | MM2 | MC1 | MM1 | |||
キュクロプス/Cyclops | Deities and Demigods | MM1 | MM1 | |||
フォモール/Fomorian | MM2 | MM2 | MM1 | MM1 | ||
フィルボルグ/Firbolg | MM2 | MM2 | ||||
ヴァービーグ/Verbeeg | MM2 | MM3 | ||||
ジャイアント:ヒル・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
ジャイアント:ストーン・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 |
ジャイアント:ファイアー・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
ジャイアント:フロスト・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 |
ジャイアント:クラウド・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ジャイアント:ストーム・ジャイアント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
ジャイアント:マウンテン・ジャイアント | FF | MM2 | ||||
ジャイアント:デス・ジャイアント/Death Giant | MM3 | |||||
ジャイアント:フォッグ・ジャイアント | FF | MCMF | ||||
ジャイアント:フェアリン・ジャイアント/Phaerlin Giant | MCMF |
単発
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアント・トゥヘッデッド・トロル/Giant Two-headed Troll | ||||||
スピリット・トロル/Spirit Troll | ||||||
ファイアー・トロル/Fire Troll | ||||||
ブラック・トロル/Black Troll | ||||||
ロック・トロル/Rock Troll | Dragon #286 Dragon #301 | |||||
スノー・トロル/Snow Troll | ||||||
グレイ・トロル/Gray Troll | ||||||
ストーン・トロル/Stone Troll | ||||||
ハーフトロール/Half-troll | FF | |||||
クリスタライン・トロル | MM3 | |||||
フォレスト・トロル | MM3 | |||||
ケイヴ・トロル | MM3 | |||||
マウンテン・トロル | MM3 | |||||
/Bladerager Troll | MM5 | |||||
/Wasteland Troll | Sandstorm | |||||
アイス・トロル/Ice Troll | Unapproachable East | |||||
/Fell Troll | Unapproachable East | |||||
/the Mur-Zhagul(Demon Troll) | Unapproachable East | |||||
スライム・トロル/Slime Troll | Unapproachable East | |||||
Filth-eater Troll | Drow of the Underdark | |||||
Tunnel Thug troll | Drow of the Underdark | |||||
ジャイアント:フォレスト・ジャイアント | MM2 | |||||
ジャイアント:サン・ジャイアント | MM2 | |||||
ジャイアント:オーシャン・ジャイアント | MM2 | |||||
Fensir | 〇 | FF | ||||
Rakka | FF | |||||
ジャイアント:ボグ・ジャイアント/Bog Giant | FF | |||||
ジャイアント:シャドウ・ジャイアント/Shadow Giant | FF | |||||
ジャイアント:エルドリッチ・ジャイアント/Eldritch Giant | MM3 | |||||
ジャイアント:サンド・ジャイアント/Sand Giant | MM3 | |||||
/Craa'ghoran Giant | MM3 | |||||
ゲリヴィアル | MM3 | |||||
モー(ハンチト・ジャイアント)/Maur (Hunched Giant) | Und | |||||
Desert Giant | ||||||
Jungle Giant | ||||||
Reef Giant |
Cyclopskin 2 Converted Giant, Voadkyn 4 Converted Qullan 2 Converted Fire-Souled Ettin* 7 Dragon #314 Xilob 8 Dragon #317 Raam 17 Dungeon #133 Hooded Pupil Ettin 7 Libris Mortis Taer 1 Unapproachable East