「フィギュア早見表」の版間の差分
提供: DnD5th
(→人型生物) |
(→人型生物) |
||
行505: | 行505: | ||
||MM | ||MM | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =フェイ= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =巨人= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =粘体= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =人造= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =アンデッド= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =エレメンタル= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =セレスチャル= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =フィーンド= |
2019年10月5日 (土) 00:15時点における版
PC
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
人間 | PHB | Human Female Barbarian | 中型 | Tyranny of Dragons |
Human Paladin | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Kleef Kenric(Human Paladin/Chosen of Helm) | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Human Cleric | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Human Druid | 中型 | Tomb of Annihilation | ||
Human Monk | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Human Bard | 中型 | Monster Menagerie III | ||
Human Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
Human Wizard | 中型 | Monster Menagerie II | ||
Hommet Shaw(Human Necromancer) | 中型 | Monster Menagerie | ||
ドワーフ | PHB | Shield Dwarf Fighter | 中型 | Elemental Evil |
Shield Dwarf Wizard | 中型 | Rage of Demons | ||
Jarhild Stoneforge(Shield Dwarf Fighter) | 中型 | Monster Menagerie | ||
Larethar Gulgrin(Gold Dwarf Rogue) | 中型 | Monster Menagerie | ||
エルフ | PHB | Elf Fighter | 中型 | Monster Menagerie II |
Wood Elf Druid | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Wood Elf Archer | 中型 | Rage of Demons | ||
Moon Elf Ranger | 中型 | Elemental Evil | ||
Illydia Maethellyn(Moon Elf Cleric) | 中型 | Monster Menagerie | ||
ハーフリング | PHB | Stoutheart Halfling Female Bard | 小型 | Tyranny of Dragons |
Bryn Lightfingers(Halfling Ranger) | 小型 | Monster Menagerie | ||
Halfling Rogue | 小型 | Monster Menagerie II | ||
ノーム | PHB | Rock Gnome Female Wizard | 小型 | Tyranny of Dragons |
Forest Gnome Ranger | 小型 | Elemental Evil | ||
Gnome wizard | 小型 | Monster Menagerie III | ||
ハーフオーク | PHB | HALF-ORC PALADIN | 中型 | Rage of Demons |
Half-orc Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
ティーフリング | PHB | Tiefling rogue | 中型 | Monster Menagerie III |
Tiefling Warlock | 中型 | Monster Menagerie II | ||
ドラゴンボーン | PHB | Dragonborn fighter | 中型 | Monster Menagerie III |
Dragonborn Draconic Sorcerer | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
ジェナシ | Earth Genasi Fighter | 中型 | Elemental Evil | |
Air Genasi Rogue | 中型 | Elemental Evil |
NPC
名称 | 出典 | 名称 | サイズ | 出典 |
---|---|---|---|---|
人間 | Human Zhentarim Bandit | 中型 | Tyranny of Dragons | |
Human Red Wizard | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Cult of the Dragon Enforcer | 中型 | Tyranny of Dragons | ||
Bandit Captain | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Bandit | 中型 | Storm King's Thunder | ||
Uthgardt Barbarian | 中型 | Monster Menagerie II | ||
City Guard | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Noble | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Merchant | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
City Watch | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
Apprentice wizard | 中型 | Waterdeep: Dragon Heist | ||
ドワーフ | Gold Dwarf Guard | 中型 | Elemental Evil | |
エルフ | Sun Elf Guard | 中型 | Tyranny of Dragons |