「歴代D&Dモンスター対照表/植物」の版間の差分
(→単発) |
|||
行117: | 行117: | ||
|| | || | ||
||MM3 | ||MM3 | ||
+ | |} | ||
大分類 名称 個体データ 脅威度 出現環境 強大化 出典 | 大分類 名称 個体データ 脅威度 出現環境 強大化 出典 | ||
行152: | 行153: | ||
Saguaro Sentinel 9 ― ― Sandstorm | Saguaro Sentinel 9 ― ― Sandstorm | ||
Ascomoid 4 ― ― Dungeonscape | Ascomoid 4 ― ― Dungeonscape | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Algoid 4 Converted | ||
+ | Archer Bush 2 Converted | ||
+ | Ascomoid 4 Dungeonscape | ||
+ | Basidirond 5 Dragon #337 | ||
+ | Blightspawned Treant* 9 Unapproachable East | ||
+ | Bloodthorn 3 Fiend Folio | ||
+ | Bonetree 5 Dragon #280 | ||
+ | Choke Creeper 20 Converted | ||
+ | Ciruja Plant 3 Dragon #287 | ||
+ | |||
+ | Death's Head Tree 9 Dragon #292 | ||
+ | Gas Spore 3 Lords of Madness | ||
+ | |||
+ | Greenbound Troll 7 Lost Empires of Faerûn | ||
+ | Green Guardian 7 Dragon #304 | ||
+ | Hangman Tree 5 Converted | ||
+ | Hooting Fungi 1/3 Converted | ||
+ | |||
+ | Ironmaw 13 Fiend Folio | ||
+ | Ironmaw Seedling 10 Dragon #308 | ||
+ | Ironthorn 6 Sandstorm | ||
+ | Kelp Angler 9 Fiend Folio | ||
+ | |||
+ | Mantrap 3 Converted | ||
+ | |||
+ | Mu Spore 21 Epic Level Handbook | ||
+ | |||
+ | Needlefolk 2 Monster Manual II | ||
+ | Night Twist 12 Monster Manual III | ||
+ | Night Twist, Ancient 20 Monster Manual III | ||
+ | Obliviax 5 Converted | ||
+ | Octopus Tree 12 Fiend Folio | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Phycomid 3 Dragon #337 | ||
+ | Plague Brush 17 Monster Manual III | ||
+ | Porcupine Cactus 1 Sandstorm | ||
+ | Quickwood 8 Converted | ||
+ | |||
+ | Retch Plant 3 Converted | ||
+ | Root of All Evil 8 Web | ||
+ | Russet mold 6 Converted | ||
+ | Saguaro Sentinel 9 Sandstorm | ||
+ | Scarlet Lord (Xhagevoxhab) 18 Dungeon #85 | ||
+ | Shambling Mound, Serpentine Converted | ||
+ | |||
+ | Snapper-Saw 5 Converted | ||
+ | Spine Springer 2 Web | ||
+ | Sporebat 10 Fiend Folio | ||
+ | Strangle Weed 3 Converted | ||
+ | Swarm, Dread Blossom 6 Monster Manual III | ||
+ | Thornslinger 3 Converted | ||
+ | Thorny 2 Converted | ||
+ | Treant, Corrupted 10 Dragon #350 | ||
+ | Treant, Elder 25 Epic Level Handbook | ||
+ | Treant, Zombie 8 Converted | ||
+ | Udoroot 5 Psionics Handbook | ||
+ | Uloriax 17 Web | ||
+ | Umbral Banyan 10 Manual of the Planes | ||
+ | Vampire Rose 4 Converted | ||
+ | Vegepypmy 1 Converted | ||
+ | Vine Horror 4 Fiend Folio | ||
+ | Volodni (War1) 1 Unapproachable East | ||
+ | Warbound Impaler (Battlebriar, Lesser) 7 Monster Manual III | ||
+ | Wortling 3 Monster Manual II | ||
+ | Yellow Musk Creeper 4 Fiend Folio | ||
+ | Yellow Musk Zombie Orc* 1/2 Fiend Folio | ||
+ | Zygom 2 Converted |
2019年10月2日 (水) 05:24時点における版
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
アサシン・ヴァイン | MM1 | ToA | Be1 | |||
ヴァイオレット・ファンガス | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
シャンブリング・マウンド | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
シュリーカー | MM1 | MM1 | MM1 | |||
テンドリキュロス | MM1 | |||||
トリエント | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
ファントム・ファンガス | MM1 | |||||
ヴァイン・ホラー | FF | MM1 | ||||
マイコニド | MM2 | MM1 | ||||
ブライト:トウィグ・ブライト | MM2 | MM1 | ||||
ウッド・ウォウド | MM3 | MM2 |
単発
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
トピアリー・ガーディアン | MM3 |
大分類 名称 個体データ 脅威度 出現環境 強大化 出典 オークワート ワートリング ワートリング 3 MM2 オークワート オークワート 20 MM2 グリーンヴァイス グリーンヴァイス 10 MM2 ニードルフォーク ニードルフォーク 2 MM2 レッド・サンデュー レッド・サンデュー 13 MM2 ドレッド・ブロッサム・スウォーム ドレッド・ブロッサム・スウォーム 12 MM5 ナイト・トゥイスト ナイト・トゥイスト 12 MM3 バトルブライアー バトルブライアー 15 MM3 ウォーバウンド・インペイラー 15 MM3 プレイグ・ブラッシュ プレイグ・ブラッシュ 17 MM3 Wizened elder [[]] /Wizened elder 2 MM4 Briarvex [[]]/Briarvex 6 MM4 Oaken Defender [[]]/Oaken Defender 12 MM4 Fetid Fungus [[]] /Fetid Fungus 1 MM5 Demonthorn Mandrake [[]]/Demonthorn Mandrake 5 MM5 Verdant Reaver [[]]/Verdant Reaver 5 MM5 Vinespawn [[]]/Vinespawn 7 MM5 Burrow Root [[]]/Burrow Root 8 MM5 エフェメラ アンブラル・バニアン ヒット・ダイスの上昇 MoP グリーン・ウォーダー グリーン・ウォーダー ヒット・ダイスの上昇 MCMF ダーク・ツリー ダーク・ツリー ヒット・ダイスの上昇 MCMF Yellow musk Yellow musk Zombie, 1st-level orc Warrior 1/2 FF Yellow musk Creeper 4 FF Bloodthorn 3 FF Kelp Angler 9 FF Sporebat 10 FF Octopus tree 12 FF Ironmaw 13 FF Porcupine Cactus 1 ― ― Sandstorm Tumbling Mound 3 ― ― Sandstorm Ironthorn 6 ― ― Sandstorm Saguaro Sentinel 9 ― ― Sandstorm Ascomoid 4 ― ― Dungeonscape
Algoid 4 Converted Archer Bush 2 Converted Ascomoid 4 Dungeonscape Basidirond 5 Dragon #337 Blightspawned Treant* 9 Unapproachable East Bloodthorn 3 Fiend Folio Bonetree 5 Dragon #280 Choke Creeper 20 Converted Ciruja Plant 3 Dragon #287
Death's Head Tree 9 Dragon #292 Gas Spore 3 Lords of Madness
Greenbound Troll 7 Lost Empires of Faerûn Green Guardian 7 Dragon #304 Hangman Tree 5 Converted Hooting Fungi 1/3 Converted
Ironmaw 13 Fiend Folio Ironmaw Seedling 10 Dragon #308 Ironthorn 6 Sandstorm Kelp Angler 9 Fiend Folio
Mantrap 3 Converted
Mu Spore 21 Epic Level Handbook
Needlefolk 2 Monster Manual II Night Twist 12 Monster Manual III Night Twist, Ancient 20 Monster Manual III Obliviax 5 Converted Octopus Tree 12 Fiend Folio
Phycomid 3 Dragon #337
Plague Brush 17 Monster Manual III
Porcupine Cactus 1 Sandstorm
Quickwood 8 Converted
Retch Plant 3 Converted Root of All Evil 8 Web Russet mold 6 Converted Saguaro Sentinel 9 Sandstorm Scarlet Lord (Xhagevoxhab) 18 Dungeon #85 Shambling Mound, Serpentine Converted
Snapper-Saw 5 Converted Spine Springer 2 Web Sporebat 10 Fiend Folio Strangle Weed 3 Converted Swarm, Dread Blossom 6 Monster Manual III Thornslinger 3 Converted Thorny 2 Converted Treant, Corrupted 10 Dragon #350 Treant, Elder 25 Epic Level Handbook Treant, Zombie 8 Converted Udoroot 5 Psionics Handbook Uloriax 17 Web Umbral Banyan 10 Manual of the Planes Vampire Rose 4 Converted Vegepypmy 1 Converted Vine Horror 4 Fiend Folio Volodni (War1) 1 Unapproachable East Warbound Impaler (Battlebriar, Lesser) 7 Monster Manual III Wortling 3 Monster Manual II Yellow Musk Creeper 4 Fiend Folio Yellow Musk Zombie Orc* 1/2 Fiend Folio Zygom 2 Converted