「歴代D&Dモンスター対照表/粘体」の版間の差分
提供: DnD5th
行70: | 行70: | ||
|| | || | ||
||MCMF | ||MCMF | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =単発= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !|Name | ||
+ | !|1e | ||
+ | !|2e | ||
+ | !|3.5e | ||
+ | !|4e | ||
+ | !|5e | ||
+ | !|PF | ||
+ | |- | ||
+ | ||アーケイン・ウーズ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||コンフラグレイション・ウーズ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||サモニング・ウーズ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||スノーフレイク・ウーズ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||リヴィング・スペル | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ブラッドファイアー・ウーズ/Bloodfire ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM4 | ||
+ | |- | ||
+ | ||コラプチャー/Corrupture | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM4 | ||
+ | |- | ||
+ | ||グレイヴヤード・スレッジ/Graveyard Sludge | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM5 | ||
+ | |- | ||
+ | ||アクアティク・ウーズ:Bloodbloater | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||FF | ||
+ | |- | ||
+ | ||アクアティク・ウーズ:Flotsam Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||FF | ||
+ | |- | ||
+ | ||アクアティク・ウーズ:Reekmurk | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||FF | ||
+ | |- | ||
+ | ||イセリアル・ウーズ/Ethereal Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||FF | ||
+ | |- | ||
+ | ||ラヴァ・ウーズ/Lava Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Sandstorm | ||
+ | |- | ||
+ | ||Brine Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Sandstorm | ||
+ | |- | ||
+ | ||ホワイト・プディング | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Frostburn | ||
+ | |- | ||
+ | ||Cesspit Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Cityscape | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sentry Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dungeonscape | ||
+ | |- | ||
+ | ||シャドウ・ジェリー/Jelly, Shadow | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||PlanarHandbook | ||
+ | |- | ||
+ | ||ヴォイド・ウーズ/Ooze, Void | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||PlanarHandbook | ||
+ | |- | ||
+ | ||ゲニウス・ロキ/ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|} | |} |
2019年10月2日 (水) 05:15時点における版
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
オーカー・ジェリー | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
グレイ・ウーズ | MM1 | MC1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 |
ゼラチナス・キューブ | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
ブラック・プディング | MM1 | MC1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 |
クリスタル・ウーズ | MM2 | MC1 | ||||
テラトゥモーフ | MM2 | |||||
フレッシュ・ジェリー | MM2 | |||||
ボーン・ウーズ | MM2 | |||||
リーズン・スティーラー | MM2 | |||||
アバリン | MCMF |
単発
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
アーケイン・ウーズ | MM3 | |||||
コンフラグレイション・ウーズ | MM3 | |||||
サモニング・ウーズ | MM3 | |||||
スノーフレイク・ウーズ | MM3 | |||||
リヴィング・スペル | MM3 | |||||
ブラッドファイアー・ウーズ/Bloodfire ooze | MM4 | |||||
コラプチャー/Corrupture | MM4 | |||||
グレイヴヤード・スレッジ/Graveyard Sludge | MM5 | |||||
アクアティク・ウーズ:Bloodbloater | FF | |||||
アクアティク・ウーズ:Flotsam Ooze | FF | |||||
アクアティク・ウーズ:Reekmurk | FF | |||||
イセリアル・ウーズ/Ethereal Ooze | FF | |||||
ラヴァ・ウーズ/Lava Ooze | Sandstorm | |||||
Brine Ooze | Sandstorm | |||||
ホワイト・プディング | Frostburn | |||||
Cesspit Ooze | Cityscape | |||||
Sentry Ooze | Dungeonscape | |||||
シャドウ・ジェリー/Jelly, Shadow | PlanarHandbook | |||||
ヴォイド・ウーズ/Ooze, Void | PlanarHandbook | |||||
ゲニウス・ロキ/ |