「グリーン・ドラゴン」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{| class="wikitable" !大分類 !名称 !サイズ !種別 !アライメント !脅威度 |- | rowspan="4"|グリーン・ドラゴン ||グリーン・ドラゴン...」) |
|||
| 行16: | 行16: | ||
||11 | ||11 | ||
||13 | ||13 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[ヤング・グリーン・ドラゴン]] | ||
| + | ||[[大型サイズ]] | ||
| + | ||19 | ||
| + | ||12 | ||
| + | ||17 | ||
| + | ||16 | ||
| + | ||13 | ||
| + | ||15 | ||
| + | ||136(16d10+48) | ||
| + | ||18 | ||
| + | ||+7 | ||
| + | ||2d10+4[刺突]および2d6[毒]ダメージ | ||
| + | |} | ||
2019年9月23日 (月) 22:07時点における版
| 大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン・ドラゴン | グリーン・ドラゴン・ワームリング | 中型サイズ | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | |||
| ヤング・グリーン・ドラゴン | 大型サイズ | 19 | 12 | 17 | 16 | 13 | 15 | 136(16d10+48) | 18 | +7 | 2d10+4[刺突]および2d6[毒]ダメージ |