「モンスター/脅威度1」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				| 行9: | 行9: | ||
||[[ドゥエルガル]]  | ||[[ドゥエルガル]]  | ||
||[[人型生物]](ドワーフ)  | ||[[人型生物]](ドワーフ)  | ||
| − | ||  | + | || 26(4d8+8)  | 
||16  | ||16  | ||
||+4  | ||+4  | ||
| 行15: | 行15: | ||
||[[ドラウ]]  | ||[[ドラウ]]  | ||
||[[人型生物]](エルフ)  | ||[[人型生物]](エルフ)  | ||
| − | ||  | + | || 13(3d8)  | 
||15  | ||15  | ||
||+4  | ||+4  | ||
| 行21: | 行21: | ||
||[[ゴブリンのボス]]  | ||[[ゴブリンのボス]]  | ||
||[[人型生物]](ゴブリン類)  | ||[[人型生物]](ゴブリン類)  | ||
| − | ||  | + | || 21(6d6)  | 
||17  | ||17  | ||
||+4  | ||+4  | ||
| 行27: | 行27: | ||
||[[バグベア]]  | ||[[バグベア]]  | ||
||[[人型生物]](ゴブリン類)  | ||[[人型生物]](ゴブリン類)  | ||
| − | ||  | + | || 27(5d8+5)  | 
||16  | ||16  | ||
||+4  | ||+4  | ||
| 行33: | 行33: | ||
||[[クオトアの鞭令]]  | ||[[クオトアの鞭令]]  | ||
||[[人型生物]](クオトア)  | ||[[人型生物]](クオトア)  | ||
| − | ||  | + | || 65(10d8+20)  | 
||11  | ||11  | ||
||+4  | ||+4  | ||
| 行39: | 行39: | ||
||[[スリクリーン]]  | ||[[スリクリーン]]  | ||
||[[人型生物]]  | ||[[人型生物]]  | ||
| − | ||  | + | || 33(6d8+6)  | 
||15  | ||15  | ||
||+3  | ||+3  | ||
2019年9月21日 (土) 21:45時点における版
| NAME | 種別 | HP | AC | 攻撃ロール | 
|---|---|---|---|---|
| ドゥエルガル | 人型生物(ドワーフ) | 26(4d8+8) | 16 | +4 | 
| ドラウ | 人型生物(エルフ) | 13(3d8) | 15 | +4 | 
| ゴブリンのボス | 人型生物(ゴブリン類) | 21(6d6) | 17 | +4 | 
| バグベア | 人型生物(ゴブリン類) | 27(5d8+5) | 16 | +4 | 
| クオトアの鞭令 | 人型生物(クオトア) | 65(10d8+20) | 11 | +4 | 
| スリクリーン | 人型生物 | 33(6d8+6) | 15 | +3 | 
| ハーフオーガ | 巨人 | 30(4d10+8) | 12 | +5 | 
| ファイアー・スネーク | エレメンタル | 22(5d8) | 14 | +3 | 
| アニメイテッド・アーマー | 人造 | 33(6d8+6) | 18 | +4 | 
| クアドロン | 人造 | 22(4d8+4) | 16 | +4 | 
| スケアクロウ | 人造 | 36(8d8) | 11 | +3 |