「モンスター/脅威度4」の版間の差分

提供: DnD5th
移動: 案内検索
行55: 行55:
 
|| 7
 
|| 7
 
||+5
 
||+5
 +
|-
 +
||[[ヘルムド・ホラー]]
 +
|[[人造]]
 +
||
 +
||
 +
||
 +
||
 
|}
 
|}

2019年11月6日 (水) 01:03時点における版

NAME 種別 HP AC 攻撃ロール
オークの戦闘酋長 人型生物(オーク)  93(11d8+44) 16 +6
オークのグルームシュの目 人型生物(オーク)  45(6d8+18) 16 +5
ノールのイーノグフの牙 人型生物(ノール)  65(10d8+20) 14 +5
リザード・キング 人型生物(リザードフォーク)  78(12d8+24) 15 +5
ワーボア 人型生物(人間、変身生物)  78(12d8+24) 11 +5
ワータイガー 人型生物(人間、変身生物) 120(16d8+48) 12 +5
エティン 巨人  85(10d10+30) 12 +7
ブラック・プディング 粘体  85(10d10+30)  7 +5
ヘルムド・ホラー 人造