「モンスター/脅威度1/4」の版間の差分
提供: DnD5th
行7: | 行7: | ||
!|攻撃ロール | !|攻撃ロール | ||
|- | |- | ||
− | ||ゴブリン | + | ||[[ゴブリン]] |
− | || | + | ||人型生物(ゴブリン類) |
|| 7(2d6) | || 7(2d6) | ||
||15 | ||15 | ||
||+4 | ||+4 | ||
|- | |- | ||
− | ||トログロダイト | + | ||[[トログロダイト]] |
− | || | + | ||人型生物(トログロダイト) |
||13(2d8+4) | ||13(2d8+4) | ||
||11 | ||11 | ||
||+4 | ||+4 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[クオトア]] | ||
+ | ||人型生物(クオトア) | ||
+ | ||18(4d8) | ||
+ | ||13 | ||
+ | ||+3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[アーラコクラ]] | ||
+ | ||人型生物(アーラコクラ) | ||
+ | ||13(3d8) | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||+3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[グリムロック]] | ||
+ | ||人型生物(グリムロック) | ||
+ | ||11(2d8+2) | ||
+ | ||11 | ||
+ | ||+5 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ケンク]] | ||
+ | ||人型生物(ケンク) | ||
+ | ||13(3d8) | ||
+ | ||13 | ||
+ | ||+5 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ブリーワグ]] | ||
+ | ||人型生物(ブリーワグ) | ||
+ | ||11(2d8+2) | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||+3 | ||
|- | |- | ||
|[[マッド・メフィット]] | |[[マッド・メフィット]] |
2019年9月21日 (土) 21:57時点における版
NAME | 種別 | HP | AC | 攻撃ロール |
---|---|---|---|---|
ゴブリン | 人型生物(ゴブリン類) | 7(2d6) | 15 | +4 |
トログロダイト | 人型生物(トログロダイト) | 13(2d8+4) | 11 | +4 |
クオトア | 人型生物(クオトア) | 18(4d8) | 13 | +3 |
アーラコクラ | 人型生物(アーラコクラ) | 13(3d8) | 12 | +3 |
グリムロック | 人型生物(グリムロック) | 11(2d8+2) | 11 | +5 |
ケンク | 人型生物(ケンク) | 13(3d8) | 13 | +5 |
ブリーワグ | 人型生物(ブリーワグ) | 11(2d8+2) | 15 | +3 |
マッド・メフィット | エレメンタル | 27(6d6+6) | 11 | +3 |
スモーク・メフィット | エレメンタル | 22(5d6+5) | 12 | +4 |
スチーム・メフィット | エレメンタル | 21(6d6) | 10 | +2 |
フライング・ソード | 人造 | 17(5d6) | 17 | +3 |
デュオドロン | 人造 | 11(2d8+2) | 15 | +2 |