「モンク」の版間の差分
行21: | 行21: | ||
|| 3 | || 3 | ||
||+2 | ||+2 | ||
− | || | + | ||1d4 |
||3 | ||3 | ||
||+10ft | ||+10ft | ||
行28: | 行28: | ||
|| 4 | || 4 | ||
||+2 | ||+2 | ||
− | || | + | ||1d4 |
||4 | ||4 | ||
||+10ft | ||+10ft | ||
行35: | 行35: | ||
|| 5 | || 5 | ||
||+3 | ||+3 | ||
− | || | + | ||1d6 |
||5 | ||5 | ||
||+10ft | ||+10ft | ||
行42: | 行42: | ||
|| 6 | || 6 | ||
||+3 | ||+3 | ||
− | || | + | ||1d6 |
||6 | ||6 | ||
||+15ft | ||+15ft | ||
行49: | 行49: | ||
|| 7 | || 7 | ||
||+3 | ||+3 | ||
− | || | + | ||1d6 |
||7 | ||7 | ||
||+15ft | ||+15ft | ||
行56: | 行56: | ||
|| 8 | || 8 | ||
||+3 | ||+3 | ||
− | || | + | ||1d6 |
||8 | ||8 | ||
||+15ft | ||+15ft | ||
行63: | 行63: | ||
|| 9 | || 9 | ||
||+4 | ||+4 | ||
− | || | + | ||1d6 |
||9 | ||9 | ||
||+15ft | ||+15ft | ||
行70: | 行70: | ||
||10 | ||10 | ||
||+4 | ||+4 | ||
− | || | + | ||1d6 |
||10 | ||10 | ||
||+20ft | ||+20ft | ||
行77: | 行77: | ||
||11 | ||11 | ||
||+4 | ||+4 | ||
− | || | + | ||1d8 |
||11 | ||11 | ||
||+20ft | ||+20ft | ||
行84: | 行84: | ||
||12 | ||12 | ||
||+4 | ||+4 | ||
− | || | + | ||1d8 |
||12 | ||12 | ||
||+20ft | ||+20ft | ||
行91: | 行91: | ||
||13 | ||13 | ||
||+5 | ||+5 | ||
− | || | + | ||1d8 |
||13 | ||13 | ||
||+20ft | ||+20ft | ||
行98: | 行98: | ||
||14 | ||14 | ||
||+5 | ||+5 | ||
− | || | + | ||1d8 |
||14 | ||14 | ||
||+25ft | ||+25ft | ||
行105: | 行105: | ||
||15 | ||15 | ||
||+5 | ||+5 | ||
− | || | + | ||1d8 |
||15 | ||15 | ||
||+25ft | ||+25ft | ||
行112: | 行112: | ||
||16 | ||16 | ||
||+5 | ||+5 | ||
− | || | + | ||1d8 |
||16 | ||16 | ||
||+25ft | ||+25ft | ||
行119: | 行119: | ||
||17 | ||17 | ||
||+6 | ||+6 | ||
− | || | + | ||1d10 |
||17 | ||17 | ||
||+25ft | ||+25ft | ||
行126: | 行126: | ||
||18 | ||18 | ||
||+6 | ||+6 | ||
− | || | + | ||1d10 |
||18 | ||18 | ||
||+30ft | ||+30ft | ||
行133: | 行133: | ||
||19 | ||19 | ||
||+6 | ||+6 | ||
− | || | + | ||1d10 |
||19 | ||19 | ||
||+30ft | ||+30ft | ||
行140: | 行140: | ||
||20 | ||20 | ||
||+6 | ||+6 | ||
− | || | + | ||1d10 |
||20 | ||20 | ||
||+30ft | ||+30ft |
2016年8月3日 (水) 23:54時点における版
レベル | 習熟ボーナス | 格闘技 | 気ポイント | 鎧無き 移動力 |
クラスの特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 1d4 | ― | ― | 戦闘スタイル、底力 |
2 | +2 | 1d4 | 2 | +10ft | 怒涛の行動 |
3 | +2 | 1d4 | 3 | +10ft | 戦士の類型 |
4 | +2 | 1d4 | 4 | +10ft | 能力値上昇(1回目) |
5 | +3 | 1d6 | 5 | +10ft | 追加攻撃(1回目) |
6 | +3 | 1d6 | 6 | +15ft | 能力値上昇(2回目) |
7 | +3 | 1d6 | 7 | +15ft | 戦士の類型による特徴 |
8 | +3 | 1d6 | 8 | +15ft | 能力値上昇(3回目) |
9 | +4 | 1d6 | 9 | +15ft | 不屈(1回) |
10 | +4 | 1d6 | 10 | +20ft | 戦士の類型による特徴 |
11 | +4 | 1d8 | 11 | +20ft | 追加攻撃(2回目) |
12 | +4 | 1d8 | 12 | +20ft | 能力値上昇(4回目) |
13 | +5 | 1d8 | 13 | +20ft | 不屈(2回) |
14 | +5 | 1d8 | 14 | +25ft | 能力値上昇(5回目) |
15 | +5 | 1d8 | 15 | +25ft | 戦士の類型による特徴 |
16 | +5 | 1d8 | 16 | +25ft | 能力値上昇(6回目) |
17 | +6 | 1d10 | 17 | +25ft | 怒涛の行動(2回)、不屈(3回) |
18 | +6 | 1d10 | 18 | +30ft | 戦士の類型による特徴 |
19 | +6 | 1d10 | 19 | +30ft | 能力値上昇(7回目) |
20 | +6 | 1d10 | 20 | +30ft | 追加攻撃(3回目) |
|~レベル|~習熟&br;ボーナス|~格闘技|~気ポイント|~鎧無き移動力|~クラスの特徴| | 1|+2|1d4 |―|―| | | 2|+2|1d4 | 2|| | | 3|+2|1d4 | 3|+10ft| | | 4|+2|1d4 | 4|+10ft| | | 5|+3|1d6 | 5|+10ft| | | 6|+3|1d6 | 6|+15ft| | | 7|+3|1d6 | 7|+15ft| | | 8|+3|1d6 | 8|+15ft| | | 9|+4|1d6 | 9|+15ft| | |10|+4|1d6 |10|+20ft| | |11|+4|1d8 |11|+20ft| | |12|+4|1d8 |12|+20ft| | |13|+5|1d8 |13|+20ft| | |14|+5|1d8 |14|+25ft| | |15|+5|1d8 |15|+25ft| | |16|+5|1d8 |16|+25ft| | |17|+6|1d10|17|+25ft| | |18|+6|1d10|18|+30ft| | |19|+6|1d10|19|+30ft| | |20|+6|1d10|20|+30ft| |
- br
|~ヒット・ダイス |d8| |~習熟(防具) |―| |~習熟(武器) |単純武器、ショートソード| |~習熟(道具) |任意の職人の器具1つか楽器1つ| |~セーヴィング・スロー|【筋力】、【敏捷力】| |~技能 |〈運動〉、〈軽業〉、〈隠密〉、〈歴史〉、〈宗教〉、〈看破〉のうち2つ| |~装備品 |・(a)ショートソードか(b)単純武器&br;・(a)ダンジョン探検家パックか(b)探索者パック&br;・ダーツ×10 |