「NPC」の版間の差分
提供: DnD5th
行118: | 行118: | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Conjurer | + | ||[[NPC召喚術士|召喚術士]]/Conjurer |
||6 | ||6 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Diviner | + | ||[[NPC占術士|占術士]]/Diviner |
||8 | ||8 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Enchanter | + | ||[[NPC心術士|心術士]]/Enchanter |
||5 | ||5 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
行134: | 行134: | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Illusionist | + | ||[[NPC幻術士|幻術士]]/Illusionist |
||3 | ||3 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Necromancer | + | ||[[NPC死霊術士|死霊術士]]/Necromancer |
||9 | ||9 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
行146: | 行146: | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Archdruid | + | ||[[NPC大ドルイド|大ドルイド]]/Archdruid |
||12 | ||12 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
行154: | 行154: | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Bard | + | ||[[NPCバード|バード]]/Bard |
||2 | ||2 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Blackguard | + | ||[[NPC暗黒騎士|暗黒騎士]]/Blackguard |
||8 | ||8 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Champion | + | ||[[NPCチャンピオン|チャンピオン]]/Champion |
||9 | ||9 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Kraken Priest | + | ||[[NPCクラーケンの神官|クラーケンの神官]]/Kraken Priest |
||5 | ||5 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
行174: | 行174: | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Master Thief | + | ||[[NPC大泥棒|大泥棒]]/Master Thief |
||5 | ||5 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Swashbuckler | + | ||[[NPCスワッシュバックラー|スワッシュバックラー]]/Swashbuckler |
||3 | ||3 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/War Priest | + | ||[[NPC戦闘司祭|戦闘司祭]]/War Priest |
||9 | ||9 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Warlock of the Archfey | + | ||[[NPCアーチフェイのウォーロック|アーチフェイのウォーロック]]/Warlock of the Archfey |
||4 | ||4 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Warlock of the Fiend | + | ||[[NPCフィーンドのウォーロック|フィーンドのウォーロック]]/Warlock of the Fiend |
||7 | ||7 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Warlock of the Great Old One | + | ||[[NPCグレート・オールド・ワンのウォーロック|グレート・オールド・ワンのウォーロック]]/Warlock of the Great Old One |
||6 | ||6 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|- | |- | ||
− | ||[[]]/Warlord | + | ||[[NPC将軍|将軍]]/Warlord |
||12 | ||12 | ||
||VGtM | ||VGtM | ||
|} | |} |
2019年10月26日 (土) 19:45時点における版
名称 | 脅威度 | HD | 出典 |
---|---|---|---|
一般人/Commoner | 0 | 1 | MM |
ならず者/Thug | 1/2 | 5 | MM |
古強者/Veteran | 3 | 9 | MM |
山賊/Bandit | 1/8 | 2 | MM |
山賊の頭目/Bandit Captain | 2 | 10 | MM |
部族の戦士/Tribal Warrior | 1/8 | 2 | MM |
狂戦士/Berserker | 2 | 9 | MM |
衛兵/Guard | 1/8 | 2 | MM |
貴族/Noble | 1/8 | 2 | MM |
騎士/Knight | 3 | 8 | MM |
カルト教団員/Cultist | 1/8 | 2 | MM |
カルトの狂信者/Cult Fanatic | 2 | 6 | MM |
剣闘士/Gladiator | 5 | 15 | MM |
斥候/Scout | 1/2 | 3 | MM |
密偵/Spy | 1 | 6 | MM |
暗殺者/Assassin | 8 | 12 | MM |
侍祭/Acolyte | 1/4 | 2 | MM |
司祭/Priest | 2 | 5 | MM |
ドルイド/Druid | 2 | 5 | MM |
魔道士/Mage | 6 | 9 | MM |
大魔道士/Archmage | 12 | 18 | MM |
[[]]/Apprentice Wizard | 1/4 | VGtM | |
[[]]/Abjurer | 9 | VGtM | |
召喚術士/Conjurer | 6 | VGtM | |
占術士/Diviner | 8 | VGtM | |
心術士/Enchanter | 5 | VGtM | |
[[]]/Evoker | 9 | VGtM | |
幻術士/Illusionist | 3 | VGtM | |
死霊術士/Necromancer | 9 | VGtM | |
[[]]/Transmuter | 5 | VGtM | |
大ドルイド/Archdruid | 12 | VGtM | |
[[]]/Archer | 3 | VGtM | |
バード/Bard | 2 | VGtM | |
暗黒騎士/Blackguard | 8 | VGtM | |
チャンピオン/Champion | 9 | VGtM | |
クラーケンの神官/Kraken Priest | 5 | VGtM | |
[[]]/Martial Arts Adept | 3 | VGtM | |
大泥棒/Master Thief | 5 | VGtM | |
スワッシュバックラー/Swashbuckler | 3 | VGtM | |
戦闘司祭/War Priest | 9 | VGtM | |
アーチフェイのウォーロック/Warlock of the Archfey | 4 | VGtM | |
フィーンドのウォーロック/Warlock of the Fiend | 7 | VGtM | |
グレート・オールド・ワンのウォーロック/Warlock of the Great Old One | 6 | VGtM | |
将軍/Warlord | 12 | VGtM |