「歴代D&Dモンスター対照表/魔獣」の版間の差分
提供: DnD5th
行19: | 行19: | ||
||アレイニア | ||アレイニア | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||アンケグ | ||アンケグ | ||
行26: | 行27: | ||
||イセリアル・マローダー | ||イセリアル・マローダー | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||ウィンター・ウルフ | ||ウィンター・ウルフ | ||
行53: | 行55: | ||
||グレイ・レンダー | ||グレイ・レンダー | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||クレンシャー | ||クレンシャー | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||コッカトリス | ||コッカトリス | ||
行67: | 行71: | ||
||シー・キャット | ||シー・キャット | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||ジャイアント・アウル | ||ジャイアント・アウル | ||
行84: | 行89: | ||
||スパイダー・イーター | ||スパイダー・イーター | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||スフィンクス | ||スフィンクス | ||
行95: | 行101: | ||
||ダイジェスター | ||ダイジェスター | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||夕ラスク | ||夕ラスク | ||
行102: | 行109: | ||
||ディスプレイサー・ピースト | ||ディスプレイサー・ピースト | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||ドラゴンヌ | ||ドラゴンヌ | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||パープル・ワーム | ||パープル・ワーム | ||
行120: | 行129: | ||
||ヒポグリフ | ||ヒポグリフ | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||ヒュドラ | ||ヒュドラ | ||
行127: | 行137: | ||
||フィーンディッシュ・ダイア・ラット | ||フィーンディッシュ・ダイア・ラット | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||フェイズ・スパイダー | ||フェイズ・スパイダー | ||
行134: | 行145: | ||
||ブリンク・ドッグ | ||ブリンク・ドッグ | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||ブレイ | ||ブレイ | ||
行141: | 行153: | ||
||フロストワーム | ||フロストワーム | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||ペガサス | ||ペガサス | ||
行148: | 行161: | ||
||ヘルワスプ・スウォーム | ||ヘルワスプ・スウォーム | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||マンティコア | ||マンティコア | ||
行159: | 行173: | ||
||ラマッス | ||ラマッス | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
||ラミア | ||ラミア | ||
行170: | 行185: | ||
||ローパー | ||ローパー | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|} | |} |
2016年3月7日 (月) 19:43時点における版
Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|
アーサック | MM1 | |||
アウルベア | MM1 | Be1 | ||
アレイニア | MM1 | |||
アンケグ | MM1 | Be1 | ||
イセリアル・マローダー | MM1 | |||
ウィンター・ウルフ | MM1 | Be1 (ウォーグの亜種) | ||
ウォーグ | MM1 | Be1 | ||
キマイラ | MM1 | Be1 | ||
ギラロン | MM1 | Be1 | ||
クラーケン | MM1 | Be1 | ||
グリフィン | MM1 | Be1 | ||
グレイ・レンダー | MM1 | |||
クレンシャー | MM1 | |||
コッカトリス | MM1 | Be1 | ||
ゴルゴン | MM1 | Be1 | ||
シー・キャット | MM1 | |||
ジャイアント・アウル | MM1 | |||
ジャイアント・イーグル | MM1 | |||
ショッカー・リザード | MM1 | Be1 | ||
スタージ | MM1 | Be1 | ||
スパイダー・イーター | MM1 | |||
スフィンクス | MM1 | Be1 | ||
ダークマントル | MM1 | Be1 | ||
ダイジェスター | MM1 | |||
夕ラスク | MM1 | Be1 | ||
ディスプレイサー・ピースト | MM1 | |||
ドラゴンヌ | MM1 | |||
パープル・ワーム | MM1 | Be1 | ||
バジリスク | MM1 | Be1 | ||
ビーヒア | MM1 | Be1 | ||
ヒポグリフ | MM1 | |||
ヒュドラ | MM1 | Be1 | ||
フィーンディッシュ・ダイア・ラット | MM1 | |||
フェイズ・スパイダー | MM1 | Be1 | ||
ブリンク・ドッグ | MM1 | |||
ブレイ | MM1 | Be1 | ||
フロストワーム | MM1 | |||
ペガサス | MM1 | Be1 | ||
ヘルワスプ・スウォーム | MM1 | |||
マンティコア | MM1 | Be1 | ||
ユニコーン | MM1 | Be1 | ||
ラマッス | MM1 | |||
ラミア | MM1 | Be1 | ||
ルモアハズ | MM1 | Be1 | ||
ローパー | MM1 | Be1 |