「オニ」の版間の差分
提供: DnD5th
| 行30: | 行30: | ||
|盾自由記載欄 = | |盾自由記載欄 = | ||
|ヒット・ダイス = 13 | |ヒット・ダイス = 13 | ||
| − | |ヒット・ポイント = | + | |ヒット・ポイント = 110 |
| − | |ヒット・ポイント計算 = | + | |ヒット・ポイント計算 = 13d10+39 |
|移動速度 = 30フィート、飛行30フィート | |移動速度 = 30フィート、飛行30フィート | ||
|筋力 = 19 | |筋力 = 19 | ||
| 行90: | 行90: | ||
|特殊能力1自由記載欄 = 君は、自分のターンの開始時に現在hpが1以上なら、10hpを回復する。 | |特殊能力1自由記載欄 = 君は、自分のターンの開始時に現在hpが1以上なら、10hpを回復する。 | ||
|特殊能力2 = 生得呪文発動能力 | |特殊能力2 = 生得呪文発動能力 | ||
| − | | | + | |特殊能力2自由記載 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
2018年12月20日 (木) 01:22時点における版
{{モンスター
|名称 = オニ
|英名 = Oni
|サイズ = 大型サイズ
|種別 = 巨人
|副種別 =
|属性 = 秩序にして悪
|感覚 = 暗視60フィート
受動知覚14
|言語 = 共通語、巨人語
|脅威度 = 7
|経験点 = 2900XP
|習熟ボーナス = +3
|説明文 =
|説明文補足 =
|出典 = MM1
|ページ = 56
|AC = 16
|武器1 = グレイヴ
|武器2 =
|武器3 =
|武器4 =
|鎧 = チェイン・メイル
|盾 =
|武器1自由記載欄 =
|武器2自由記載欄 =
|武器3自由記載欄 =
|武器4自由記載欄 =
|鎧自由記載欄 =
|盾自由記載欄 =
|ヒット・ダイス = 13
|ヒット・ポイント = 110
|ヒット・ポイント計算 = 13d10+39
|移動速度 = 30フィート、飛行30フィート
|筋力 = 19
|敏捷力 = 11
|耐久力 = 16
|知力 = 14
|判断力 = 12
|魅力 = 15
|筋力修正 = +4
|敏捷力修正 = ±0
|耐久力修正 = +3
|知力修正 = +2
|判断力修正 = +1
|魅力修正 = +2
|筋力セーヴ = +4
|敏捷力セーヴ = +3〇
|耐久力セーヴ = +6〇
|知力セーヴ = +2
|判断力セーヴ = +4〇
|魅力セーヴ = +5〇
|運動 =
|運動修正値 =
|軽業 =
|軽業修正値 =
|手先の早業 =
|手先の早業修正値 =
|隠密 =
|隠密修正値 =
|魔法学 = 魔法学
|魔法学修正値 = +5
|歴史 =
|歴史修正値 =
|捜査 =
|捜査修正値 =
|自然 =
|自然修正値 =
|宗教 =
|宗教修正値 =
|動物使い =
|動物使い修正値 =
|看破 =
|看破修正値 =
|医術 =
|医術修正値 =
|知覚 = 知覚
|知覚修正値 = +4
|生存 =
|生存修正値 =
|ペテン = ペテン
|ペテン修正値 = +8
|威圧 =
|威圧修正値 =
|芸能 =
|芸能修正値 =
|説得 =
|説得修正値 =
|特殊能力1 = 再生
|特殊能力1自由記載欄 = 君は、自分のターンの開始時に現在hpが1以上なら、10hpを回復する。
|特殊能力2 = 生得呪文発動能力
|特殊能力2自由記載