「鎧わぬ守り」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{{特徴 |名称 = 鎧わぬ守り |英名 = Unarmored Defense |読み仮名 =...」) |
|||
行11: | 行11: | ||
|出典 = PHB | |出典 = PHB | ||
|ページ = 88 | |ページ = 88 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{特徴 | ||
+ | |||
+ | |名称 = 鎧わぬ守り | ||
+ | |英名 = Unarmored Defense | ||
+ | |読み仮名 = | ||
+ | |分類 = クラスの特徴 | ||
+ | |関連項目 = [[モンク]]1レベル | ||
+ | |説明文 = 君が鎧を装備しておらず、盾を使用していないのであれば、AC=10+【敏捷力】修正値+【判断力】修正値となる。 | ||
+ | |説明文補足 = | ||
+ | |一行説明文 = | ||
+ | |出典 = PHB | ||
+ | |ページ = 107 | ||
}} | }} |
2018年12月16日 (日) 01:22時点における最新版
鎧わぬ守り /Unarmored Defense | |
---|---|
クラスの特徴 | |
説明文 | 君がいかなる鎧も着用していない時、AC=「10+【敏捷力】修正値+【耐久力】修正値」となる(盾を使用していてもよい)。 |
関連項目 | バーバリアン1レベル |
出典 | PHB/p88 |
鎧わぬ守り /Unarmored Defense | |
---|---|
クラスの特徴 | |
説明文 | 君が鎧を装備しておらず、盾を使用していないのであれば、AC=10+【敏捷力】修正値+【判断力】修正値となる。 |
関連項目 | モンク1レベル |
出典 | PHB/p107 |