「資産の維持費」の版間の差分
提供: DnD5th
行1: | 行1: | ||
{| class="wikitable" style="" | {| class="wikitable" style="" | ||
+ | !|資産 | ||
!|1日当たりの維持費 | !|1日当たりの維持費 | ||
!|専門技術ありの雇い人 | !|専門技術ありの雇い人 |
2018年6月22日 (金) 21:22時点における版
資産 | 1日当たりの維持費 | 専門技術ありの雇い人 | 専門技術なしの雇い人 |
---|---|---|---|
町や都市のギルド会館/Guildhall, town or city | 5gp | 5人 | 3人 |
交易所/Trading Post | 10gp | 4人 | 2人 |
[[]]/Tower, Fortified | 15000gp | 100日 | |
[[]]/Noble Estate with Manor | 25000gp | 150日 | |
修道院/Abbey | 20gp | 5人 | 25人 |
[[]]/Temple | 50000gp | 400日 | |
前哨拠点または砦/Outpost or Fort | 50gp | 20人 | 40人 |
要塞または小さな城/Keep or Small Castle | 100gp | 50人 | 50人 |
宮殿または大きな城/Palace or large Castle | 400gp | 200人 | 100人 |
- 1日当たりの維持費には、雇い人の給料も含む。