「歴代D&Dモンスター対照表/フェイ」の版間の差分
提供: DnD5th
行1: | 行1: | ||
+ | |||
+ | =PHB= | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ||ドライアド/Dryad | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||グリッグ/Grig | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||19 | ||
+ | ||ニクシー/Nixie | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||20 | ||
+ | ||ニンフ/Nymph | ||
+ | ||MM | ||
+ | || | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||25 | ||
+ | ||サテュロス/Satyr | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |||
+ | =ALL= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2018年5月13日 (日) 18:46時点における版
PHB
ドライアド/Dryad | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリッグ/Grig | MM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ニクシー/Nixie | MM1 | MM | MM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ニンフ/Nymph | MM | MM1 | Be1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | サテュロス/Satyr | MM1 | MM | MM1 | Be1 | MM1 | MM1
ALL
|