「ランダム・チャート:ダンジョン」の版間の差分
提供: DnD5th
(→ダンジョンの設置目的と使用目的) |
(→ダンジョンの用途) |
||
行53: | 行53: | ||
|- | |- | ||
!|d20 | !|d20 | ||
− | !| | + | !|ダンジョンの用途 |
+ | |- | ||
+ | ||01 | ||
+ | ||Death Trap | ||
+ | |- | ||
+ | ||02~05 | ||
+ | ||住処/Lair | ||
+ | |- | ||
+ | ||06 | ||
+ | ||迷路/Maze | ||
+ | |- | ||
+ | ||07~09 | ||
+ | ||坑道/Mine | ||
+ | |- | ||
+ | ||10 | ||
+ | ||次元門/Planar Gate | ||
+ | |- | ||
+ | ||11~14 | ||
+ | ||要塞/Stronghold | ||
+ | |- | ||
+ | ||15~17 | ||
+ | ||祭殿/Temple or Shrine | ||
+ | |- | ||
+ | ||18~19 | ||
+ | ||墓所/Tomb | ||
+ | |- | ||
+ | ||20 | ||
+ | ||宝の保管庫/Tresure Vault | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==ダンジョンの歴史== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !|d20 | ||
+ | !|ダンジョンの用途 | ||
|- | |- | ||
||01 | ||01 |
2017年9月16日 (土) 21:13時点における版
STEP1:ダンジョンのある場所
d20 | ダンジョンのある場所 |
---|---|
01 | 都市内/in a city |
02 | 都市の地下/beneath a city |
03 | 草地/in a meadow |
04 | 森林/in a forest |
05 | 沼地/in a swamp |
06 | 密林/in a jungle |
07 | 山峡/in a gorge |
08 | 丘陵/ |
09 | 海食洞/in a sea cave |
10 | 砂漠/in a desert |
11 | 雪原/ |
12 | 氷河/in a glacier |
13 | 山道/mountain path |
14 | 断崖絶壁の壁面/in a cliff face |
15 | 山頂/On a mountain Peak |
16 | 島(沿岸、湖畔)/On an Island |
17 | 島(外洋)/On an Island |
18 | 水中/Underwater |
19 | 地下世界/Underworld |
20 | 特殊な環境 |
ダンジョンの用途
d20 | ダンジョンの用途 |
---|---|
01 | Death Trap |
02~05 | 住処/Lair |
06 | 迷路/Maze |
07~09 | 坑道/Mine |
10 | 次元門/Planar Gate |
11~14 | 要塞/Stronghold |
15~17 | 祭殿/Temple or Shrine |
18~19 | 墓所/Tomb |
20 | 宝の保管庫/Tresure Vault |
ダンジョンの歴史
d20 | ダンジョンの用途 |
---|---|
01 | Death Trap |
02~05 | 住処/Lair |
06 | 迷路/Maze |
07~09 | 坑道/Mine |
10 | 次元門/Planar Gate |
11~14 | 要塞/Stronghold |
15~17 | 祭殿/Temple or Shrine |
18~19 | 墓所/Tomb |
20 | 宝の保管庫/Tresure Vault |