「ドルイド」の版間の差分
提供: DnD5th
(→ドルイド・サークル) |
|||
行21: | 行21: | ||
|| 2 | || 2 | ||
||+2 | ||+2 | ||
− | ||[[自然の化身]] | + | ||[[自然の化身]]、ドルイドの円環 |
||2 | ||2 | ||
||3 | ||3 | ||
行77: | 行77: | ||
|| 6 | || 6 | ||
||+3 | ||+3 | ||
− | || | + | ||ドルイドの円環の特徴 |
||3 | ||3 | ||
||4 | ||4 | ||
行133: | 行133: | ||
||10 | ||10 | ||
||+4 | ||+4 | ||
− | || | + | ||ドルイドの円環の特徴 |
||4 | ||4 | ||
||4 | ||4 | ||
行189: | 行189: | ||
||14 | ||14 | ||
||+5 | ||+5 | ||
− | || | + | ||ドルイドの円環の特徴 |
||4 | ||4 | ||
||4 | ||4 | ||
行273: | 行273: | ||
||20 | ||20 | ||
||+6 | ||+6 | ||
− | ||[[ | + | ||[[大ドルイド]] |
||4 | ||4 | ||
||4 | ||4 | ||
行321: | 行321: | ||
|呪文発動能力 | |呪文発動能力 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ドルイドの円環 |
|- | |- | ||
|自然の化身 | |自然の化身 | ||
行334: | 行334: | ||
||君が纏っている原始の魔法は君の加齢をより遅くする。10年が経過するごとに、君の体はたった1歳だけ歳を取る。 | ||君が纏っている原始の魔法は君の加齢をより遅くする。10年が経過するごとに、君の体はたった1歳だけ歳を取る。 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |大ドルイド |
||君は回数無制限に自然の化身を使用できるようになる。<br>加えて、君は自身のドルイド呪文の動作要素と発声要素を無視でき、同様にコストも呪文による消費もない物質要素も無視できる。君はこの利益を自身の本来の形態でも自然の化身からの獣形態でも両方で得る。 | ||君は回数無制限に自然の化身を使用できるようになる。<br>加えて、君は自身のドルイド呪文の動作要素と発声要素を無視でき、同様にコストも呪文による消費もない物質要素も無視できる。君はこの利益を自身の本来の形態でも自然の化身からの獣形態でも両方で得る。 | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==ドルイドの円環== |
2018年2月13日 (火) 05:00時点における版
レベル | 習熟ボーナス | クラスの特徴 | 初級呪文 修得数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 呪文発動、ドルイド語 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | +2 | 自然の化身、ドルイドの円環 | 2 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3 | +2 | ― | 2 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4 | +2 | 自然の化身強化、能力値上昇(1回目) | 3 | 4 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | +3 | ― | 3 | 4 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | +3 | ドルイドの円環の特徴 | 3 | 4 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | +3 | ― | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | +3 | 自然の化身強化、能力値上昇(2回目) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | +4 | ― | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― |
10 | +4 | ドルイドの円環の特徴 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― |
11 | +4 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
12 | +4 | 能力値上昇(3回目) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
13 | +5 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
14 | +5 | ドルイドの円環の特徴 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
15 | +5 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
16 | +5 | 能力値上昇(4回目) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
17 | +6 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | +6 | 時知らずの肉体、獣呪文 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | +6 | 能力値上昇(5回目) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | +6 | 大ドルイド | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ヒット・ダイス | d8 |
---|---|
習熟(防具) | 軽装鎧、中装鎧、盾(※ドルイドは金属製の防具を装備できない) |
習熟(武器) | クラブ、ダガー、ダーツ、ジャヴェリン、メイス、クォータースタッフ、シミター、シックル、スリング、スピア |
習熟(道具) | 薬師キット |
セーヴィング・スロー | 【知力】、【判断力】 |
技能 | 〈神秘学〉、〈自然〉、〈宗教〉、〈知覚〉、〈看破〉、〈医術〉、〈生存〉、〈動物使い〉のうち2つ |
装備品 | ・(a)木製シールドか(b)任意の単純武器 ・(a)シミターか(b)近接[[単純武器] ・レザー・アーマー+探索者パック+ドルイド焦点具 |
クラスの特徴
名称 | 効果 |
---|---|
呪文発動能力 | |
ドルイドの円環 | |
自然の化身 | |
能力値上昇/Ability Score Improvement | 1つの能力値を2上昇させるか、2つの能力値を1上昇させることができる。この能力によって能力値を21以上にすることはできない。 |
獣呪文 | 君は自然の化身を使って君がどんな形態を取っていても、多くの自身のドルイド呪文を発動できるようになる。君は獣形態の間にドルイド呪文の動作要素や発声要素を実行できるが、物質要素は提供することができない。 |
時知らずの肉体 | 君が纏っている原始の魔法は君の加齢をより遅くする。10年が経過するごとに、君の体はたった1歳だけ歳を取る。 |
大ドルイド | 君は回数無制限に自然の化身を使用できるようになる。 加えて、君は自身のドルイド呪文の動作要素と発声要素を無視でき、同様にコストも呪文による消費もない物質要素も無視できる。君はこの利益を自身の本来の形態でも自然の化身からの獣形態でも両方で得る。 |
ドルイドの円環
レベル | 名称 | 大地のサークル |
---|---|---|
レベル | 領域呪文 | 1レベル:コマンド、アイデンティファイ 3レベル:オーギュリー、サジェスチョン 5レベル:ノンディテクション、スピーク・ウィズ・デッド 7レベル:アーケイン・アイ、コンフュージョン 9レベル:レジェンド・ロア、スクライ |
2 | ||
2 | ||
6 | ||
10 | ||
14 |
レベル | 名称 | 月のサークル |
---|---|---|
レベル | 領域呪文 | 1レベル:コマンド、アイデンティファイ 3レベル:オーギュリー、サジェスチョン 5レベル:ノンディテクション、スピーク・ウィズ・デッド 7レベル:アーケイン・アイ、コンフュージョン 9レベル:レジェンド・ロア、スクライ |
2 | ||
2 | ||
6 | ||
10 | ||
14 |
レベル | 名称 | 獣のサークル |
---|---|---|
レベル | 領域呪文 | 1レベル:コマンド、アイデンティファイ 3レベル:オーギュリー、サジェスチョン 5レベル:ノンディテクション、スピーク・ウィズ・デッド 7レベル:アーケイン・アイ、コンフュージョン 9レベル:レジェンド・ロア、スクライ |
2 | ||
2 | ||
6 | ||
10 | ||
14 |
レベル | 名称 | 死の開花のサークル |
---|---|---|
レベル | 領域呪文 | 1レベル:コマンド、アイデンティファイ 3レベル:オーギュリー、サジェスチョン 5レベル:ノンディテクション、スピーク・ウィズ・デッド 7レベル:アーケイン・アイ、コンフュージョン 9レベル:レジェンド・ロア、スクライ |
2 | ||
2 | ||
6 | ||
10 | ||
14 |
レベル | 名称 | 泉のサークル |
---|---|---|
レベル | 領域呪文 | 1レベル:コマンド、アイデンティファイ 3レベル:オーギュリー、サジェスチョン 5レベル:ノンディテクション、スピーク・ウィズ・デッド 7レベル:アーケイン・アイ、コンフュージョン 9レベル:レジェンド・ロア、スクライ |
2 | ||
2 | ||
6 | ||
10 | ||
14 |
レベル | 名称 | 夢のサークル |
---|---|---|
レベル | 領域呪文 | 1レベル:コマンド、アイデンティファイ 3レベル:オーギュリー、サジェスチョン 5レベル:ノンディテクション、スピーク・ウィズ・デッド 7レベル:アーケイン・アイ、コンフュージョン 9レベル:レジェンド・ロア、スクライ |
2 | ||
2 | ||
6 | ||
10 | ||
14 |
レベル | 名称 | 羊飼いのサークル/Circle of the Shepherd |
---|---|---|
レベル | 領域呪文 | 1レベル:コマンド、アイデンティファイ 3レベル:オーギュリー、サジェスチョン 5レベル:ノンディテクション、スピーク・ウィズ・デッド 7レベル:アーケイン・アイ、コンフュージョン 9レベル:レジェンド・ロア、スクライ |
2 | ||
2 | ||
6 | ||
10 | ||
14 |
レベル | 名称 | 黄昏のサークル/Circle of Twilight |
---|---|---|
レベル | 領域呪文 | 1レベル:コマンド、アイデンティファイ 3レベル:オーギュリー、サジェスチョン 5レベル:ノンディテクション、スピーク・ウィズ・デッド 7レベル:アーケイン・アイ、コンフュージョン 9レベル:レジェンド・ロア、スクライ |
2 | ||
2 | ||
6 | ||
10 | ||
14 |