「モンスター/フィーンド」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{| class="wikitable" !大分類 !名称 !サイズ !種別 !アライメント !脅威度 |- | colspan="2"|カンビオン |中型サイズ |フィーンド |...」) |
|||
(同じ利用者による、間の45版が非表示) | |||
行12: | 行12: | ||
||さまざま | ||さまざま | ||
||5 | ||5 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||[[Waterdeep: Dragon Heist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|[[ヘル・ハウンド]] | ||
+ | |[[中型サイズ]] | ||
+ | |[[フィーンド]] | ||
+ | ||[[秩序にして悪]] | ||
+ | ||3 | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Storm King's Thunder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|[[ナイトメア]] | ||
+ | |[[大型サイズ]] | ||
+ | |[[フィーンド]] | ||
+ | ||[[中立にして悪]] | ||
+ | ||3 | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Rage of Demons]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|[[ラークシャサ]] | ||
+ | |[[中型サイズ]] | ||
+ | |[[フィーンド]] | ||
+ | ||[[秩序にして悪]] | ||
+ | ||13 | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Monster Menagerie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|[[サッキュバス]]/[[インキュバス]] | ||
+ | |[[中型サイズ]] | ||
+ | |[[フィーンド]](変身生物) | ||
+ | ||[[中立にして悪]] | ||
+ | ||4 | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Monster Menagerie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|[[ヴァルグイユ]]/Vargouille | ||
+ | || | ||
+ | ||フィーンド | ||
+ | || | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度1|1]] | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | ||[[Waterdeep: Dragon Heist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|[[バーゲスト]]/Barghest | ||
+ | || | ||
+ | ||フィーンド(変身生物) | ||
+ | || | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度4|4]] | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | ||[[Volo's and Mordenkainen's Foes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"|[[ディヴァウラー]]/Devourer | ||
+ | || | ||
+ | ||フィーンド | ||
+ | || | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度13|13]] | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | ||[[Waterdeep: Dragon Heist]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |[[ハウラー]]/Howler | ||
+ | ||大型サイズ | ||
+ | ||フィーンド | ||
+ | || | ||
+ | ||8 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="22"|[[デヴィル]] | ||
+ | | [[レムレー]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[インプ]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Monster Menagerie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[スパインド・デヴィル]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ビアデッド・デヴィル]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[チェイン・デヴィル]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[エリニュス]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Monster Menagerie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ボーン・デヴィル]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[バーブド・デヴィル]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[アイス・デヴィル]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ホーンド・デヴィル]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ピット・フィーンド]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ブラック・アビシャイ]]/Black Abishai | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||7 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ブルー・アビシャイ]]/Blue Abishai | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||17 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | ||[[Volo's and Mordenkainen's Foes]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[グリーン・アビシャイ]]/Green Abishai | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||15 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[レッド・アビシャイ]]/Red Abishai | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||19 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ホワイト・アビシャイ]]/White Abishai | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||6 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[アムニズゥ]]/Amnizu | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||18 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ヘルファイアー・エンジン]]/Hellfire Engine | ||
+ | ||超大型サイズ | ||
+ | ||人造 | ||
+ | || | ||
+ | ||16 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[メルレゴン]](メレゴン)/Merregon | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||4 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ナルズゴン]]/Narzugon | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||13 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ヌッペリボー]]/Nupperibo | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||1/2 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[オルソン]]/Orthon | ||
+ | ||大型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デヴィル) | ||
+ | || | ||
+ | ||10 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="29"|[[デーモン]] | ||
+ | | [[マネス]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Tyranny of Dragons]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ドレッチ]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Rage of Demons]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[クアジット]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Rage of Demons]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[シャドウ・デーモン]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Rage of Demons]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[バルルグラ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[チャズミー]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Rage of Demons]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ヴロック]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Rage of Demons]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ヘズロウ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[グラブレズゥ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ヨックロール]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Storm King's Thunder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ナルフェシュネー]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Rage of Demons]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[マリリス]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||[[Tomb of Annihilation]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ゴリストロ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[バロール]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[モー・デーモン]]/Maw Demon | ||
+ | || | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度1|1]] | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ババウ]]/Babau | ||
+ | || | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度4|4]] | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ドレイグロス]]/Draegloth | ||
+ | || | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度7|7]] | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | ||[[Tomb of Annihilation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[シュースヴァ]]/Shoosuva | ||
+ | || | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度8|8]] | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | |- | ||
+ | |[[アルキリス]]/Alkilith | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||11 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[アルマニテ]]/Armanite | ||
+ | ||大型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||7 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ブレザウ]]/Bulezau | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||3 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ディブク]](ディビューク)/Dybbuk | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||4 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[マウレズィ]]/Maurezhi | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||7 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[モリデウス]]/Molydeus | ||
+ | ||超大型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||21 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ナバッスゥ]]/Nabassu | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||15 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ラタキン]](ラターキン)/Rutterkin | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||2 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[アビサル・レッチ]]/Abyssal Wretch | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||1/4 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[シブリエクス]]/Sibriex | ||
+ | ||超大型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||18 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ワストリリス]]/Wastrilith | ||
+ | ||大型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(デーモン) | ||
+ | || | ||
+ | ||13 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10"|[[ユーゴロス]] | ||
+ | || [[メゾロス]] | ||
+ | ||[[中型サイズ]] | ||
+ | ||[[フィーンド]](ユーゴロス) | ||
+ | ||[[中立にして悪]] | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度3|3]] | ||
+ | ||[[Monster Menagerie III]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[ニュカロス]] | ||
+ | ||[[大型サイズ]] | ||
+ | ||[[フィーンド]](ユーゴロス) | ||
+ | ||[[中立にして悪]] | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度9|9]] | ||
+ | ||[[Tomb of Annihilation]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[アルカナロス]] | ||
+ | ||[[中型サイズ]] | ||
+ | ||[[フィーンド]](ユーゴロス) | ||
+ | ||[[中立にして悪]] | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度12|12]] | ||
+ | ||[[Monster Menagerie III]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ウルトロロス]] | ||
+ | ||[[中型サイズ]] | ||
+ | ||[[フィーンド]](ユーゴロス) | ||
+ | ||[[中立にして悪]] | ||
+ | ||[[モンスター/脅威度13|13]] | ||
+ | ||[[Tomb of Annihilation]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[カノロス]]/Canoloth | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(ユーゴロス) | ||
+ | || | ||
+ | ||8 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[デルゴロス]]/Dhergoloth | ||
+ | ||大型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(ユーゴロス) | ||
+ | || | ||
+ | ||7 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ヒュドロロス]]/Hydroloth | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(ユーゴロス) | ||
+ | || | ||
+ | ||9 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[メルレノロス]]/Merrenoloth | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(ユーゴロス) | ||
+ | || | ||
+ | ||3 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[オイノロス]]/Oinoloth | ||
+ | ||中型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(ユーゴロス) | ||
+ | || | ||
+ | ||12 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ヤグノロス]]/Yagnoloth | ||
+ | ||大型サイズ | ||
+ | ||フィーンド(ユーゴロス) | ||
+ | || | ||
+ | ||11 | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |} |
2020年10月13日 (火) 21:04時点における最新版
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンビオン | 中型サイズ | フィーンド | さまざま | 5 | Waterdeep: Dragon Heist | |||
ヘル・ハウンド | 中型サイズ | フィーンド | 秩序にして悪 | 3 | MM | Storm King's Thunder | ||
ナイトメア | 大型サイズ | フィーンド | 中立にして悪 | 3 | MM | Rage of Demons | ||
ラークシャサ | 中型サイズ | フィーンド | 秩序にして悪 | 13 | MM | Monster Menagerie | ||
サッキュバス/インキュバス | 中型サイズ | フィーンド(変身生物) | 中立にして悪 | 4 | MM | Monster Menagerie | ||
ヴァルグイユ/Vargouille | フィーンド | 1 | VGtM | Waterdeep: Dragon Heist | ||||
バーゲスト/Barghest | フィーンド(変身生物) | 4 | VGtM | Volo's and Mordenkainen's Foes | ||||
ディヴァウラー/Devourer | フィーンド | 13 | VGtM | Waterdeep: Dragon Heist | ||||
ハウラー/Howler | 大型サイズ | フィーンド | 8 | MToF | ||||
デヴィル | レムレー | |||||||
インプ | MM | Monster Menagerie | ||||||
スパインド・デヴィル | ||||||||
ビアデッド・デヴィル | ||||||||
チェイン・デヴィル | ||||||||
エリニュス | MM | Monster Menagerie | ||||||
ボーン・デヴィル | ||||||||
バーブド・デヴィル | ||||||||
アイス・デヴィル | ||||||||
ホーンド・デヴィル | ||||||||
ピット・フィーンド | ||||||||
ブラック・アビシャイ/Black Abishai | 中型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 7 | MToF | ||||
ブルー・アビシャイ/Blue Abishai | 中型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 17 | MToF | Volo's and Mordenkainen's Foes | |||
グリーン・アビシャイ/Green Abishai | 中型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 15 | MToF | ||||
レッド・アビシャイ/Red Abishai | 中型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 19 | MToF | ||||
ホワイト・アビシャイ/White Abishai | 中型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 6 | MToF | ||||
アムニズゥ/Amnizu | 中型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 18 | MToF | ||||
ヘルファイアー・エンジン/Hellfire Engine | 超大型サイズ | 人造 | 16 | MToF | ||||
メルレゴン(メレゴン)/Merregon | 中型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 4 | MToF | ||||
ナルズゴン/Narzugon | 中型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 13 | MToF | ||||
ヌッペリボー/Nupperibo | 中型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 1/2 | MToF | ||||
オルソン/Orthon | 大型サイズ | フィーンド(デヴィル) | 10 | MToF | ||||
デーモン | マネス | MM | Tyranny of Dragons | |||||
ドレッチ | MM | Rage of Demons | ||||||
クアジット | MM | Rage of Demons | ||||||
シャドウ・デーモン | MM | Rage of Demons | ||||||
バルルグラ | ||||||||
チャズミー | MM | Rage of Demons | ||||||
ヴロック | MM | Rage of Demons | ||||||
ヘズロウ | ||||||||
グラブレズゥ | ||||||||
ヨックロール | MM | Storm King's Thunder | ||||||
ナルフェシュネー | MM | Rage of Demons | ||||||
マリリス | MM | Tomb of Annihilation | ||||||
ゴリストロ | ||||||||
バロール | ||||||||
モー・デーモン/Maw Demon | フィーンド(デーモン) | 1 | VGtM | |||||
ババウ/Babau | フィーンド(デーモン) | 4 | VGtM | |||||
ドレイグロス/Draegloth | フィーンド(デーモン) | 7 | VGtM | Tomb of Annihilation | ||||
シュースヴァ/Shoosuva | フィーンド(デーモン) | 8 | VGtM | |||||
アルキリス/Alkilith | 中型サイズ | フィーンド(デーモン) | 11 | MToF | ||||
アルマニテ/Armanite | 大型サイズ | フィーンド(デーモン) | 7 | MToF | ||||
ブレザウ/Bulezau | 中型サイズ | フィーンド(デーモン) | 3 | MToF | ||||
ディブク(ディビューク)/Dybbuk | 中型サイズ | フィーンド(デーモン) | 4 | MToF | ||||
マウレズィ/Maurezhi | 中型サイズ | フィーンド(デーモン) | 7 | MToF | ||||
モリデウス/Molydeus | 超大型サイズ | フィーンド(デーモン) | 21 | MToF | ||||
ナバッスゥ/Nabassu | 中型サイズ | フィーンド(デーモン) | 15 | MToF | ||||
ラタキン(ラターキン)/Rutterkin | 中型サイズ | フィーンド(デーモン) | 2 | MToF | ||||
アビサル・レッチ/Abyssal Wretch | 中型サイズ | フィーンド(デーモン) | 1/4 | MToF | ||||
シブリエクス/Sibriex | 超大型サイズ | フィーンド(デーモン) | 18 | MToF | ||||
ワストリリス/Wastrilith | 大型サイズ | フィーンド(デーモン) | 13 | MToF | ||||
ユーゴロス | メゾロス | 中型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 中立にして悪 | 3 | Monster Menagerie III | ||
ニュカロス | 大型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 中立にして悪 | 9 | Tomb of Annihilation | |||
アルカナロス | 中型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 中立にして悪 | 12 | Monster Menagerie III | |||
ウルトロロス | 中型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 中立にして悪 | 13 | Tomb of Annihilation | |||
カノロス/Canoloth | 中型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 8 | MToF | ||||
デルゴロス/Dhergoloth | 大型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 7 | MToF | ||||
ヒュドロロス/Hydroloth | 中型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 9 | MToF | ||||
メルレノロス/Merrenoloth | 中型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 3 | MToF | ||||
オイノロス/Oinoloth | 中型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 12 | MToF | ||||
ヤグノロス/Yagnoloth | 大型サイズ | フィーンド(ユーゴロス) | 11 | MToF |