「クレリック・テンプレート」の版間の差分
提供: DnD5th
(→呪文) |
|||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
行93: | 行93: | ||
||クレリック呪文(4/3/3/3/3/2/2/1/1) | ||クレリック呪文(4/3/3/3/3/2/2/1/1) | ||
||+7 | ||+7 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =呪文= | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ||初級呪文 | ||
+ | |- | ||
+ | ||1レベル | ||
+ | ||<b>直接ダメージ</b><br>インフリクト・ウーンズ<br>ガイディング・ボルト<br><b>行動阻害</b><br>コマンド<br>ベイン<br><b>回復</b><br>キュア・ウーンズ<br>ヒーリング・ワード<br><b>支援</b><br>シールド・オヴ・フェイス<br>ブレス<br><b>防御</b><br>サンクチュアリ<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ||2レベル | ||
+ | ||<b>行動阻害</b><br>ブラインドネス/デフネス<br><b>支援</b><br>エイド<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ||3レベル | ||
+ | |- | ||
+ | ||4レベル | ||
+ | |- | ||
+ | ||5レベル | ||
+ | |- | ||
+ | ||6レベル | ||
+ | |- | ||
+ | ||7レベル | ||
+ | |- | ||
+ | ||8レベル | ||
+ | |- | ||
+ | ||9レベル | ||
|} | |} |
2019年6月17日 (月) 03:03時点における最新版
習熟(防具) | 軽装鎧、中装鎧 |
---|---|
習熟(武器) | 単純武器 |
習熟(セーヴィング・スロー) | 【判断力】、【魅力】 |
技能 | |
能力値 | 【筋力】+2、【判断力】+2、【魅力】+2 |
武器 | 防具 | 能力値上昇・特技 | |
---|---|---|---|
生命の領域 | メイス(1d6) スピア(1d6) |
チェイン・メイル+シールド(AC18) プレート+シールド(AC20)(7レベル以降) |
|
戦の領域 | モーニングスター(1d8) ロングソード(1d8) ウォー・ピック(1d8) |
チェイン・メイル+シールド(AC18) プレート+シールド(AC20)(7レベル以降) |
|
死の領域 | モーニングスター(1d8) ロングソード(1d8) ウォー・ピック(1d8) |
スケイル・メイル (AC16+【敏捷力】) ハーフ・プレート+シールド(AC17+【敏捷力】)(7レベル以降) |
レベル
HD | 能力値 | 特殊能力 | 脅威度 | |
---|---|---|---|---|
クレリック1レベル | ±0 | +1 | ||
クレリック4レベル | +3 | 能力値上昇1回 | クレリック呪文(4/3) | +2 |
クレリック7レベル | +6 | 能力値上昇1回 | クレリック呪文(4/3/3/1) | +3 |
クレリック10レベル | +9 | 能力値上昇2回 | クレリック呪文(4/3/3/3/2) | +4 |
クレリック13レベル | +12 | 能力値上昇3回 | クレリック呪文(4/3/3/3/2/1/1) | +5 |
クレリック16レベル | +15 | 能力値上昇4回 | クレリック呪文(4/3/3/3/2/1/1/1) | +6 |
クレリック20レベル | +19 | 能力値上昇5回 | クレリック呪文(4/3/3/3/3/2/2/1/1) | +7 |
呪文
初級呪文 | |
1レベル | 直接ダメージ インフリクト・ウーンズ ガイディング・ボルト 行動阻害 コマンド ベイン 回復 キュア・ウーンズ ヒーリング・ワード 支援 シールド・オヴ・フェイス ブレス 防御 サンクチュアリ |
2レベル | 行動阻害 ブラインドネス/デフネス 支援 エイド |
3レベル | |
4レベル | |
5レベル | |
6レベル | |
7レベル | |
8レベル | |
9レベル |