「交易品」の版間の差分
提供: DnD5th
(→交易品の一覧) |
(→交易品の一覧) |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
行60: | 行60: | ||
|} | |} | ||
− | + | *[[交易品/拡張]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 交易品 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2021年1月7日 (木) 02:40時点における最新版
交易品 / | |
---|---|
アイテムの用語 | |
説明文 | 交易品は市場において市価通りの価格で売却できる。 |
関連項目 | |
出典 | PHB/p144 |
交易品の一覧
小麦1ポンド |
小麦粉1ポンド |
鶏1羽 |
塩1ポンド |
鉄1ポンド |
帆布1平方ヤード |
銅1ポンド |
木綿1平方ヤード |
ショウガ1ポンド |
山羊1頭 |
シナモン1ポンド |
コショウ1ポンド |
羊1頭 |
銀1ポンド |
亜麻布1平方ヤード |
絹布1平方ヤード |
牝牛1頭 |
サフラン1ポンド |
牡牛1頭 |
金1ポンド |
プラチナ1ポンド |