「フィーンド・フォリオ(1版)」の版間の差分
提供: DnD5th
行479: | 行479: | ||
||ジル/Xill | ||ジル/Xill | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | ||Xvart | + | ||ズヴァート/Xvart |
||Dragon #339 | ||Dragon #339 | ||
|- | |- | ||
− | ||Yellow Musk Creeper | + | ||イエロー・マスク・クリーパー/Yellow Musk Creeper |
||FF | ||FF | ||
+ | ||植物 | ||
|- | |- | ||
− | ||Zombie, yellow musk | + | ||イエロー・マスク・ゾンビ/Zombie, yellow musk |
||FF | ||FF | ||
+ | ||アンデッド | ||
|} | |} |
2021年8月2日 (月) 11:14時点における最新版
アーラコクラ/Aarakocra | MCMF | 人型生物 |
アケイライ/Achaierai | MM1 | |
Adherer | ― | |
Aleax | BoED | |
Algoid | ― | |
Al-mi'raj | ― | |
Apparition | ― | |
Assassin bug | ― | |
Astral searcher | ― | |
Babbler | ― | |
ジャイアント・バット/Bat, giant | MM1 | |
バーバラング/Berbalang | ― | |
Blindheim | Dragon #339 | |
Blood hawk | FF | |
Bloodworm, giant | ||
Bonesnapper | ― | |
Booka | ― | |
ブリーワグ/Bullywug | MCMF | 人型生物 |
Bunyip | ― | |
カーバンクル/Carbuncle | ― | |
Caryatid column | FF | |
Caterwaul | ― | |
Cifal | ||
Clubnek | ― | |
Coffer corpse | ― | |
Crabman | ||
Crypt thing | FF | |
Dakon | ||
Dark Creeper | FF | |
Dark Stalker | FF | |
デス・ドッグ/Death dog | FF | |
Death Knight | MM2 | |
Lolth | ||
Denzelian | ― | |
Devil, Styx | MM2 | |
Devil Dog | ― | |
Dire Corby | ― | |
Disenchanter | FF | |
Doombat | ― | |
Dragon, Oriental | ||
Dragonfish | ― | |
Dune stalker | MM2 | |
Elemental Princes of Evil(アイミックス、オグレモク、Cryonax、オルヒドラ/Olhydra、ヤンシービン/Yan-C-Bin ) | Dragon #347 | |
ドラウ/Elf, Drow (dark elf) | MM1 | 人型生物 |
Enveloper | ― | |
エターキャップ/Ettercap | MM1 | 怪物 |
Eye killer | ― | |
Eye of Fear and Flame | BoVD | |
Firedrake | ― | |
ファイアーニュート/Firenewt | MCMF | |
ファイアー・スネーク/Fire snake | ― | |
Firetoad | ||
フレイル・スネイル/Flail Snail | ― | |
フリンド/Flind | MM3 | |
フランフ/Flumph | Dungoen #118 | |
Forlarren | ― | |
Frost Man("Frost Folk") | Frostburn | |
Galltrit | ― | |
Gambado | ― | |
Garbug | ― | |
フォグ・ジャイアント/Fog Giant | MCMF | 巨人 |
マウンテン・ジャイアント/Mountain Giant | MM2 | 巨人 |
ジャイアント・ストライダー/Giant strider | MCMF | 魔獣 |
Gibberling | MCMF | |
ギスヤンキ/Githyanki | MM1 | 人型生物 |
ギスゼライ/Githzerai | MM1 | 人型生物 |
Goldbug | ― | |
Gorbel | ― | |
Gorilla bear | ― | |
グレル/Grell | MM1 | 異形 |
グリムロック/Grimlock | MM1 | 人型生物 |
Gryph | ― | |
Guardian Daemon | ― | |
Guardian Familiar | ― | |
Hellcat | MM1 | |
Hoar Fox | ― | |
フック・ホラー/Hook horror | MM2 | |
ジャイアント・ホーネット/Hornet, giant | ― | |
Hound of ill omen | ― | |
Huecuva | FF | |
Ice lizard | ― | |
Imorph | ― | |
Iron cobra | FF | |
Jaculi | Serpent Kingdoms | |
ジャームレイン/Jermlaine | MM2 | フェイ |
カマダン/Kamadan | Dungeon#136 | |
ケルピー/Kelpie | FF | |
ケンク/Kenku | MM3 | 人型生物 |
Khargra | ― | |
Killmoulis | ― | |
クオトア/Kuo-toa | MM | 人型生物 |
Lamia noble | Expedition to the Demonweb Pits | |
Lava children | ― | |
リザード・キング/Lizard king | ||
Magnesium Spirit | ― | |
Mantari | ― | |
ミーゼル/Meazel | FF | |
ミーンロック/Meenlock | MM2 | |
メフィット/Mephit(ファイアー・メフィット、ラヴァ・メフィット、スモーク・メフィット、スチーム・メフィット) | MM1 | |
メゾデーモン(メゾロス)/Mezzodaemon | MM3 | フィーンド |
Mite | ― | |
ネクロンアイデアス/Necrophidius | FF | |
ニードルフォーク/Needleman("Needlefolk") | MM2 | |
Nilbog | ― | |
Nonafel | ― | |
Norker | Dragon #343 | |
ニュカデーモン(ニュカロス)/Nycadaemon | フィーンド | MM3 |
オグリロン/Ogrillon | ― | |
Osquip | Races of Faerun | |
ペナンガラン/Penanggalan | ||
Pernicon | ― | |
Phantom Stalker | ― | |
Poltergeist | ― | |
Protein polymorph | ― | |
クアゴス/Quaggoth | MCMF | 人型生物 |
クイッパー/Quipper | ― | |
Qullan | ||
リトリーヴァー/Retriever | MM | |
レヴナント/Revenant | City of the Spider Queen | |
ロセ/Rothé | FRCS | |
Sandman | ― | |
スケアクロウ/Scarecrow | Dragon #355 | |
Screaming devilkin | ― | |
Shadow demon | BoVD | |
Sheet Ghoul | Dragon #276 | |
Sheet Phantom | Dragon #276 | |
ショッカー/Shocker | RttToEE | |
Skeleton Warrior | ― | |
スカルク/Skulk | FF | |
スラード/Slaad (レッド・スラード、グリーン・スラード、ブルー・スラード、グレイ・スラード、デス・スラード、 Ssendam, Lord of the Insane (slaad lord); Ygorl, Lord of Entropy (slaad lord).) |
MM1 | |
Snyad | ― | |
Son of Kyuss ("Spawn of Kyuss") | MM2 | |
Stunjelly | ― | |
Sussurus | MM3 | |
スヴァーフネブリン/Svirfneblin (deep gnome) | MM1 | 人型生物 |
Symbiotic Jelly | ― | |
タバクシー/Tabaxi | ― | |
Tentamort | ― | |
Terithran | ― | |
ソックア/Thoqqua (rockworm) | MM1 | エレメンタル |
Thork | ― | |
Throat leech | ― | |
Tiger fly | ― | |
Tirapheg | ― | |
Trilloch | MM3 | |
Troll(ジャイアント・トロール、ジャイアント・トゥヘッド・トロール、アイス・トロール、スピリット・トロール) | ||
Tween | ― | |
Umpleby | ― | |
Urchin | ― | |
Vision | ― | |
ヴォジャノーイ/Vodyanoi | ||
Volt | ― | |
Vortex | ― | |
Whipweed | ― | |
Witherstench | ― | |
Witherweed | ― | |
ジル/Xill | MM1 | |
ズヴァート/Xvart | Dragon #339 | |
イエロー・マスク・クリーパー/Yellow Musk Creeper | FF | 植物 |
イエロー・マスク・ゾンビ/Zombie, yellow musk | FF | アンデッド |