「モンスターの神格」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「 {| class="wikitable" !|名称 !|権能 !|属性 !|好む武器 !|神格ランク !| !| !|出典 |- || アナム || || || の領域、の領域、[[の領域]...」) |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行99: | 行99: | ||
||オーガ | ||オーガ | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==その他== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !|名称 | ||
+ | !|権能 | ||
+ | !|属性 | ||
+ | !|好む武器 | ||
+ | !|神格ランク | ||
+ | !| | ||
+ | !| | ||
+ | !|出典 | ||
+ | |- | ||
+ | || [[マグルビィエト]] | ||
+ | || | ||
+ | ||中立にして悪 | ||
+ | || [[悪の領域|悪]]、[[混沌の領域|混沌]]、[[破壊の領域|破壊]]、[[欺きの領域|欺き]] | ||
+ | ||[[バトルアックス]] | ||
+ | ||[[上級神]] | ||
+ | ||ゴブリン、ホブゴブリン | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[バーグリヴイェク]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||ゴブリン | ||
+ | |- | ||
+ | || [[クルゴルバイヤグ]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||ゴブリン | ||
+ | |- | ||
+ | || [[ノモグ・ギアヤ]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||ホブゴブリン | ||
+ | |- | ||
+ | || [[フルゲック]] | ||
+ | || | ||
+ | ||混沌にして悪 | ||
+ | || [[モーニングスター]] | ||
+ | || [[中級神]] | ||
+ | ||バグベア | ||
+ | || | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[グランクール]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||バグベア | ||
+ | |- | ||
+ | || [[カートゥルマク]] | ||
+ | ||コボルド、罠 | ||
+ | ||秩序にして悪 | ||
+ | || [[悪の領域|悪]]、[[秩序の領域|秩序]]、[[幸運の領域|幸運]]、[[欺きの領域|欺き]] | ||
+ | || [[スピア]] | ||
+ | || [[中級神]] | ||
+ | ||コボルド | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[ラオグゼド]] | ||
+ | || | ||
+ | ||混沌にして悪 | ||
+ | || [[ジャヴェリン]] | ||
+ | || [[半神]] | ||
+ | ||トログロダイト | ||
+ | ||アビス第181層 | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[セムアンヤ]] | ||
+ | || | ||
+ | ||真なる中立 | ||
+ | || [[動物の領域|動物]]、[[植物の領域|植物]]、[[水の領域|水]] | ||
+ | || [[グレートクラブ]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | ||リザードフォーク | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[イーノグ]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||ノール | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || [[セコラ]] | ||
+ | || | ||
+ | ||秩序にして悪 | ||
+ | || [[悪の領域|悪]]、[[秩序の領域|秩序]]、[[戦の領域|戦]]、[[力の領域|力]] | ||
+ | || [[トライデント]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | ||サフアグン | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[イアドロ]] | ||
+ | || | ||
+ | ||真なる中立 | ||
+ | || [[守護の領域|守護]]、[[動物の領域|動物]]、[[水の領域|水]] | ||
+ | || [[ショートスピア]] | ||
+ | || [[中級神]] | ||
+ | ||ロキャーサ、マーフォーク | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[ブリブドゥールプールプ]] | ||
+ | || | ||
+ | ||混沌にして悪 | ||
+ | || [[悪の領域|悪]]、[[破壊の領域|破壊]]、[[水の領域|水]] | ||
+ | ||[[ピンサー・スタッフ]] | ||
+ | ||[[]] | ||
+ | ||クオトア | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[スケリット]] | ||
+ | || | ||
+ | ||中立にして善 | ||
+ | || [[太陽の領域|太陽]]、[[治癒の領域|治癒]]、[[植物の領域|植物]]、[[動物の領域|動物]] | ||
+ | || [[ショートスピア]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | ||ケンタウロス | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[シェキネスター]] | ||
+ | || | ||
+ | ||真なる中立 | ||
+ | || [[守護の領域|守護]]、[[破壊の領域|破壊]]、[[知識の領域|知識]]、[[魔術の領域|魔術]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | ||ナーガ | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[マーショールク]] | ||
+ | || | ||
+ | ||混沌にして悪 | ||
+ | || [[ロングソード]] | ||
+ | || [[中級神]] | ||
+ | ||ユアンティ | ||
+ | ||アビス第74層 | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[シジン]] | ||
+ | || | ||
+ | ||秩序にして悪 | ||
+ | || [[悪の領域|悪]]、[[秩序の領域|秩序]]、[[旅の領域|旅]]、[[力の領域|力]] | ||
+ | || [[ショート・ソード]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | ||ジル | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[カエルシエレ]] | ||
+ | || | ||
+ | ||中立にして悪 | ||
+ | || [[悪の領域|悪]]、[[破壊の領域|破壊]]、[[戦の領域|戦]]、[[火の領域|火]] | ||
+ | || [[スピア]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | ||サラマンダー、イフリート、エイザー、悪の火のクリーチャー | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[バンズリエル]] | ||
+ | || | ||
+ | ||中立にして悪 | ||
+ | || [[悪の領域|悪]]、[[破壊の領域|破壊]]、[[水の領域|水]]、[[戦の領域|戦]] | ||
+ | || [[クオータースタッフ]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | ||メロウ、スクラグ、クラーケン、悪の水棲クリーチャー | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[イルセンシーン]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || [[]] | ||
+ | || [[上級神]] | ||
+ | ||マインド・フレイヤー | ||
+ | || [[]] | ||
+ | |- | ||
+ | || [[太母]] | ||
+ | || | ||
+ | ||混沌にして悪 | ||
+ | || [[悪の領域|悪]]、[[混沌の領域|混沌]]、[[死の領域|死]]、[[力の領域|力]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | ||ビホルダー族 | ||
+ | || [[MM1]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *ラクシヴォート | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[ディーリンカ]] | |混沌にして悪 | [[悪>悪の領域]]、[[混沌>混沌の領域]]、[[欺き>欺きの領域]]、[[魔術>魔術の領域]] |[[ダガー]]|[[中級神]]|デロ| [[MM1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ラドゥグエル]] | |秩序にして悪 | [[悪>悪の領域]]、[[秩序>秩序の領域]]、[[地>地の領域]]、[[戦>戦の領域]] |[[ウォーハンマー]]|[[]]|| [[MM1]] |
2021年5月12日 (水) 06:26時点における最新版
名称 | 権能 | 属性 | 好む武器 | 神格ランク | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナム | の領域、の領域、の領域 | 素手攻撃 | [[]] | 各種巨人 | MM1 | ||
グロラントール | の領域、の領域、の領域 | クラブ | [[]] | エティン、オーガ、ヒル・ジャイアント | MM1 | ||
ヒーアテイア | の領域、の領域、の領域 | ショートスピア | [[]] | 各種巨人 | MM1 | ||
イアローニス | の領域、の領域、の領域 | 素手攻撃 | [[]] | クラウド・ジャイアント、ストーム・ジャイアント、ストーン・ジャイアント | MM1 | ||
メムノール | の領域、の領域、の領域 | モーニングスター | [[]] | 悪のクラウド・ジャイアント | MM1 | ||
”石の骨の”スコレイアス | の領域、の領域、の領域 | ウォーハンマー | [[]] | ストーン・ジャイアント | MM1 | ||
ストロンモース | の領域、の領域、の領域 | ウォーハンマー | [[]] | ストーン・ジャイアント、クラウド・ジャイアント | MM1 | ||
スルト | の領域、の領域、の領域 | グレートソード | [[]] | ファイアー・ジャイアント | MM1 | ||
スリュム | の領域、の領域、の領域 | グレートアックス | [[]] | フロスト・ジャイアント | MM1 | ||
ヴァプラク | の領域、の領域、の領域 | グレートクラブ | オーガ |
その他
名称 | 権能 | 属性 | 好む武器 | 神格ランク | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マグルビィエト | 中立にして悪 | 悪、混沌、破壊、欺き | バトルアックス | 上級神 | ゴブリン、ホブゴブリン | MM1 | |
バーグリヴイェク | ゴブリン | ||||||
クルゴルバイヤグ | ゴブリン | ||||||
ノモグ・ギアヤ | ホブゴブリン | ||||||
フルゲック | 混沌にして悪 | モーニングスター | 中級神 | バグベア | MM1 | ||
グランクール | バグベア | ||||||
カートゥルマク | コボルド、罠 | 秩序にして悪 | 悪、秩序、幸運、欺き | スピア | 中級神 | コボルド | MM1 |
ラオグゼド | 混沌にして悪 | ジャヴェリン | 半神 | トログロダイト | アビス第181層 | MM1 | |
セムアンヤ | 真なる中立 | 動物、植物、水 | グレートクラブ | [[]] | リザードフォーク | MM1 | |
イーノグ | ノール | ||||||
セコラ | 秩序にして悪 | 悪、秩序、戦、力 | トライデント | [[]] | サフアグン | MM1 | |
イアドロ | 真なる中立 | 守護、動物、水 | ショートスピア | 中級神 | ロキャーサ、マーフォーク | MM1 | |
ブリブドゥールプールプ | 混沌にして悪 | 悪、破壊、水 | ピンサー・スタッフ | [[]] | クオトア | MM1 | |
スケリット | 中立にして善 | 太陽、治癒、植物、動物 | ショートスピア | [[]] | ケンタウロス | MM1 | |
シェキネスター | 真なる中立 | 守護、破壊、知識、魔術 | [[]] | [[]] | ナーガ | MM1 | |
マーショールク | 混沌にして悪 | ロングソード | 中級神 | ユアンティ | アビス第74層 | MM1 | |
シジン | 秩序にして悪 | 悪、秩序、旅、力 | ショート・ソード | [[]] | ジル | MM1 | |
カエルシエレ | 中立にして悪 | 悪、破壊、戦、火 | スピア | [[]] | サラマンダー、イフリート、エイザー、悪の火のクリーチャー | MM1 | |
バンズリエル | 中立にして悪 | 悪、破壊、水、戦 | クオータースタッフ | [[]] | メロウ、スクラグ、クラーケン、悪の水棲クリーチャー | MM1 | |
イルセンシーン | [[]] | 上級神 | マインド・フレイヤー | [[]] | |||
太母 | 混沌にして悪 | 悪、混沌、死、力 | [[]] | [[]] | ビホルダー族 | MM1 |
- ラクシヴォート
|- | ディーリンカ | |混沌にして悪 | [[悪>悪の領域]]、[[混沌>混沌の領域]]、[[欺き>欺きの領域]]、[[魔術>魔術の領域]] |ダガー|中級神|デロ| MM1 |- | ラドゥグエル | |秩序にして悪 | [[悪>悪の領域]]、[[秩序>秩序の領域]]、[[地>地の領域]]、[[戦>戦の領域]] |ウォーハンマー|[[]]|| MM1