「穀物」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{| class="wikitable" |- ||ライ麦 |- ||大麦 |- ||小麦 |- ||エン麦/Oat |- ||トウモロコシ/Corn |- ||モロコシ/ |}」) |
|||
(同じ利用者による、間の28版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ||[[ライ麦]] | + | ||[[ライ麦]]/Rye |
+ | ||(我々の世界では:イネ科ライムギ属の植物。北欧、東欧、ロシアで主に栽培されていた) | ||
|- | |- | ||
− | ||[[大麦]] | + | ||[[大麦]]/Barley |
|- | |- | ||
− | ||[[小麦]] | + | ||[[小麦]]/Wheat |
|- | |- | ||
||[[エン麦]]/Oat | ||[[エン麦]]/Oat | ||
+ | ||(我々の世界では:イネ科カラスムギ属の植物。中欧、北欧、スコットランド、アイルランドで主に栽培されていた) | ||
|- | |- | ||
||[[トウモロコシ]]/Corn | ||[[トウモロコシ]]/Corn | ||
+ | ||(我々の世界では:イネ科トウモロコシ属の植物。南北アメリカで主に栽培されていた) | ||
|- | |- | ||
− | ||[[モロコシ]]/ | + | ||[[モロコシ]]/Sorghum |
+ | ||(我々の世界では:イネ科モロコシ属の植物。タカキビとも。アフリカ(ナイジェリア)、中国、インドで主に栽培されている) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[米]]/Rice | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[キビ]]/Common millet | ||
+ | ||(我々の世界では:イネ科キビ属の植物。ヨーロッパ、中央アジア、インド、中国で主に栽培されていた) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[パールミレット]]/Pearl millet | ||
+ | ||(我々の世界では:イネ科チカラシバ属の植物。トウジンビエ、クロキビとも。サハラ砂漠南縁部に広がる半乾燥地域(サヘル地域;ニジェール、マリ等)で主に栽培されている) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[フィンガーミレット]]/Finger millet | ||
+ | ||(我々の世界では:イネ科オヒシバ属の植物。シコクビエとも。東アフリカ(エチオピア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ)やインドで主に栽培されている) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ソバ]]/Buckwheat | ||
+ | ||(我々の世界では:タデ科ソバ属の植物。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[キヌア]] | ||
+ | ||(我々の世界では:ヒユ科アカザ属の植物。南米(ペルー、ボリビア、エクアドル)で主に栽培されている) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[レンズ豆]]/Lentil | ||
+ | ||(我々の世界では:マメ科ヒラマメ属の植物。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ソラ豆]]/Broad bean | ||
+ | ||(我々の世界では:マメ科ソラマメ属の植物。古代エジプトやギリシア、ローマで主に栽培されていた) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[エンドウ]]/Green pea | ||
+ | ||(我々の世界では:マメ科エンドウ属の植物。古代オリエントや地中海で主に栽培されていた) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ヒヨコ豆]]/Chickpea | ||
+ | ||(我々の世界では:マメ科ヒヨコマメ属の植物。古代エジプトやギリシア、ローマ、さらにインドで主に栽培されていた) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[緑豆]]/Mung bean | ||
+ | ||(我々の世界では:マメ科ササゲ属の植物。主にインドから東アジア・東南アジアで主に栽培されていた) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[インゲン豆]]/Green beans | ||
+ | ||(我々の世界では:マメ科インゲンマメ属の植物。古代、南北アメリカ大陸における主要作物であった) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[キ豆]]/Pigeon pea | ||
+ | ||(我々の世界では:マメ科キマメ属の植物。主にインドや東アフリカで主に栽培されていた) | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ササゲ]]/Cow peas | ||
+ | ||マメ科ササゲ属の植物。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[大豆]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[小豆]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ラッカセイ]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | アワ | ||
+ | ヒエ | ||
+ | アマランサス | ||
+ | フォニオ | ||
+ | テフ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ハウチワマメ属、 |
2021年1月10日 (日) 15:47時点における最新版
ライ麦/Rye | (我々の世界では:イネ科ライムギ属の植物。北欧、東欧、ロシアで主に栽培されていた) |
大麦/Barley | |
小麦/Wheat | |
エン麦/Oat | (我々の世界では:イネ科カラスムギ属の植物。中欧、北欧、スコットランド、アイルランドで主に栽培されていた) |
トウモロコシ/Corn | (我々の世界では:イネ科トウモロコシ属の植物。南北アメリカで主に栽培されていた) |
モロコシ/Sorghum | (我々の世界では:イネ科モロコシ属の植物。タカキビとも。アフリカ(ナイジェリア)、中国、インドで主に栽培されている) |
米/Rice | |
キビ/Common millet | (我々の世界では:イネ科キビ属の植物。ヨーロッパ、中央アジア、インド、中国で主に栽培されていた) |
パールミレット/Pearl millet | (我々の世界では:イネ科チカラシバ属の植物。トウジンビエ、クロキビとも。サハラ砂漠南縁部に広がる半乾燥地域(サヘル地域;ニジェール、マリ等)で主に栽培されている) |
フィンガーミレット/Finger millet | (我々の世界では:イネ科オヒシバ属の植物。シコクビエとも。東アフリカ(エチオピア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ)やインドで主に栽培されている) |
ソバ/Buckwheat | (我々の世界では:タデ科ソバ属の植物。 |
キヌア | (我々の世界では:ヒユ科アカザ属の植物。南米(ペルー、ボリビア、エクアドル)で主に栽培されている) |
レンズ豆/Lentil | (我々の世界では:マメ科ヒラマメ属の植物。 |
ソラ豆/Broad bean | (我々の世界では:マメ科ソラマメ属の植物。古代エジプトやギリシア、ローマで主に栽培されていた) |
エンドウ/Green pea | (我々の世界では:マメ科エンドウ属の植物。古代オリエントや地中海で主に栽培されていた) |
ヒヨコ豆/Chickpea | (我々の世界では:マメ科ヒヨコマメ属の植物。古代エジプトやギリシア、ローマ、さらにインドで主に栽培されていた) |
緑豆/Mung bean | (我々の世界では:マメ科ササゲ属の植物。主にインドから東アジア・東南アジアで主に栽培されていた) |
インゲン豆/Green beans | (我々の世界では:マメ科インゲンマメ属の植物。古代、南北アメリカ大陸における主要作物であった) |
キ豆/Pigeon pea | (我々の世界では:マメ科キマメ属の植物。主にインドや東アフリカで主に栽培されていた) |
ササゲ/Cow peas | マメ科ササゲ属の植物。 |
大豆 | |
小豆 | |
ラッカセイ |
アワ ヒエ アマランサス フォニオ テフ
ハウチワマメ属、