「NPCの種族」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「=NPCの種族= {| class="wikitable" style="width:70em;" |- || !|能力値 !|種族の特徴 !|出典 |- ||ドワーフ ||【耐久力】+2、【筋力】...」) |
|||
| 行11: | 行11: | ||
||【耐久力】+2、【筋力】または【判断力】+2 | ||【耐久力】+2、【筋力】または【判断力】+2 | ||
||移動速度25フィート<br>[[暗視]]60フィート<br>[[ドワーフの毒耐性]]<br>[[石工の勘]] | ||移動速度25フィート<br>[[暗視]]60フィート<br>[[ドワーフの毒耐性]]<br>[[石工の勘]] | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[エルフ]] | ||[[エルフ]] | ||
||【敏捷力】+2、【知力】または【判断力】+1 | ||【敏捷力】+2、【知力】または【判断力】+1 | ||
||[[暗視]]60フィート<br>[[鋭敏感覚]]<br>[[フェイの血筋]] | ||[[暗視]]60フィート<br>[[鋭敏感覚]]<br>[[フェイの血筋]] | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[ハーフリング]] | ||[[ハーフリング]] | ||
||【敏捷力】+2、【耐久力】または【魅力】+1 | ||【敏捷力】+2、【耐久力】または【魅力】+1 | ||
||小型サイズ(移動速度25フィート)<br>[[ハーフリングの勇気]]<br>[[すり抜け移動]]<br>[[ハーフリングの幸運]] | ||小型サイズ(移動速度25フィート)<br>[[ハーフリングの勇気]]<br>[[すり抜け移動]]<br>[[ハーフリングの幸運]] | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[アアシマール]] | ||[[アアシマール]] | ||
| 行29: | 行32: | ||
||【敏捷力】+1、【知力】+1、【魅力】+2 | ||【敏捷力】+1、【知力】+1、【魅力】+2 | ||
||[[暗視]]60フィート<br>[[フェイの血筋]]<br>[[技能の才]] | ||[[暗視]]60フィート<br>[[フェイの血筋]]<br>[[技能の才]] | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[ハーフオーク]] | ||[[ハーフオーク]] | ||
||【筋力】+2、【耐久力】+1 | ||【筋力】+2、【耐久力】+1 | ||
||[[暗視]]60フィート<br>[[ハーフオークのしぶとさ]]<br>[[強面]](〈威圧〉(【魅力】)技能に習熟する)<br> | ||[[暗視]]60フィート<br>[[ハーフオークのしぶとさ]]<br>[[強面]](〈威圧〉(【魅力】)技能に習熟する)<br> | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[ドラゴンボーン]] | ||[[ドラゴンボーン]] | ||
| 行41: | 行46: | ||
||【知力】+2、【敏捷力】または【耐久力】+2 | ||【知力】+2、【敏捷力】または【耐久力】+2 | ||
||小型サイズ(移動速度25フィート)<br>[[暗視]]60フィート<br>[[ノームの機転]] | ||小型サイズ(移動速度25フィート)<br>[[暗視]]60フィート<br>[[ノームの機転]] | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[ジェナシ]] | ||[[ジェナシ]] | ||
| 行69: | 行75: | ||
||なし | ||なし | ||
||[[暗視]]60フィート<br>[[連携打撃]] | ||[[暗視]]60フィート<br>[[連携打撃]] | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[バグベア]] | ||[[バグベア]] | ||
| 行79: | 行86: | ||
||【筋力】+2、【知力】-2 | ||【筋力】+2、【知力】-2 | ||
||[[暗視]]60フィート<br>[[猛攻]] | ||[[暗視]]60フィート<br>[[猛攻]] | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[ノール]]/Gnoll | ||[[ノール]]/Gnoll | ||
||【筋力】+2、【知力】-2 | ||【筋力】+2、【知力】-2 | ||
||[[暗視]]60フィート<br>[[大暴れ]] | ||[[暗視]]60フィート<br>[[大暴れ]] | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[リザードフォーク]] | ||[[リザードフォーク]] | ||
| 行95: | 行104: | ||
||なし | ||なし | ||
||移動速度10フィート<br>水泳移動速度40フィート<br>[[水陸両生]] | ||移動速度10フィート<br>水泳移動速度40フィート<br>[[水陸両生]] | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[サフアグン]] | ||[[サフアグン]] | ||
| 行107: | 行117: | ||
||【筋力】+2、【魅力】-2 | ||【筋力】+2、【魅力】-2 | ||
||[[擬似視覚]]30フィート(聴覚喪失状態時は10フィート)<br>[[岩場の迷彩]]<br>[[鋭敏聴覚&嗅覚]]<br>視覚以外の諸感覚<br>盲目状態に対する完全耐性 | ||[[擬似視覚]]30フィート(聴覚喪失状態時は10フィート)<br>[[岩場の迷彩]]<br>[[鋭敏聴覚&嗅覚]]<br>視覚以外の諸感覚<br>盲目状態に対する完全耐性 | ||
| + | ||DMG | ||
|- | |- | ||
||[[ケンク]] | ||[[ケンク]] | ||
2020年10月12日 (月) 04:27時点における版
NPCの種族
| 能力値 | 種族の特徴 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ドワーフ | 【耐久力】+2、【筋力】または【判断力】+2 | 移動速度25フィート 暗視60フィート ドワーフの毒耐性 石工の勘 |
DMG |
| エルフ | 【敏捷力】+2、【知力】または【判断力】+1 | 暗視60フィート 鋭敏感覚 フェイの血筋 |
DMG |
| ハーフリング | 【敏捷力】+2、【耐久力】または【魅力】+1 | 小型サイズ(移動速度25フィート) ハーフリングの勇気 すり抜け移動 ハーフリングの幸運 |
DMG |
| アアシマール | |||
| ティーフリング | 【知力】+1、【魅力】+2 | 暗視60フィート 地獄の血の遺産 地獄の抵抗力 ([火]ダメージへの抵抗) | |
| ハーフエルフ | 【敏捷力】+1、【知力】+1、【魅力】+2 | 暗視60フィート フェイの血筋 技能の才 |
DMG |
| ハーフオーク | 【筋力】+2、【耐久力】+1 | 暗視60フィート ハーフオークのしぶとさ 強面(〈威圧〉(【魅力】)技能に習熟する) |
DMG |
| ドラゴンボーン | 【筋力】+2、【魅力】+1 | ブレス攻撃 ダメージ抵抗 竜の血筋 | |
| ノーム | 【知力】+2、【敏捷力】または【耐久力】+2 | 小型サイズ(移動速度25フィート) 暗視60フィート ノームの機転 |
DMG |
| ジェナシ | |||
| フィボルグ | |||
| ゴライアス | |||
| トリトン | |||
| ドゥエルガル★ | 【筋力】+1、【耐久力】+2 | 移動速度25フィート 特級暗視120フィート ドワーフの毒耐性 石工の勘 日光過敏 ドゥエルガルの耐性 ドゥエルガルの魔法 | |
| ドラウ★ | 【敏捷力】+2、【魅力】+1 | 特級暗視120フィート 鋭敏感覚 フェイの血筋 日光過敏 ドラウの魔法 | |
| ディープ・ノーム/Deep Gnome★ | 【筋力】+1、【敏捷力】+2 | 小型サイズ(移動速度20フィート) 特級暗視120フィート ノームの機転 岩場の迷彩 スヴァーフネブリン呪文 | |
| ゴブリン | 【筋力】-2、【敏捷力】+2 | 小型サイズ 移動速度30フィート 暗視60フィート 素早い脱出 | |
| ホブゴブリン | なし | 暗視60フィート 連携打撃 |
DMG |
| バグベア | |||
| コボルド | 【筋力】-4、【敏捷力】+2 | 小型サイズ 移動速度30フィート 暗視60フィート 日光過敏 連携戦闘 | |
| オーク | 【筋力】+2、【知力】-2 | 暗視60フィート 猛攻 |
DMG |
| ノール/Gnoll | 【筋力】+2、【知力】-2 | 暗視60フィート 大暴れ |
DMG |
| リザードフォーク | 【筋力】+2、【魅力】-2 | 水泳移動速度30フィート 外皮:ACに対する+3外皮ボーナス 息こらえ | |
| トログロダイト/Troglodyte | 【筋力】+2、【耐久力】+2 【知力】-4、【魅力】-4 |
暗視60フィート 外皮:ACに対する+1外皮ボーナス 悪臭 カメレオン皮膚 日光過敏 | |
| マーフォーク/Merfolk | なし | 移動速度10フィート 水泳移動速度40フィート 水陸両生 |
DMG |
| サフアグン | |||
| クオトア/Kuo-toa | なし | 水泳移動速度30フィート 水陸両生 暗視120フィート この世ならぬ知覚 ぬめりけ 日光過敏 | |
| ギス | |||
| グリムロック/Grimlock | 【筋力】+2、【魅力】-2 | 擬似視覚30フィート(聴覚喪失状態時は10フィート) 岩場の迷彩 鋭敏聴覚&嗅覚 視覚以外の諸感覚 盲目状態に対する完全耐性 |
DMG |
| ケンク | 【敏捷力】+2 | 待ち伏せ屋 声まね | |
| ブリーワグ/Bullywug | 【知力】-2、【魅力】-2 | 移動速度20フィート 水泳移動速度40フィート 水陸両生 蛙との会話 沼の迷彩 立ち跳び | |
| スリクリーン | |||
| アーラコクラ | 【敏捷力】+2、【判断力】+2 | 移動速度20フィート 飛行移動速度50フィート 鉤爪攻撃アクション 急降下攻撃 | |
| クアゴス | |||
| ジャッカルワー | |||
| ドラゴンベイト | |||
| タバクシー | |||
| ユアンティ・ピュアブラッド | |||
| ユアンティ・ブルードガード | |||
| スケルトン/Skelton | DMG | ||
| ゾンビ/Zombie | DMG |