「デーモンロード」の版間の差分
提供: DnD5th
(→その他のデーモンロード) |
|||
(同じ利用者による、間の27版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ||イーノグフ/Yeenoghu | + | ||[[イーノグフ]]/Yeenoghu |
+ | ||Prince of Gnolls | ||
||422:イーノグフの領地/ The Seeping Woods | ||422:イーノグフの領地/ The Seeping Woods | ||
|- | |- | ||
− | ||オボクスオブ/Obox-ob | + | ||[[オボクスオブ]]/Obox-ob |
+ | ||Prince of Vermin | ||
+ | ||663:シオニン/Zionyn | ||
|- | |- | ||
− | ||オルクス/Orcus | + | ||[[オルクス]]/Orcus |
+ | ||Prince of the Undead | ||
+ | ||113:タナトス/Thanatos | ||
|- | |- | ||
− | ||グラズド/Graz'zt | + | ||[[グラズド]]/Graz'zt |
+ | ||The Dark Prince | ||
+ | ||45、46,47:アザグラト/Azzagrat | ||
|- | |- | ||
− | ||コシチェイ/Kostchtchie | + | ||[[コシチェイ]]/Kostchtchie |
+ | ||Prince of Wrath | ||
+ | ||23:鉄の荒野/Iron Wastes | ||
|- | |- | ||
− | ||ザグトモイ | + | ||[[ザグトモイ]]/Zuggtmoy |
+ | ||Demoness Lady of Fungi | ||
+ | ||222:シェダクラー/Shedaklah | ||
|- | |- | ||
− | ||ジュイブレクス/Juiblex | + | ||[[ジュイブレクス]]/Juiblex |
+ | ||The Faceless Lord | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | ||ダゴン/Dagon | + | ||[[ダゴン]]/Dagon |
+ | ||Prince of the Depths | ||
+ | ||89:影の海/Shadowsea | ||
|- | |- | ||
− | ||デモゴルゴン/Demogorgon | + | ||[[デモゴルゴン]]/Demogorgon |
+ | ||The Prince of Demons | ||
+ | ||88:大口(アビズム)/The Gaping Maw(Abysm) | ||
|- | |- | ||
− | ||パズズ | + | ||[[パズズ]]/Pazuzu |
+ | ||Prince of the Lower Aerial Kingdoms | ||
+ | ||503:トレモール/Torremor | ||
|- | |- | ||
− | ||バフォメット | + | ||[[バフォメット]]/Baphomet |
+ | ||Prince of Beasts | ||
+ | ||600:無限迷宮/Endless Maze | ||
|- | |- | ||
− | ||フラズ・アーブル/Fraz-Urb'luu | + | ||[[フラズ・アーブル]]/Fraz-Urb'luu |
+ | ||Prince of Deception | ||
+ | ||176:虚ろの中心/Hollow's Heart | ||
|- | |- | ||
− | ||マルカンテト/Malcanthet | + | ||[[マルカンテト]]/Malcanthet |
+ | ||Queen of Succubi | ||
+ | ||570:シェンディラヴリ/Shendilavri | ||
|- | |- | ||
− | ||青ざめた夜 | + | ||[[青ざめた夜]]/Pale Night |
+ | ||The Mother of Demons | ||
+ | ||471:アンドロリネ/Androlynne | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020年2月5日 (水) 03:51時点における最新版
イーノグフ/Yeenoghu | Prince of Gnolls | 422:イーノグフの領地/ The Seeping Woods |
オボクスオブ/Obox-ob | Prince of Vermin | 663:シオニン/Zionyn |
オルクス/Orcus | Prince of the Undead | 113:タナトス/Thanatos |
グラズド/Graz'zt | The Dark Prince | 45、46,47:アザグラト/Azzagrat |
コシチェイ/Kostchtchie | Prince of Wrath | 23:鉄の荒野/Iron Wastes |
ザグトモイ/Zuggtmoy | Demoness Lady of Fungi | 222:シェダクラー/Shedaklah |
ジュイブレクス/Juiblex | The Faceless Lord | |
ダゴン/Dagon | Prince of the Depths | 89:影の海/Shadowsea |
デモゴルゴン/Demogorgon | The Prince of Demons | 88:大口(アビズム)/The Gaping Maw(Abysm) |
パズズ/Pazuzu | Prince of the Lower Aerial Kingdoms | 503:トレモール/Torremor |
バフォメット/Baphomet | Prince of Beasts | 600:無限迷宮/Endless Maze |
フラズ・アーブル/Fraz-Urb'luu | Prince of Deception | 176:虚ろの中心/Hollow's Heart |
マルカンテト/Malcanthet | Queen of Succubi | 570:シェンディラヴリ/Shendilavri |
青ざめた夜/Pale Night | The Mother of Demons | 471:アンドロリネ/Androlynne |