「モンスター・マニュアル2(1版)」の版間の差分
提供: DnD5th
行2: | 行2: | ||
|- | |- | ||
||アボレス/Aboleth | ||アボレス/Aboleth | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||Afanc | ||Afanc | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||アガシオン/Agathion | ||アガシオン/Agathion | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||アニス/Annis | ||アニス/Annis | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||アント・ライオン/Ant lion | ||アント・ライオン/Ant lion | ||
+ | ||Sandstorm | ||
|- | |- | ||
||アスコモイド/Ascomoid | ||アスコモイド/Ascomoid | ||
+ | ||Dungeonscape | ||
|- | |- | ||
||Aspis | ||Aspis | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Atomie | ||Atomie | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Aurumvorax | ||Aurumvorax | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||エイザー/Azer | ||エイザー/Azer | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||Baku | ||Baku | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Banderlog | ||Banderlog | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||バーゲスト/Barghest | ||バーゲスト/Barghest | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||Barkburr | ||Barkburr | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Basidirond | ||Basidirond | ||
+ | ||Dragon #337 | ||
|- | |- | ||
||グレーター・バシリスク/Basilisk, greater | ||グレーター・バシリスク/Basilisk, greater | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Bat | ||Bat | ||
|- | |- | ||
||ファイアー・バット/Bat, fire | ||ファイアー・バット/Bat, fire | ||
+ | ||MM2 | ||
||エレメンタル | ||エレメンタル | ||
|- | |- | ||
||ノーザン・ベア/Bear, northern (polar bear) | ||ノーザン・ベア/Bear, northern (polar bear) | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||ジャイアント・ビー/Bee, giant(ワーカー・ハニービー、ソルジャー・ハニービー、バンブルビー) | ||ジャイアント・ビー/Bee, giant(ワーカー・ハニービー、ソルジャー・ハニービー、バンブルビー) | ||
行47: | 行65: | ||
|- | |- | ||
||ビーヒア/Behir | ||ビーヒア/Behir | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||Bloodthorn | ||Bloodthorn | ||
+ | ||FF | ||
|- | |- | ||
||Boalisk | ||Boalisk | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||ボダック/Bodak | ||ボダック/Bodak | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||Boggart | ||Boggart | ||
|- | |- | ||
||Boggle | ||Boggle | ||
+ | ||MM2 | ||
|- | |- | ||
||Boobrie | ||Boobrie | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Bookworm | ||Bookworm | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Bowler | ||Bowler | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Buckawn | ||Buckawn | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Cat | ||Cat | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||Cat lord | ||Cat lord | ||
+ | ||ELH | ||
|- | |- | ||
||Catfish, giant | ||Catfish, giant | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Cave cricket | ||Cave cricket | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
− | ||Cave | + | ||Cave Fisher |
+ | ||Dragon #355 | ||
|- | |- | ||
||Cave moray | ||Cave moray | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Centipede | ||Centipede | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||チーター/Cheetah | ||チーター/Cheetah | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||Choke creeper | ||Choke creeper | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||クローカー/Cloaker | ||クローカー/Cloaker | ||
+ | ||MM | ||
|- | |- | ||
||Cooshee (elven dog) | ||Cooshee (elven dog) | ||
+ | ||RoW | ||
|- | |- | ||
||Crane, giant | ||Crane, giant | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Crysmal | ||Crysmal | ||
+ | ||XPH | ||
|- | |- | ||
||クリスタル・ウーズ/Crystal ooze | ||クリスタル・ウーズ/Crystal ooze | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Cyclopskin | ||Cyclopskin | ||
+ | ||― | ||
|- | |- | ||
||Daemon | ||Daemon | ||
行109: | 行151: | ||
|- | |- | ||
||ピスコデーモン(ピスコデーモン)/Piscodaemon | ||ピスコデーモン(ピスコデーモン)/Piscodaemon | ||
− | |- | + | |- |
||ヤグノデーモン(ヤグノロス)/Yagnodaemon | ||ヤグノデーモン(ヤグノロス)/Yagnodaemon | ||
|- | |- |
2019年11月29日 (金) 15:30時点における版
アボレス/Aboleth | MM | |
Afanc | ― | |
アガシオン/Agathion | ― | |
アニス/Annis | MM | |
アント・ライオン/Ant lion | Sandstorm | |
アスコモイド/Ascomoid | Dungeonscape | |
Aspis | ― | |
Atomie | ― | |
Aurumvorax | ― | |
エイザー/Azer | MM | |
Baku | ― | |
Banderlog | ― | |
バーゲスト/Barghest | MM | |
Barkburr | ― | |
Basidirond | Dragon #337 | |
グレーター・バシリスク/Basilisk, greater | ― | |
Bat | ||
ファイアー・バット/Bat, fire | MM2 | エレメンタル |
ノーザン・ベア/Bear, northern (polar bear) | MM | |
ジャイアント・ビー/Bee, giant(ワーカー・ハニービー、ソルジャー・ハニービー、バンブルビー) | ||
ジャイアント・ビートル/Beetle, giant(デス・ウォッチ・ビートル、スライサー・ビートル) | ||
Behemoth | ||
ビーヒア/Behir | MM | |
Bloodthorn | FF | |
Boalisk | ― | |
ボダック/Bodak | MM | |
Boggart | ||
Boggle | MM2 | |
Boobrie | ― | |
Bookworm | ― | |
Bowler | ― | |
Buckawn | ― | |
Cat | MM | |
Cat lord | ELH | |
Catfish, giant | ― | |
Cave cricket | ― | |
Cave Fisher | Dragon #355 | |
Cave moray | ― | |
Centipede | MM | |
チーター/Cheetah | MM | |
Choke creeper | ― | |
クローカー/Cloaker | MM | |
Cooshee (elven dog) | RoW | |
Crane, giant | ― | |
Crysmal | XPH | |
クリスタル・ウーズ/Crystal ooze | ― | |
Cyclopskin | ― | |
Daemon | ||
カロン/Charon (the Boatman of the Lower Planes) | ||
オイノデーモン(オイノロス)(アンスラックス)Oinodaemon (Anthraxus) | ||
カロナデーモン(マルラエノロス)/Charonadaemon | ||
デルゴデーモン(デルゴロス)/Derghodaemon | ||
ハイドロデーモン(ハイドロロス)/Hydrodaemon | ||
ピスコデーモン(ピスコデーモン)/Piscodaemon | ||
ヤグノデーモン(ヤグノロス)/Yagnodaemon | ||
アルカナデーモン(アルカナロス)Arcanadaemon | ||
ウルトロデーモン(ウルトロロス)Ultrodaemon | ||
ダオ/Dao | ||
Death, crimson | ||
デミリッチ/Demilich | ||
Demodand | ||
farastu (tarry) demodand | ||
kelubar (slime) demodand | ||
shator (shaggy) demodand | ||
グラズト/Graz'zt (demon prince) | ||
バフォメット /Baphomet | ||
フラズ・アーブル/Fraz-Urb'luu (Prince of Deception) | ||
コシチェイ/Kostchtchie (demon lord) | ||
パズズ/Pazuzu (Prince of the Lower Aerial Kingdoms) | ||
デーモン:Alu-demon (semi-demon) | ||
デーモン:ババウ/Babau | ||
デーモン:バル=ルグラ/Bar-lgura | ||
デーモン:カンビオン/Cambion | ||
デーモン:チャズミー/Chasme | ||
デーモン:ドレッチ/Dretch | ||
デーモン:ナバッスゥ/Nabassu (major demon) | ||
デーモン:ラターキン/Rutterkin (minor demon) | ||
デロ/Derro | ||
Deva( astral deva, monadic deva, and movanic deva) | ||
アモン/Amon | ||
バエル/Bael | ||
Hutijin | ||
モロク/Moloch | ||
ティティウィルス/Titivilus | ||
マモン/Mammon | ||
ベリアル/Belial | ||
グラシア/Glasya | ||
メフィストフェレスMephistopheles | ||
ヌッペリボー/Nupperibo | ||
アビシャイ/Abishai | ||
ビアデッド・デヴィル/Bearded devil | ||
スパインド・デヴィル/Spined devil | ||
Diakk | ||
Dinosaur | ||
Dracolisk | ||
クラウド・ドラゴン/Cloud dragon | ||
フェアリー・ドラゴン/Faerie dragon | ||
ミスト・ドラゴン/Mist dragon | ||
シャドウ・ドラゴン/Shadow dragon | ||
ジャイアント・ドラゴンフライ/Dragonfly, giant | ||
Dragon horse | ||
ドラゴネル/Dragonnel | ||
Drelb (haunting custodian) | ||
ドライダー/Drider | ||
ドゥエルガル/Duergar | ||
Dustdigger | ||
イーグル/Eagle | ||
Eblis | ||
Eel, electric (marine) | ||
エルフ:グルガック | ||
エルフ:ヴァレー・エルフ | ||
Elfin cat | ||
Executioner's hood | ||
ファルコン:スモール・ファルコン | ||
ファルコン:ラージ・ファルコン | ||
Firefriend (giant firefly) | ||
ジャイアント・フライ/Fly, giant(bluebottle and horsefly) | ||
Foo creatures | ||
Forester's bane (snapper-saw) | ||
フォーミアン/Formian (centaur-ant):(myrmarch) | ||
フォーミアン:ウォリアー・フォーミアン/warrior formian | ||
フォーミアン:ワーカー・フォーミアン/worker formian | ||
Froghemoth | ||
ゲイレブ・ドーア/Galeb duhr | ||
ジャイアント/Giant(フォモール、フィボルグ、ヴァービーグ) | ||
ジバリング・マウザー/Gibbering mouther | ||
Gloomwing | ||
ゴート/Goat | ||
Gorgimera | ||
グリーンハグ/Greenhag | ||
Grippli | ||
グリッグ/Grig | フェイ | |
Grim | ||
エレメンタル・グルー/Grue, elemental(イルドリス、ヴォーディグ、チャグリン、ハージン) | ||
Hangman tree | ||
ホーント/Haunt | ||
ホリファント/Hollyphant | ||
Hordling (hordes of Hades) | ||
ハイブシル/Hybsil | ||
ジャーン/Jann | エレメンタル | |
Jelly, mustard | ||
Kampfult | ||
Kech | ||
Korred | ||
クラーケン/Kraken | ||
Lammasu, greater | ||
Lamprey, land | ||
Luck eater | ||
ライカンスロープ/Lycanthrope(フォックスウーマン、ワーシャーク、レッサー・シーウルフ、グレーター・シーウルフ) | ||
マグミン/Magman | ||
マンドラゴラ/Mandragora | ||
ジャイアント・マンティス/Mantis, giant | ||
マントラップ/Mantrap | ||
Margoyle | ||
マリード/Marid | ||
シャドウ・マスティフ/Mastiff, shadow | ||
Mihstu | ||
Miner | ||
Minimal | ||
モドロン/Modron(モノドロン、デュオドロン、トリドロン、クオドロン、ペンタドロン、 デカトン/decaton、nonaton、octon、septon、hexton、quinton、quarton、tertian、secundus、Primus) | ||
Mold, russet | ||
Mongrelman | ||
ムーン・ドッグ/Moon dog | ||
Muckdweller | ||
Mud-man | ||
マイコニド/Myconid (fungus man) | ||
ネレイド/Nereid | ||
ナーワル/Narwhale | ||
Obliviax (memory moss) | ||
アクアティック・オーガ(メロウ)/Ogre, aquatic (merrow) | ||
オリファント/Oliphant | ||
Ophidian | ||
Opinicus | ||
オッター/Otter | ||
アウル/Owl | ||
パラ=エレメンタル/Para-elemental(アイス・パラ=エレメンタル、スモーク・パラ=エレメンタル、マグマ・パラ=エレメンタル、ウーズ・パラ=エレメンタル) | ||
Pech | ||
Pedipalp | ||
Phantom | ||
フェニックス/Phoenix | ||
Phycomid | ||
プラネター/Planetar | ||
Pseudo-undead | ||
Pudding, deadly | ||
ピロリスク/Pyrolisk | ||
Quasi-elemental lightning | ||
クイックリング/Quickling | ||
Quickwood (spy tree) | ||
ラム/Ram | ||
Rat(ordinary rat and vapor rat) | ||
レイヴン/Raven (crow) | ||
Retch plant | ||
Rock reptile | ||
Sandling | ||
スコーピオン/Scorpion(ラージ・スコーピオン、ヒュージ・スコーピオン) | ||
Scum creeper | ||
シルキー/Selkie | ||
Shade | ||
Shedu, greater | ||
サイリン/Sirine | ||
アニマル・スケルトン/Skeleton, animal | ||
スカンク/Skunk | ||
Slime creature | ||
Slime, olive | ||
スネーク/Snake(コンストリクター、ポイゾナス・スネーク) | ||
ソーラー/Solar | ||
Solifugid | ||
スペクテイター/Spectator | ||
Spider, giant marine | ||
スプリガン/Spriggan | ||
Squealer | ||
Squirrel | ||
Squirrel, carnivorous flying | ||
Stegocentipede | ||
Stench kow | ||
Stone guardian | ||
Storoper | ||
Sundew, giant | ||
Swan | ||
Swanmay | ||
Swordfish | ||
Taer | ||
タラスク/Tarrasque | ||
Tasloi | ||
Termite, giant harvester | ||
Thessalhydra | ||
スリクリーン/Thri-kreen (mantis warrior) | ||
Thunder beast | ||
Thunderherder | ||
Time elemental | ||
Transposer | ||
Tri-flower frond | ||
マリーン・トロール(スクラグ)/Troll, marine (scrag) | ||
Twilight bloom | ||
Urchin, land | ||
Ustilagor | ||
Vagabond | ||
ヴァルグイユ/Vargouille | ||
Vegepygmy | ||
Verme | ||
Vilstrak | ||
Vulchling | ||
ヴァルチャー/Vulture(ヴァルチャー、ジャイアント・ヴァルチャー) | ||
ウィーゼル/Weasel | ||
Webbird | ||
ウェミック/Wemic | ||
Willow, black | ||
Wolf-in-sheep's-clothing | ||
Wolfwere | ||
Worm(tenebrous worm and the tunnel worm) | ||
Xag-ya and xeg-yi | ||
Xaren | ||
イェス・ハウンド/Yeth hound | ||
ヨックロール/Yochlol (handmaiden of Lolth) | ||
ユアンティ/Yuan-ti | ||
Zombie, juju | ||
モンスター・ゾンビ/Zombie, monster | ||
Zorbo | ||
Zygom |