「歴代D&Dモンスター対照表/来訪者」の版間の差分
(ページの作成:「 アケイライ、イエス・ハウンド、ヴァルグイユ、シャドウ・マスティフ、ジル、 デヴィル(各種)、デーモン(各種)、ブーイト...」) |
|||
(同じ利用者による、間の57版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !|Name | ||
+ | !|3.5e | ||
+ | !|PF | ||
+ | !|4e | ||
+ | !|5e | ||
+ | |- | ||
+ | ||アケイライ | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||イェス・ハウンド | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | |- | ||
+ | ||ヴァルグイユ | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | |- | ||
+ | ||シャドウ・マスティフ | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | |- | ||
+ | ||ジル | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ナイト・ハグ | ||
+ | ||MM | ||
+ | ||Be1 | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||バーゲスト | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | |- | ||
+ | ||ハウラー | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ケイオス・ビースト | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||アローホーク | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ラースト | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||トジャナイダ | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ティタン | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||リレンド | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1<br>(アザータの一種) | ||
+ | |- | ||
+ | ||エラドリン:ガエル | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1<br>(アザータの一種) | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||エラドリン:ブララニ | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||Be1<br>(アザータの一種) | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ガーディナル:アヴォラル | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ガーディナル:レオナル | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||フォーミアン:フォーミアン・ワーカー | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||フォーミアン:フォーミアン・ウォリアー | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||フォーミアン:フォーミアン・タスクマスター | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||フォーミアン:フォーミアン・ミュルマルク | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||フォーミアン:フォーミアン・クイーン | ||
+ | ||MM1 | ||
− | + | |- | |
− | + | ||アビシャイ:ホワイト・アビシャイ | |
− | + | ||FC2 | |
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | ||アビシャイ:ブラック・アビシャイ | ||
+ | ||FC2 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | ||アビシャイ:グリーン・アビシャイ | ||
+ | ||FC2 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | ||アビシャイ:ブルー・アビシャイ | ||
+ | ||FC2 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |- | ||
+ | ||アビシャイ:レッド・アビシャイ | ||
+ | ||FC2 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aasimar 1/2 Monster Manual | ||
+ | Abishai, Black 5 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Fiendish Codex II | ||
+ | Abishai, Blue 7 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Fiendish Codex II | ||
+ | Abishai, Green 6 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Fiendish Codex II | ||
+ | Abishai, Red 8 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Fiendish Codex II | ||
+ | Abishai, White 5 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Fiendish Codex II | ||
+ | Abomination, Chichimec 21 Epic Level Handbook | ||
+ | Abomination, Dream Larva 31 Epic Level Handbook | ||
+ | Abomination, Hecatoncheires 57 Epic Level Handbook | ||
+ | Abomination, Infernal 26 Epic Level Handbook | ||
+ | Abomination, Phaethon 34 Epic Level Handbook | ||
+ | Abomination, Phane 25 Epic Level Handbook | ||
+ | Abomination, Xixecal 36 Epic Level Handbook | ||
+ | Abyssal Eviscerator 4 Miniatures Handbook | ||
+ | Abyssal Maw 2 Monster Manual II | ||
+ | Abyssal Ravager 5 Monster Manual II | ||
+ | Abyssal Skulker 2 Monster Manual II | ||
+ | Achaierai 5 Monster Manual | ||
+ | Advespa 3 Monster Manual II | ||
+ | Air Gen 1/2 Dragon #316 | ||
+ | Akleu 8 Dragon #348 | ||
+ | Alastor The Grim (Executioner of Hell) 23 Converted | ||
+ | Alkilith 14 Fiend Folio | ||
+ | Alu-demon 8 Converted | ||
+ | Amnizu 7 Fiendish Codex II | ||
+ | Monster Manual II | ||
+ | Ankashar 8 Dragon #341 | ||
+ | Anzu 15 Dragon #329 | ||
+ | Aoa Droplet 3 Fiend Folio | ||
+ | Aoa Sphere 15 Fiend Folio | ||
+ | Arcanaloth 17 Monster Manual II | ||
+ | Archon, Word 9 Tome of Magic | ||
+ | Armanite 7 Manual of the Planes | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Arrowhawk, Adult 5 Monster Manual | ||
+ | Arrowhawk, Elder 8 Monster Manual | ||
+ | Arrowhawk, Juvenile 3 Monster Manual | ||
+ | Asag 11 Dragon #334 | ||
+ | Asassin Devil (Dogai) 11 Fiendish Codex II | ||
+ | Asmodeus, Lord of the Ninth 32 Book of Vile Darkness | ||
+ | Aspect of Asmodeus 27 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Baalzebul 23 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Baphomet 7 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Bel 20 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Belial 21 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Dagon 9 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Demogorgon 9 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Dispater 21 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Fierna 19 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Fraz-Urb'luu 7 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Glasya 22 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Hextor 11 Miniatures Handbook | ||
+ | Aspect of Juiblex 8 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Kord 11 Miniatures Handbook | ||
+ | Aspect of Kostchtchie 10 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Levistus 21 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Lolth 11 Miniatures Handbook | ||
+ | Aspect of Malcanthet 8 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Mammon 21 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Mephistopheles 24 Fiendish Codex II | ||
+ | Aspect of Nerull 12 Miniatures Handbook | ||
+ | Aspect of Orcus 9 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Pale Night 7 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Pazuzu 8 Web enhancement | ||
+ | Aspect of Zuggtmoy 6 Web enhancement | ||
+ | Astral Deva 14 Monster Manual | ||
+ | Astral Dreadnought 17 Manual of the Planes | ||
+ | Astral Stalker 12 Monster Manual III | ||
+ | Asura 8 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Aurumach (Rilmani) 17 Fiend Folio | ||
+ | Avoral 9 Monster Manual | ||
+ | Ayperobos Swarm 12 Fiendish Codex II | ||
+ | Azer 2 Monster Manual | ||
+ | Baalzebul, Lord of the Seventh 29 Book of Vile Darkness | ||
+ | Babau 6 Monster Manual | ||
+ | Bacchae 2 Fiend Folio | ||
+ | Bael (Duke of Hell) 17 Converted | ||
+ | Balor 20 Monster Manual | ||
+ | Baphitaur 2 Underdark | ||
+ | Baphomet, Prince of Beasts 20 Dragon #341 | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Bar-Lgura 5 Book of Vile Darkness | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Barbazu (Bearded Devil) 5 Monster Manual | ||
+ | Barghest 4 Monster Manual | ||
+ | Barghest, Greater 5 Monster Manual | ||
+ | Bariaur 3 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Bariaur Defender of Ysgard 9 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Basilisk, Greater, Abyssal 12 Monster Manual | ||
+ | Battleloth, Arrow 1 Dragon #306 | ||
+ | Battleloth, Axe 2 Dragon #306 | ||
+ | Battleloth, Crossbow 2 Dragon #306 | ||
+ | Battleloth, Pick 2 Dragon #306 | ||
+ | Battleloth, Spiked Chain 3 Dragon #306 | ||
+ | Battleloth, Sword 3 Dragon #306 | ||
+ | Bazim-Gorag the Firebringer 21 Champions of Ruin | ||
+ | Bebilith 10 Monster Manual | ||
+ | Bel, Lord of the First 20 Book of Vile Darkness | ||
+ | Belial/Fierna, Lord Of The Fourth 24 Book of Vile Darkness | ||
+ | Blackbeast of Bedlam 14 Dragon #355 | ||
+ | Black Loper 2 Web | ||
+ | Bladeling 1 Monster Manual II | ||
+ | Bloodswarm 6 Fiendish Codex I | ||
+ | Blood Elemental 6 Web | ||
+ | Blood Mother 18 Web | ||
+ | Bogannarr 4 Web | ||
+ | Brain Collector 7 Converted | ||
+ | Bralani 6 Monster Manual | ||
+ | Bulezau 9 Dragon #341 | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Caarcrinolaas (Duke of Hell) 17 Converted | ||
+ | Canoloth 5 Monster Manual III | ||
+ | Centipede, Greater Spirit 2 Oriental Adventures | ||
+ | Centipede, Least Spirit 1/2 Oriental Adventures | ||
+ | Centipede, Lesser Spirit 1 Oriental Adventures | ||
+ | Cerebrilith Demon 14 Psionics Handbook | ||
+ | Cervidal 3 Monster Manual II | ||
+ | Chaond 1 Monster Manual II | ||
+ | Chaos Beast 7 Monster Manual | ||
+ | Chaos Eater 9 Dragon #287 | ||
+ | Chasme 10 Book of Vile Darkness | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Concordant Killer 19 Monster Manual IV | ||
+ | Cornugon 16 Monster Manual | ||
+ | Couatl 10 Monster Manual | ||
+ | Coure 2 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Cranium Rat - Converted | ||
+ | Cuprilach (Rilmani) 12 Fiend Folio | ||
+ | Dagon, Prince of the Depths 22 Fiendish Codex I | ||
+ | Dao 7 Manual of the Planes | ||
+ | Deathdrinker 18 Monster Manual IV | ||
+ | Decaton (Hierarch Modron) 8 Converted | ||
+ | Demogorgon, Prince of Demons 23 Book of Vile Darkness | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Demon, Air 3 Dragon #306 | ||
+ | Dragon Compendium Vol. 1 | ||
+ | Demon, Arrow 7 Monster Manual III | ||
+ | Demon, Ash 4 Dragon #306 | ||
+ | Dragon Compendium Vol. 1 | ||
+ | Demon, Colchiln 7 Dungeon #112 | ||
+ | Demon, Earth 5 Dragon #306 | ||
+ | Dragon Compendium Vol. 1 | ||
+ | Demon, Fire 7 Dragon #306 | ||
+ | Dragon Compendium Vol. 1 | ||
+ | Demon, Ice 6 Dragon #306 | ||
+ | Dragon Compendium Vol. 1 | ||
+ | Demon, Kerzit the Guardian 18 Dungeon #112 | ||
+ | Demon, Sorrowsworn 17 Monster Manual III | ||
+ | Demon, Water 4 Dragon #306 | ||
+ | Dragon Compendium Vol. 1 | ||
+ | Demonet Swarm 2 Monster Manual IV | ||
+ | Demonhive Attendant 2 Monster Manual IV | ||
+ | Demonhive Queen 6 Monster Manual IV | ||
+ | Demonic Guardian Hound* 9 Web | ||
+ | Dendar the Night Serpent 26 Champions of Ruin | ||
+ | Desert Devil (Araton) 6 Sandstorm | ||
+ | Deva, Monadic 12 Fiend Folio | ||
+ | Deva, Movanic 9 Fiend Folio | ||
+ | Devil, Coal 7 Dragon #306 | ||
+ | Devil, Glass 4 Dragon #306 | ||
+ | Devil, Lead 13 Dragon #306 | ||
+ | Devil, Logokron 14 Tome of Magic | ||
+ | Devil, Obsidian 6 Dragon #306 | ||
+ | Devil, Sand 3 Dragon #306 | ||
+ | Devil, Spiked 6 Dragon #306 | ||
+ | Dire Tiger, Vivacious* 11 Planar Handbook | ||
+ | Dispater, Lord Of The Second 26 Book of Vile Darkness | ||
+ | Djinni 5 Monster Manual | ||
+ | Djinni, Noble 8 Monster Manual | ||
+ | Doc Cu'o'c 6 Oriental Adventures | ||
+ | Drake, Abyssal 9 Draconomicon | ||
+ | Drelb (Haunting Custodian) 4 Converted | ||
+ | Dretch 2 Monster Manual | ||
+ | Dune Stalker 9 Monster Manual II | ||
+ | Duodrone (Base Modron) 1 Converted | ||
+ | Dusk Beast 3 Manual of the Planes | ||
+ | Du'lora Quori 8 Dragon #324 | ||
+ | Dwarf, Midgard 5 Frostburn | ||
+ | Dwarf Ancestor 6 Monster Manual IV | ||
+ | Dybbuk 8 Fiendish Codex I | ||
+ | Eagle, Behemoth 18 Epic Level Handbook | ||
+ | Earth Gen 1/2 Dragon #316 | ||
+ | Earth Glider 12 Underdark | ||
+ | Ecalypse 9 Manual of the Planes | ||
+ | Echinoloth (Yugoloth) 8 Stormwrack | ||
+ | Efreeti 8 Monster Manual | ||
+ | Ekolid 4 Fiendish Codex I | ||
+ | Eltab, Lord of the Hidden Layer 28 Champions of Ruin | ||
+ | Emprix (humanoid form) 10 Web | ||
+ | Emprix (star form) 10 Web | ||
+ | Equinal 6 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Erinyes 8 Monster Manual | ||
+ | Ethereal Slayer 12 Monster Manual II | ||
+ | Ether Scarab 1 Monster Manual II | ||
+ | Eyewing 2 Converted | ||
+ | Farastu 11 Fiend Folio | ||
+ | Ferrumach (Rilmani) 9 Fiend Folio | ||
+ | Feverclaw 14 Web | ||
+ | Feyri 2 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Fiendish Familiar 1/8 Fiend Folio | ||
+ | Fire Gen 1/2 Dragon #316 | ||
+ | Firre 10 Manual of the Planes | ||
+ | Flamebrother 3 Monster Manual | ||
+ | Flamebrother Larva 1/2 Dragon #314 | ||
+ | Focalor (Duke of Hell) 17 Converted | ||
+ | Formian Armadon 8 Fiend Folio | ||
+ | Formian Myrmarch 10 Monster Manual | ||
+ | Formian Observer 11 Fiend Folio | ||
+ | Formian Queen 17 Monster Manual | ||
+ | Formian Taskmaster 7 Monster Manual | ||
+ | Formian Warrior 3 Monster Manual | ||
+ | Formian Winged Warrior 6 Fiend Folio | ||
+ | Formian Worker 1/2 Monster Manual | ||
+ | Fraz-Urb'luu, Prince of Deception 21 Fiendish Codex I | ||
+ | Gelugon (Ice Devil) 13 Monster Manual | ||
+ | Genasi, Air 1/2 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Genasi, Earth 1/2 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Genasi, Fire 1/2 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Genasi, Water 1/2 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Genie, Khayal 6 Tome of Magic | ||
+ | Genie, Qorrashi 6 Frostburn | ||
+ | Geryon (Arch-Devil) 56 Converted | ||
+ | Ghaele 13 Monster Manual | ||
+ | Ghargatula 16 Book of Vile Darkness | ||
+ | Ghirrash 7 Miniatures Handbook | ||
+ | Ghour 12 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Lost Empires of Faerûn | ||
+ | Githzerai 1 Monster Manual | ||
+ | Glabrezu 13 Monster Manual | ||
+ | Glamer 8 Dragon #299 | ||
+ | Glasya (Princess of Hell) 15 Converted | ||
+ | Glimmerfolk 1/2 Dragon #321 | ||
+ | Glimmerskin 8 Monster Manual II | ||
+ | Gorilla, Behemoth 19 Epic Level Handbook | ||
+ | Goristro 13 Manual of the Planes | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Graz'zt, The Dark Prince 22 Book of Vile Darkness | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Guecubu 4 Fiendish Codex I | ||
+ | Gutworm 1/8 Fiend Folio | ||
+ | Hag Countess, Lord Of The Sixth 22 Book of Vile Darkness | ||
+ | Half-Celestial/Half-Unicorn* 4 Monster Manual (3E) | ||
+ | Half-Celestial/Human* 11 Monster Manual | ||
+ | Half-Farspawn Gray Render* 10 Lords of Madness | ||
+ | Half-Fiend, Durzagon 4 Monster Manual II | ||
+ | Half-Fiend/Half-Medusa* 9 Monster Manual (3E) | ||
+ | Half-Fiend/Human* 9 Monster Manual | ||
+ | Half-Fiend Draegloth 5 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Half-Fiend Gnoll Warlock 6 Monster Manual IV | ||
+ | Half-Fiend Tanttur 9 Web | ||
+ | Hamatula 11 Monster Manual | ||
+ | Haraknin (Hell Hound Form) 5 Fiend Folio | ||
+ | Haraknin (Humanoid Form) 5 Fiend Folio | ||
+ | Harvester Devil (Falxugon) 7 Fiendish Codex II | ||
+ | Hashalaq Quori 6 Dragon #324 | ||
+ | Hellcat (Bezekira) 7 Monster Manual | ||
+ | Hellchain Weaver 13 Dragon #343 | ||
+ | Hell Hound 3 Monster Manual | ||
+ | Hell Hound Beast of Xvim* 4 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Hexton (Hierarch Modron) 13 Converted | ||
+ | Hezrou 11 Monster Manual | ||
+ | Hob 8 Dragon #324 | ||
+ | Hobyah 3 Standing Stone | ||
+ | Hollyphant, Winged Elephant Form 8 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Hollyphant, Winged Mastodon Form 8 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Hordling 5 Dungeon #124 | ||
+ | Howler 3 Monster Manual | ||
+ | Imp 2 Monster Manual | ||
+ | Imp, Bloodbag 3 Fiend Folio | ||
+ | Imp, Choleric 3 Dragon #338 | ||
+ | Imp, Euphoric 3 Fiend Folio | ||
+ | Imp, Filth 2 Fiend Folio | ||
+ | Imp, Melancholic 3 Dragon #338 | ||
+ | Imp, Phlegmatic 3 Dragon #338 | ||
+ | Imp, Sanguine 3 Dragon #338 | ||
+ | Ironheart, Servant Of Fire 5 Weapons of Legacy | ||
+ | Ityak-ortheel, the Elf Eater 22 Champions of Ruin | ||
+ | Janni 4 Monster Manual | ||
+ | Jarilith 13 Monster Manual II | ||
+ | Jovoc 5 Monster Manual II | ||
+ | Juiblex, the Faceless Lord 19 Book of Vile Darkness | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Justicator 13 Monster Manual III | ||
+ | Justice Archon 6 Monster Manual IV | ||
+ | Justice Archon Champion 10 Monster Manual IV | ||
+ | Kakkuu (Spider-Demon) 7 Converted | ||
+ | Kalabon 1/2 Fiendish Codex II | ||
+ | Kalaraq Quori 15 Dragon #324 | ||
+ | Kalareem 3 Fiend Folio | ||
+ | Kaorti 1 Fiend Folio | ||
+ | Kastighur 11 Monster Manual IV | ||
+ | Keeper 7 Fiend Folio | ||
+ | Kelubar 13 Fiend Folio | ||
+ | Kelvezu 18 Monster Manual II | ||
+ | Kezef the Chaos Hound 21 Champions of Ruin | ||
+ | Khargra 4 Converted | ||
+ | Khumat 8 Miniatures Handbook | ||
+ | Klurichir 25 Fiend Folio | ||
+ | Kocrachon 4 Book of Vile Darkness | ||
+ | Kostchtchie, Prince of Wrath 21 Fiendish Codex I | ||
+ | Kraken, Fiendish 16 Stormwrack | ||
+ | Kyra 11 Dragon #348 | ||
+ | Kyton (Chain Devil) 6 Monster Manual | ||
+ | Laraken - Shining South | ||
+ | Larva 1/2 Converted | ||
+ | Legion Devil (Merregon) 3 Fiendish Codex II | ||
+ | Lemure 1 Monster Manual | ||
+ | Leonal 12 Monster Manual | ||
+ | Levistus, Lord Of The Fifth 25 Book of Vile Darkness | ||
+ | Lilitu 12 Fiendish Codex I | ||
+ | Lillend 7 Monster Manual | ||
+ | Livonia Darktongue 9 Weapons of Legacy | ||
+ | Lizard King/Queen 2 Serpent Kingdoms | ||
+ | Lolth (Demon Queen of Spiders) 57 Converted | ||
+ | Lumi 2 Monster Manual III | ||
+ | Lumi Crusader 8 Monster Manual III | ||
+ | Lupinal 5 Monster Manual II | ||
+ | Lycosidilith (Spider-Demon) 13 Converted | ||
+ | Maelephant 10 Fiend Folio | ||
+ | Maeluth 1/2 Fiend Folio | ||
+ | Magnesium Spirit 5 Converted | ||
+ | Malaugrym 4 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Malcanthet, Queen of the Succubi 21 Fiendish Codex I | ||
+ | Malebranche 14 Fiendish Codex II | ||
+ | Monster Manual II | ||
+ | Malfera 6 Dragon #343 | ||
+ | Malkizid, the Branded King 27 Champions of Ruin | ||
+ | Mammon, Lord Of The Third 25 Book of Vile Darkness | ||
+ | Mane 1 Book of Vile Darkness | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Marid 9 Manual of the Planes | ||
+ | Marilith 17 Monster Manual | ||
+ | Marraenoloth 10 Monster Manual II | ||
+ | Marrash 5 Monster Manual II | ||
+ | Marruspawn Abomination 19 Sandstorm | ||
+ | Master Of The Wild Hunt 12 Converted | ||
+ | Maurezhi 9 Fiend Folio | ||
+ | Mechanatrix 1/2 Fiend Folio | ||
+ | Melchon (Duke of Hell) 16 Converted | ||
+ | Mephistopheles, Lord Of The Eighth 29 Book of Vile Darkness | ||
+ | |||
+ | Mercane 5 Epic Level Handbook | ||
+ | Manual of the Planes | ||
+ | Mezzoloth 6 Monster Manual III | ||
+ | Mineral Warrior (Stony Devil)* 12 Underdark | ||
+ | Minion of Set 6 Deities and Demigods | ||
+ | Minotaur of Legend* 6 Monster Manual II | ||
+ | Miska (The Wolf Spider) 55 Converted | ||
+ | Moloch (Arch-Devil) 55 Converted | ||
+ | Molydeus 19 Fiendish Codex I | ||
+ | Monodrone (Base Modron) 1/2 Converted | ||
+ | Moon Dog 12 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Mord Wraith 13 Dragon #286 | ||
+ | Mortif* 1/2 Dragon #313 | ||
+ | Mur-Zhagul 10 Unapproachable East | ||
+ | Musteval 2 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Myrlochar 4 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Myrmyxicus 21 Fiend Folio | ||
+ | Nabassu, Juvenile 5 Fiendish Codex I | ||
+ | Nabassu, Mature 15 Dungeon #112 | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Nalfeshnee 14 Monster Manual | ||
+ | Narzugon 5 Fiendish Codex II | ||
+ | Manual of the Planes | ||
+ | Nashrou 2 Monster Manual IV | ||
+ | Nightmare 5 Monster Manual | ||
+ | Nightmare, Cauchemar 11 Monster Manual | ||
+ | Nightmare, Lesser 4 Planar Handbook | ||
+ | Night Hag 9 Monster Manual | ||
+ | Nishruu 6 Lost Empires of Faerûn | ||
+ | Nonaton (Hierarch Modron) 10 Converted | ||
+ | No Oni, Akuma 13 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Ashi 9 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Byoki 15 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Gekido 15 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Haino 3 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Kamu 10 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Kiri 10 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Kyoso 13 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Sanru 9 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Shikibu 10 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Tsuburu 16 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Ugulu 12 Oriental Adventures | ||
+ | No Oni, Yattoko 14 Oriental Adventures | ||
+ | Nupperibo 2 Fiendish Codex II | ||
+ | Nycaloth 10 Monster Manual III | ||
+ | Nycaloth Commander 17 Monster Manual III | ||
+ | Obox-ob, Prince of Vermin 22 Fiendish Codex I | ||
+ | Octon (Hierarch Modron) 11 Converted | ||
+ | Oculus Demon 13 Dungeon #128 | ||
+ | Ogre Mage, Entropic* 10 Planar Handbook | ||
+ | Ooze, Bloodfire, Blighted 12 Monster Manual IV | ||
+ | Orcus, Prince of the Undead 22 Book of Vile Darkness | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Orlythys 6 Dragon #285 | ||
+ | Orthon 8 Fiendish Codex II | ||
+ | Osyluth (Bone Devil) 9 Monster Manual | ||
+ | Owl Archon 11 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Paeliryon 18 Fiendish Codex II | ||
+ | Fiend Folio | ||
+ | Pain Devil (Excruciarch) 7 Fiendish Codex II | ||
+ | Pale Night, the Mother of Demons 21 Fiendish Codex I | ||
+ | Palrethee 8 Monster Manual II | ||
+ | Pazuzu, Prince of the Lower Aerial Kingdoms 22 Dragon #329 | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Pentadrone (Base Modron) 4 Converted | ||
+ | Phisarazu (Spider-Demon) 12 Converted | ||
+ | Piscoloth 9 Fiend Folio | ||
+ | Pit Fiend 20 Monster Manual | ||
+ | Planetar 16 Monster Manual | ||
+ | Pleasure Devil (Brachina) 11 Fiendish Codex II | ||
+ | Primus (The One and The Prime) 25 Converted | ||
+ | Protectar 2 Miniatures Handbook | ||
+ | Pseudonatural Hippogriff* 2 Lords of Madness | ||
+ | Pseudonatural Troll 21 Epic Level Handbook | ||
+ | Quadrone, Winged (Base Modron) 3 Converted | ||
+ | Quadrone (Base Modron) 3 Converted | ||
+ | Quarton (Hierarch Modron) 15 Converted | ||
+ | Quasit 2 Monster Manual | ||
+ | Queen Of Chaos 57 Converted | ||
+ | Quinton (Hierarch Modron) 14 Converted | ||
+ | Radiant Giant Eagle* 4 Dragon #321 | ||
+ | Rainbow Dweller 4 Dragon #321 | ||
+ | Raklupis (Spider-Demon) 15 Converted | ||
+ | Rakshasa 10 Monster Manual | ||
+ | Rakshasa, Ak'chazar 15 Monster Manual III | ||
+ | Rakshasa, Naityan +6 Tome of Battle | ||
+ | Rakshasa, Naztharune 11 Monster Manual III | ||
+ | Ramadeen 4 Miniatures Handbook | ||
+ | Rast 5 Monster Manual | ||
+ | Ratfiend 5 Converted | ||
+ | Ravid 5 Monster Manual | ||
+ | Rejkar 5 Monster Manual III | ||
+ | Reth Dekala +5 Tome of Battle | ||
+ | Rukarazyll 14 Monster Manual II | ||
+ | Rutterkin 3 Book of Vile Darkness | ||
+ | Fiendish Codex I | ||
+ | Saint* 9 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Salamander, Average 6 Monster Manual | ||
+ | Salamander, Noble 10 Monster Manual | ||
+ | Salamander Larva 1 Dragon #314 | ||
+ | Scyllan 13 Stormwrack | ||
+ | Secundus (Hierarch Modron) 19 Converted | ||
+ | Septon (Hierarch Modron) 12 Converted | ||
+ | Shadow Demon 8 Book of Vile Darkness | ||
+ | Shadow Eft 5 Dragon #318 | ||
+ | Shadow Mastiff 5 Monster Manual | ||
+ | Shadurakul (Humanoid Form) 11 Fiend Folio | ||
+ | Shadurakul (Shadow Mastiff Form) 11 Fiend Folio | ||
+ | Shator 16 Fiend Folio | ||
+ | Shedu, Greater 13 Converted | ||
+ | Shedu, Lesser 7 Converted | ||
+ | Shiradi 14 Book of Exalted Deeds | ||
+ | Shirokinu-Katsukami 14 Oriental Adventures | ||
+ | Shocker 3 Return to the Temple of Elemental Evil | ||
+ | Shyft 1 Fiend Folio | ||
+ | Sibriex 15 Fiendish Codex I | ||
+ | Sibyllic Guardian 10 Complete Psionic | ||
+ | Sillit 6 Fiend Folio | ||
+ | Skeroloth 3 Fiend Folio | ||
+ | Skull Bearer 12 Dragon #286 | ||
+ | Skulvyn 4 Fiend Folio | ||
+ | Skurchur 5 Dragon #333 | ||
+ | Slaad, Black 25 Epic Level Handbook | ||
+ | Slaad, Blue 8 Monster Manual | ||
+ | Slaad, Death 13 Monster Manual | ||
+ | Slaad, Gormeel 10 Dragon #306 | ||
+ | Slaad, Gray 10 Monster Manual | ||
+ | Slaad, Green 9 Monster Manual | ||
