「歴代D&Dモンスター対照表/エレメンタル」の版間の差分
行293: | 行293: | ||
テンペスト テンペスト 16 MM2 | テンペスト テンペスト 16 MM2 | ||
ブレスドリンカー ブレスドリンカー 7 MM2 | ブレスドリンカー ブレスドリンカー 7 MM2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Aerial Servant 12 Converted | ||
+ | Arctine 2 Complete Psionic | ||
+ | Behir, Ooze Element* 10 Dragon #347 | ||
+ | Belker 6 Monster Manual | ||
+ | Black Rock Triskelion 18 Monster Manual IV | ||
+ | Breathdrinker 7 Monster Manual II | ||
+ | Caller from the Deeps 9 Stormwrack | ||
+ | Chaggrin (Earth Grue) 2 Complete Arcane | ||
+ | Chraal 6 Monster Manual III | ||
+ | Crysmal 3 Psionics Handbook | ||
+ | Cyclonic Ravager 15 Monster Manual IV | ||
+ | Demonically Fused Fire Elemental* 2 Dragon #285 | ||
+ | Dragon Compendium Vol. 1 | ||
+ | Dragonne, Smoke Element* 9 Dragon #347 | ||
+ | Dust Twister 3 Sandstorm | ||
+ | Earthdelver 1/2 Dungeon #111 | ||
+ | Ectoplasm Elemental, Elder 11 Web | ||
+ | Ectoplasm Elemental, Greater 9 Web | ||
+ | Ectoplasm Elemental, Huge 7 Web | ||
+ | Ectoplasm Elemental, Large 5 Web | ||
+ | Ectoplasm Elemental, Medium 3 Web | ||
+ | Ectoplasm Elemental, Small 1 Web | ||
+ | Elemental, Elder, Air 11 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Elder, Earth 11 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Elder, Fire 11 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Elder, Water 11 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Greater, Air 9 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Greater, Earth 9 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Greater, Fire 9 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Greater, Water 9 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Huge, Air 7 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Huge, Earth 7 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Huge, Fire 7 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Huge, Water 7 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Large, Air 5 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Large, Earth 5 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Large, Fire 5 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Large, Water 5 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Medium, Air 3 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Medium, Earth 3 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Medium, Fire 3 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Medium, Water 3 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Primal Air 35 Epic Level Handbook | ||
+ | Elemental, Primal Earth 35 Epic Level Handbook | ||
+ | Elemental, Primal Fire 35 Epic Level Handbook | ||
+ | Elemental, Primal Water 35 Epic Level Handbook | ||
+ | Elemental, Small, Air 1 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Small, Earth 1 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Small, Fire 1 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Small, Water 1 Monster Manual | ||
+ | Elemental, Storm, Elder 12 Monster Manual III | ||
+ | Elemental, Storm, Greater 10 Monster Manual III | ||
+ | Elemental, Storm, Huge 8 Monster Manual III | ||
+ | Elemental, Storm, Large 6 Monster Manual III | ||
+ | Elemental, Storm, Medium 4 Monster Manual III | ||
+ | Elemental, Storm, Small 2 Monster Manual III | ||
+ | Elementite Swarm, Air 4 Planar Handbook | ||
+ | Elementite Swarm, Earth 4 Planar Handbook | ||
+ | Elementite Swarm, Fire 4 Planar Handbook | ||
+ | Elementite Swarm, Water 4 Planar Handbook | ||
+ | Emberling 2 Complete Psionic | ||
+ | Firesnake 1/2 Dungeon #111 | ||
+ | Fire Bat 3 Monster Manual II | ||
+ | Frog, Firetongue 4 Dragon #285 | ||
+ | Galeb Duhr 9 Monster Manual II | ||
+ | Geodite 2 Complete Psionic | ||
+ | Harginn (Fire Grue) 2 Complete Arcane | ||
+ | Holocaust Disciple 15 Monster Manual IV | ||
+ | Ice Serpent 3 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
+ | Ildriss (Air Grue) 2 Complete Arcane | ||
+ | Immoth 9 Monster Manual II | ||
+ | Inferno Spider 8 Monster Manual IV | ||
+ | Invisible Stalker 7 Monster Manual | ||
+ | Living Holocaust 13 Fiend Folio | ||
+ | Magmal Horror 16 Web | ||
+ | Magma Hurler 3 Miniatures Handbook | ||
+ | Magmin 3 Monster Manual | ||
+ | Mhistu 7 Converted | ||
+ | Monolith, Air 17 Complete Arcane | ||
+ | Monolith, Earth 17 Complete Arcane | ||
+ | Monolith, Fire 17 Complete Arcane | ||
+ | Monolith, Ice 17 Dragon #347 | ||
+ | Monolith, Magma 17 Dragon #347 | ||
+ | Monolith, Ooze 17 Dragon #347 | ||
+ | Monolith, Smoke 17 Dragon #347 | ||
+ | Monolith, Water 17 Complete Arcane | ||
+ | Mudman 1 Converted | ||
+ | Nerephtys 7 Dragon #287 | ||
+ | Omnimental 15 Monster Manual III | ||
+ | Orglash* 4 Unapproachable East | ||
+ | Paraelemental, Ice-Elder 11 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ice-Greater 9 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ice-Huge 7 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ice-Large 5 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ice-Medium 3 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ice-Small 1 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Magma-Elder 11 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Magma-Greater 9 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Magma-Huge 7 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Magma-Large 5 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Magma-Medium 3 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Magma-Small 1 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ooze-Elder 11 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ooze-Greater 9 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ooze-Huge 7 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ooze-Large 5 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ooze-Medium 3 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Ooze-Small 1 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Smoke-Elder 11 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Smoke-Greater 9 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Smoke-Huge 7 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Smoke-Large 5 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Smoke-Medium 3 Manual of the Planes | ||
+ | Paraelemental, Smoke-Small 1 Manual of the Planes | ||
+ | Pech 3 Converted | ||
+ | Phantom Stalker 3 Converted | ||
+ | Rainrunner 1/3 Dungeon #111 | ||
+ | Rhinoceros, Magma Element* 6 Dragon #347 | ||
+ | Sandling 2 Web | ||
+ | Sandman 3 Converted | ||
+ | Shadow Elemental, Elder 13 Tome of Magic | ||
+ | Shadow Elemental, Greater 11 Tome of Magic | ||
+ | Shadow Elemental, Huge 9 Tome of Magic | ||
+ | Shadow Elemental, Large 7 Tome of Magic | ||
+ | Shadow Elemental, Medium 4 Tome of Magic | ||
+ | Shadow Elemental, Small 2 Tome of Magic | ||
+ | Squid, Giant Ice Element* 11 Dragon #347 | ||
+ | Stone Spike 2 Monster Manual II | ||
+ | Swarm, Cinder 13 Monster Manual III | ||
+ | Tempest 16 Monster Manual II | ||
+ | Tempestan 2 Complete Psionic | ||
+ | Thomil* 4 Unapproachable East | ||
+ | Thoqqua 2 Monster Manual | ||
+ | Vardigg (Water Grue) 2 Complete Arcane | ||
+ | Vhuuksssh the Destroyer 7 Weapons of Legacy | ||
+ | Vortex 2 Converted | ||
+ | Walking Wall 4 Miniatures Handbook | ||
+ | Waterveiled Assassin 15 Monster Manual IV | ||
+ | Weird, Air 12 Monster Manual II | ||
+ | Weird, Earth 12 Monster Manual II | ||
+ | Weird, Fire 12 Monster Manual II | ||
+ | Weird, Ice 15 Frostburn | ||
+ | Weird, Lesser Elemental Air 5 Dragon #347 | ||
+ | Weird, Lesser Elemental Earth 5 Dragon #347 | ||
+ | Weird, Lesser Elemental Fire 5 Dragon #347 | ||
+ | Weird, Lesser Elemental Water 5 Dragon #347 | ||
+ | Weird, Snow 15 Frostburn | ||
+ | Weird, Water 12 Monster Manual II | ||
+ | Windraptor 1/2 Dungeon #111 | ||
+ | Wind Walker 5 Converted | ||
+ | Wind Warrior 4 Dungeon #124 |
2019年11月20日 (水) 03:19時点における版
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
メフィット:エア・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:アース・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:ファイアー・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:ウォーター・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:アイス・メフィット | MM1 | MM1 | ||||
メフィット:マグマ・メフィット | MM1 | MM1 | ||||
メフィット:ウーズ・メフィット | MM1 | |||||
メフィット:スチーム・メフィット | MM1 | MM1 | ||||
メフィット:ダスト・メフィット | MM1 | MM1 | ||||
メフィット:ソルト・メフィット | MM1 | |||||
エレメンタル:アース・エレメンタル | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
エレメンタル:ウォーター・エレメンタル | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
エレメンタル:エア・エレメンタル | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
エレメンタル:ファイアー・エレメンタル | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
インヴィジブル・ストーカー | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ゲイレブ・ドーア/Galeb duhr | MM2 | MM2 | ||||
ソックア/Thoqqua | FF | MM1 | ||||
ベルカー | MM1 | |||||
マグミン/Magman | MM2 | MM1 | MM1 | |||
ウォーター・ウィアード/Water weird | MM1 | MM2 | MM1 | |||
ガーゴイル | MM1 | MM1(人怪) | MM1 | MM1 | Be1 | |
ゾーン | MM1 | MM1(来訪者) | MM2 | MM1 | Be1 | |
エイザー | MM2 | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | ||
サラマンダー | MM1 | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | Be1 | |
ジンニー:ジャーン | MM2 | MM1(来訪者) | Be1 | |||
ジンニー:ジン | MM1 | MC1 | MM1(来訪者) | MM2 | MM1 | Be1 |
ジンニー:イフリート | MM1 | MC1 | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | Be1 |
ジンニー:ダオ | MM2 | MC1 | MoP | MM1 | ||
ジンニー:マリード | MM2 | MoP | MM1 | |||
ストーン・スパイク | MM2 | |||||
ファイアー・バット | MM2 | MM2 | ||||
アイス・サーペント | MCMF | |||||
エレメンタル・グルー:イルドリス | MM2 | |||||
エレメンタル・グルー:ヴォーディグ | MM2 | |||||
エレメンタル・グルー:チャグリン | MM2 | |||||
エレメンタル・グルー:ハージン | MM2 | |||||
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
アイミックス | FF | MM3 | ||||
オグレモク | FF | MM3 |
イモス イモス 9 MM2 テンペスト テンペスト 16 MM2 ブレスドリンカー ブレスドリンカー 7 MM2
Aerial Servant 12 Converted Arctine 2 Complete Psionic Behir, Ooze Element* 10 Dragon #347 Belker 6 Monster Manual Black Rock Triskelion 18 Monster Manual IV Breathdrinker 7 Monster Manual II Caller from the Deeps 9 Stormwrack Chaggrin (Earth Grue) 2 Complete Arcane Chraal 6 Monster Manual III Crysmal 3 Psionics Handbook Cyclonic Ravager 15 Monster Manual IV Demonically Fused Fire Elemental* 2 Dragon #285 Dragon Compendium Vol. 1 Dragonne, Smoke Element* 9 Dragon #347 Dust Twister 3 Sandstorm Earthdelver 1/2 Dungeon #111 Ectoplasm Elemental, Elder 11 Web Ectoplasm Elemental, Greater 9 Web Ectoplasm Elemental, Huge 7 Web Ectoplasm Elemental, Large 5 Web Ectoplasm Elemental, Medium 3 Web Ectoplasm Elemental, Small 1 Web Elemental, Elder, Air 11 Monster Manual Elemental, Elder, Earth 11 Monster Manual Elemental, Elder, Fire 11 Monster Manual Elemental, Elder, Water 11 Monster Manual Elemental, Greater, Air 9 Monster Manual Elemental, Greater, Earth 9 Monster Manual Elemental, Greater, Fire 9 Monster Manual Elemental, Greater, Water 9 Monster Manual Elemental, Huge, Air 7 Monster Manual Elemental, Huge, Earth 7 Monster Manual Elemental, Huge, Fire 7 Monster Manual Elemental, Huge, Water 7 Monster Manual Elemental, Large, Air 5 Monster Manual Elemental, Large, Earth 5 Monster Manual Elemental, Large, Fire 5 Monster Manual Elemental, Large, Water 5 Monster Manual Elemental, Medium, Air 3 Monster Manual Elemental, Medium, Earth 3 Monster Manual Elemental, Medium, Fire 3 Monster Manual Elemental, Medium, Water 3 Monster Manual Elemental, Primal Air 35 Epic Level Handbook Elemental, Primal Earth 35 Epic Level Handbook Elemental, Primal Fire 35 Epic Level Handbook Elemental, Primal Water 35 Epic Level Handbook Elemental, Small, Air 1 Monster Manual Elemental, Small, Earth 1 Monster Manual Elemental, Small, Fire 1 Monster Manual Elemental, Small, Water 1 Monster Manual Elemental, Storm, Elder 12 Monster Manual III Elemental, Storm, Greater 10 Monster Manual III Elemental, Storm, Huge 8 Monster Manual III Elemental, Storm, Large 6 Monster Manual III Elemental, Storm, Medium 4 Monster Manual III Elemental, Storm, Small 2 Monster Manual III Elementite Swarm, Air 4 Planar Handbook Elementite Swarm, Earth 4 Planar Handbook Elementite Swarm, Fire 4 Planar Handbook Elementite Swarm, Water 4 Planar Handbook Emberling 2 Complete Psionic Firesnake 1/2 Dungeon #111 Fire Bat 3 Monster Manual II Frog, Firetongue 4 Dragon #285 Galeb Duhr 9 Monster Manual II Geodite 2 Complete Psionic Harginn (Fire Grue) 2 Complete Arcane Holocaust Disciple 15 Monster Manual IV Ice Serpent 3 Monster Compendium: Monsters of Faerûn Ildriss (Air Grue) 2 Complete Arcane Immoth 9 Monster Manual II Inferno Spider 8 Monster Manual IV Invisible Stalker 7 Monster Manual Living Holocaust 13 Fiend Folio Magmal Horror 16 Web Magma Hurler 3 Miniatures Handbook Magmin 3 Monster Manual Mhistu 7 Converted Monolith, Air 17 Complete Arcane Monolith, Earth 17 Complete Arcane Monolith, Fire 17 Complete Arcane Monolith, Ice 17 Dragon #347 Monolith, Magma 17 Dragon #347 Monolith, Ooze 17 Dragon #347 Monolith, Smoke 17 Dragon #347 Monolith, Water 17 Complete Arcane Mudman 1 Converted Nerephtys 7 Dragon #287 Omnimental 15 Monster Manual III Orglash* 4 Unapproachable East Paraelemental, Ice-Elder 11 Manual of the Planes Paraelemental, Ice-Greater 9 Manual of the Planes Paraelemental, Ice-Huge 7 Manual of the Planes Paraelemental, Ice-Large 5 Manual of the Planes Paraelemental, Ice-Medium 3 Manual of the Planes Paraelemental, Ice-Small 1 Manual of the Planes Paraelemental, Magma-Elder 11 Manual of the Planes Paraelemental, Magma-Greater 9 Manual of the Planes Paraelemental, Magma-Huge 7 Manual of the Planes Paraelemental, Magma-Large 5 Manual of the Planes Paraelemental, Magma-Medium 3 Manual of the Planes Paraelemental, Magma-Small 1 Manual of the Planes Paraelemental, Ooze-Elder 11 Manual of the Planes Paraelemental, Ooze-Greater 9 Manual of the Planes Paraelemental, Ooze-Huge 7 Manual of the Planes Paraelemental, Ooze-Large 5 Manual of the Planes Paraelemental, Ooze-Medium 3 Manual of the Planes Paraelemental, Ooze-Small 1 Manual of the Planes Paraelemental, Smoke-Elder 11 Manual of the Planes Paraelemental, Smoke-Greater 9 Manual of the Planes Paraelemental, Smoke-Huge 7 Manual of the Planes Paraelemental, Smoke-Large 5 Manual of the Planes Paraelemental, Smoke-Medium 3 Manual of the Planes Paraelemental, Smoke-Small 1 Manual of the Planes Pech 3 Converted Phantom Stalker 3 Converted Rainrunner 1/3 Dungeon #111 Rhinoceros, Magma Element* 6 Dragon #347 Sandling 2 Web Sandman 3 Converted Shadow Elemental, Elder 13 Tome of Magic Shadow Elemental, Greater 11 Tome of Magic Shadow Elemental, Huge 9 Tome of Magic Shadow Elemental, Large 7 Tome of Magic Shadow Elemental, Medium 4 Tome of Magic Shadow Elemental, Small 2 Tome of Magic Squid, Giant Ice Element* 11 Dragon #347 Stone Spike 2 Monster Manual II Swarm, Cinder 13 Monster Manual III Tempest 16 Monster Manual II Tempestan 2 Complete Psionic Thomil* 4 Unapproachable East Thoqqua 2 Monster Manual Vardigg (Water Grue) 2 Complete Arcane Vhuuksssh the Destroyer 7 Weapons of Legacy Vortex 2 Converted Walking Wall 4 Miniatures Handbook Waterveiled Assassin 15 Monster Manual IV Weird, Air 12 Monster Manual II Weird, Earth 12 Monster Manual II Weird, Fire 12 Monster Manual II Weird, Ice 15 Frostburn Weird, Lesser Elemental Air 5 Dragon #347 Weird, Lesser Elemental Earth 5 Dragon #347 Weird, Lesser Elemental Fire 5 Dragon #347 Weird, Lesser Elemental Water 5 Dragon #347 Weird, Snow 15 Frostburn Weird, Water 12 Monster Manual II Windraptor 1/2 Dungeon #111 Wind Walker 5 Converted Wind Warrior 4 Dungeon #124