「歴代D&Dモンスター対照表/フェイ」の版間の差分
(→ALL) |
(→単発) |
||
| 行338: | 行338: | ||
|| | || | ||
||MM3 | ||MM3 | ||
| + | ||Frostwind Virago | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||MM5 | ||
|- | |- | ||
||ドモヴォーイ/Domovoi | ||ドモヴォーイ/Domovoi | ||
2019年11月20日 (水) 02:54時点における版
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトゥミー/Atomie | MM2 | MM | |||||
| バンシュレイ/Banshrae | MM5 | MM1 | |||||
| ブラウニー/Brownie | MM1 | MC1 | |||||
| ドライアド/Dryad | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| グリッグ/Grig | MM2 | MM1 | |||||
| ハイブシル/Hybsil | MM2 | MCMF | |||||
| ジャームレイン/Jermlaine | FF | MM2 | |||||
| Killmoulis | FF | MM | |||||
| コーレッド/Korred | MM2 | MM | MoP | VGtM | |||
| レプラコーン/Leprechaun | MM1 | ||||||
| ネレイド/Nereid | MM2 | MM | Stormwrack | ||||
| ニクシー/Nixie | MM1 | MC1 | MM1 | ||||
| ニンフ/Nymph | MM1 | MC1 | MM1 | Be1 | |||
| オーシャン・ストライダー/Ocean Strider | MM2 | ||||||
| ピクシー/Pixie | MM1 | MM1 | |||||
| クイックリング/Quickling | MM2 | VGtM | |||||
| サテュロス/Satyr | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| シャダーカイ/Shadar-kai | FF | MM1 | |||||
| サイリン/Sirine | MM2 | MM2 | |||||
| スプリガン/Spriggan | MM2 | FF | MM2 | ||||
| スプライト/Sprite | MM1 | MC1 | MM1 | ||||
| シルフ/Sylph | MM1 | ||||||
| スピリット・オヴ・ザ・ランド/Spirit of the land | MM2 | ||||||
| ハグ:グリーン・ハグ | MM2 | MM1(人怪) | MM1 | Be1 | |||
| ハグ:シー・ハグ | MM1 | MM1(人怪) | MM1 | Be1 | |||
| ハグ:アニス | MM2 | MM1(人怪) | VGtM |
ALL
| ID | Name | 1e | 2e | 3.5e | PF | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Booka | FF | Be3 | ||||
| 05 | Buckawn | ||||||
| 07 | Duskling | ||||||
| 08 | Faun | ||||||
| 10 | |||||||
| 15 | キローレン/Killoren | RoW | |||||
| 22 | Oread | FF |
|
単発
| ID | Name | 1e | 2e | 3.5e | PF | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラシュティグ | MM3 | ||||||
| シマーリング・スウォーム | MM3 | ||||||
| スプリンターウェイフ | MM3 | ||||||
| ソーン | MM3 | ||||||
| ペタル | MM3 | ||||||
| レイジウォーカー | MM3 | ||||||
| レッドキャップ | MM3 | Frostwind Virago | MM5 | ||||
| ドモヴォーイ/Domovoi | Frostburn | ||||||
| ルサールカ/Rusalka | Frostburn | ||||||
| ヴォジャノーイ/Vodyanoi | Frostburn | フォーラーレン/Forlarren | FF | ||||
| フェイタッチト・クリーチャー | FF | ||||||
| ハーフフェイ・クリーチャー | FF | ||||||
| ウェンディゴ・クリーチャー | FF |
ジョイスティーラー/JoystealerMM4 Lunar ravagerMM4 ヴァーダント・プリンス/Verdant Prince Jaebrin MM5 ShaedlingMM5 Ruin ChanteMM5 Frostwind ViragoMM5 Wild Hunt, Master of the Hunt クロスローズ・ガーディアン/Crossroads Guardian グローラ Fossergrim 5 FF Oread 7 FF Rilmani, ferrumach 9 FF Rilmani,cuprilach 12 FF Rilmani, aurumach 17 FF ケルピー/Kelpie Mirage Mullah Uldra 1/2 ― ― Frostburn Spirit Animal 2 ― ― Frostburn ユキオンナ/YUKI-ON-NA 4 ― ― Frostburn Rimefire Eidolon Zeitgeist
Atomie 1 Converted
Buckawn 5 Converted
Dobie 1 Converted
Chaneque 2 Dragon #317
Crystalline Cat 4 Dragon #304
Deepling 1/2 Dragon #281
Force of Nature 14 Dragon #304
Leshii 3 Dragon #290
Seelie Court Fey Dryad* 4 Dragon #304
Seelie Court Fey Dryad Druid 13 Dragon #304
Shadovig 1 Dragon #299
Shadovig (in darkness) 1 Dragon #299
Spark 1 Dragon #304
Summer Unseelie Fey* 1 Dragon #304
Unseelie Unicorn* 4 Dragon #304
Vila 2 Dragon #290
Winterling 5 Dragon #324
Wild Watcher 19 Dungeon #132
Faun 1/2 Deities and Demigods
Satyr, Anarchic* 3 ( Planar Handbook
Telthor Wolf* 2 Unapproachable East
Hoary Hunter 25 Epic Level Handbook
leShay 28 Epic Level Handbook