「グリーン・ドラゴン」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				 (ページの作成:「{| class="wikitable" !大分類 !名称 !サイズ !種別 !アライメント !脅威度 |- | rowspan="4"|グリーン・ドラゴン ||グリーン・ドラゴン...」)  | 
				|||
| (同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 行3: | 行3: | ||
!名称  | !名称  | ||
!サイズ  | !サイズ  | ||
| − | !  | + | !STR  | 
| − | !  | + | !AGI  | 
| − | !  | + | !CON  | 
| + | !INT  | ||
| + | !WIS  | ||
| + | !CAR  | ||
| + | !HP  | ||
| + | !AC  | ||
| + | !攻撃<br>ロール  | ||
| + | !ダメージ  | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="4"|[[グリーン・ドラゴン]]  | | rowspan="4"|[[グリーン・ドラゴン]]  | ||
| 行16: | 行23: | ||
||11  | ||11  | ||
||13  | ||13  | ||
| + | || 38(7d8+7)  | ||
| + | ||17  | ||
| + | ||+4  | ||
| + | ||1d10+2[刺突]および1d6[毒]  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||[[ヤング・グリーン・ドラゴン]]  | ||
| + | ||[[大型サイズ]]  | ||
| + | ||19  | ||
| + | ||12  | ||
| + | ||17  | ||
| + | ||16  | ||
| + | ||13  | ||
| + | ||15  | ||
| + | ||136(16d10+48)  | ||
| + | ||18  | ||
| + | ||+7  | ||
| + | ||2d10+4[刺突]および2d6[毒]  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||[[アダルト・グリーン・ドラゴン]]  | ||
| + | ||[[超大型サイズ]]  | ||
| + | ||23  | ||
| + | ||12  | ||
| + | ||21  | ||
| + | ||18  | ||
| + | ||15  | ||
| + | ||17  | ||
| + | ||207(18d12+90)  | ||
| + | ||19  | ||
| + | ||+11  | ||
| + | ||2d10+6[刺突]および2d6[毒]  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||[[エインシャント・グリーン・ドラゴン]]  | ||
| + | ||[[巨大サイズ]]  | ||
| + | ||27  | ||
| + | ||12  | ||
| + | ||25  | ||
| + | ||20  | ||
| + | ||17  | ||
| + | ||19  | ||
| + | ||385(22d20+154)  | ||
| + | ||21  | ||
| + | ||+15  | ||
| + | ||2d10+8[刺突]および3d6[毒]  | ||
| + | |}  | ||
2019年11月8日 (金) 02:26時点における最新版
| 大分類 | 名称 | サイズ | STR | AGI | CON | INT | WIS | CAR | HP | AC | 攻撃 ロール  | 
ダメージ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン・ドラゴン | グリーン・ドラゴン・ワームリング | 中型サイズ | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 38(7d8+7) | 17 | +4 | 1d10+2[刺突]および1d6[毒] | 
| ヤング・グリーン・ドラゴン | 大型サイズ | 19 | 12 | 17 | 16 | 13 | 15 | 136(16d10+48) | 18 | +7 | 2d10+4[刺突]および2d6[毒] | |
| アダルト・グリーン・ドラゴン | 超大型サイズ | 23 | 12 | 21 | 18 | 15 | 17 | 207(18d12+90) | 19 | +11 | 2d10+6[刺突]および2d6[毒] | |
| エインシャント・グリーン・ドラゴン | 巨大サイズ | 27 | 12 | 25 | 20 | 17 | 19 | 385(22d20+154) | 21 | +15 | 2d10+8[刺突]および3d6[毒] |