「レンジャー」の版間の差分
提供: DnD5th
(→クラスの特徴) |
(→クラスの特徴) |
||
行263: | 行263: | ||
|- | |- | ||
||[[土地渡り]] | ||[[土地渡り]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||隠れ身強化 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[消失]] | ||
|- | |- | ||
||[[野性の感覚]] | ||[[野性の感覚]] |
2016年10月4日 (火) 10:00時点における版
レベル | 習熟ボーナス | クラスの特徴 | 初級呪文 修得数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 得意な敵、天性の探索者 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | +2 | 戦闘スタイル、呪文発動 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― |
3 | +2 | レンジャーの道、原初の知覚 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― |
4 | +2 | 能力値上昇(1回目) | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― |
5 | +3 | 追加攻撃(I) | 4 | 4 | 2 | ― | ― | ― |
6 | +3 | 得意な敵と天性の探索者強化 | 4 | 4 | 2 | ― | ― | ― |
7 | +3 | レンジャーの道の特徴 | 4 | 4 | 3 | ― | ― | ― |
8 | +3 | 能力値上昇(2回目)、土地渡り | 5 | 4 | 3 | ― | ― | ― |
9 | +4 | ― | 6 | 4 | 3 | 2 | ― | ― |
10 | +4 | 天性の探索者強化、隠れ身強化 | 6 | 4 | 3 | 2 | ― | ― |
11 | +4 | レンジャーの道の特徴 | 7 | 4 | 3 | 3 | ― | ― |
12 | +4 | 能力値上昇(3回目) | 7 | 4 | 3 | 3 | ― | ― |
13 | +5 | ― | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | ― |
14 | +5 | 得意な敵強化、消失 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | ― |
15 | +5 | レンジャーの道の特徴 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― |
16 | +5 | 能力値上昇(4回目) | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― |
17 | +6 | ― | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
18 | +6 | 野性の感覚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
19 | +6 | 能力値上昇(5回目) | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | +6 | 敵を倒す者 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ヒット・ダイス | d10 |
---|---|
習熟(防具) | 軽装鎧、中装鎧、盾 |
習熟(武器) | 単純武器、軍用武器 |
習熟(道具) | ― |
セーヴィング・スロー | 【筋力】、【敏捷力】 |
技能 | 〈運動〉、〈隠密〉、〈自然〉、〈捜査〉、〈動物使い〉、〈知覚〉、〈看破〉、〈生存〉のうち3つ |
装備品 | ・(a)スケイル・メイルか(b)レザー・アーマー ・(a)ショートソード×2か(b)近接単純武器×2 ・(a)ダンジョン探検家パックか(b)探索者パック ・ロングボウ+矢筒+アロー×20 |
クラスの特徴
得意な敵/Favored Enemy | |
天性の探索者 | |
戦闘スタイル | |
呪文発動能力 | 君が準備しているレンジャー呪文のうち1つを発動した場合、その呪文レベルと同じかそれ以上のレベルのスロットを1つ消費する。スロットは大休憩をとるごとに回復する。 レンジャー呪文には呪文発動能力値として【判断力】を使用する。セーヴ難易度は8+【魅力】修正値である。 |
レンジャーの道 | |
呪文発動能力 | |
原初の知覚 | |
能力値上昇/Ability Score Improvement | 1つの能力値を2上昇させるか、2つの能力値を1上昇させることができる。この能力によって能力値を21以上にすることはできない。 |
追加攻撃 | |
得意な敵強化 | |
天性の探索者強化 | |
土地渡り | |
隠れ身強化 | |
消失 | |
野性の感覚 | |
敵を倒す者 |