「歴代D&Dモンスター対照表/フィーンド」の版間の差分
提供: DnD5th
(→デヴィル) |
(→その他の唯一無二のデヴィル) |
||
行748: | 行748: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2019年10月21日 (月) 00:08時点における版
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
ラークシャサ | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
デーモン:ドレッチ | MM2 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
デーモン:クアジット | MM1 | MM3 | MM1 | Be1 | ||
デーモン:ババウ | MM2 | MM1 | MM3 | VGtM | Be1 | |
デーモン:サキュバス | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
デーモン:ヴロック | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
デーモン:ベビリス | MM1 | MM2 | Be1 | |||
デーモン:ヘズロウ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
デーモン:グラブレズゥ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
デーモン:ナルフェシュネー | MM1 | MM1 | MM3 | MM1 | Be1 | |
デーモン:マリリス | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
デーモン:バロール | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
デーモン:メイン | MM1 | FC1 | Dem | |||
デーモン:ラターキン | MM2 | FC1 | Dem | MM1 | ||
デーモン:ナバッスゥ | MM2 | FC1 | Dem | MM1 | ||
デーモン:バル=ルグラ | MM2 | FC1 | MM1 | MM1 | ||
デーモン:アルマニテ | FC1 | Dem | MM1 | |||
デーモン:ブレザウ | FC1 | Dem | MM1 | |||
デーモン:チャズミー | MM2 | FC1 | MM1 | |||
デーモン:リリトゥ | FC1 | |||||
デーモン:ゴリストロ | FC1 | MM1 | MM1 | |||
デーモン:モリデウス | FC1 | MM3 | MM1 | |||
デーモン:エコリド | FC1 | |||||
デーモン:シブリエクス | FC1 | |||||
デーモン:ゲクブ | FC1 | |||||
デーモン:ディビューク | FC1 | MM1 | ||||
アビサル・スカルカー | MM2 | |||||
アビサル・モー | MM2 | |||||
アビサル・ラヴィジャー | MM2 | |||||
ジョヴォク | MM2 | Dem | ||||
パルレシー | MM2 | |||||
ゾヴト | MM2 | Dem | ||||
ジャリリス | MM2 | |||||
ケルヴェズゥ | MM2 | |||||
デーモン:エヴィストロ(カーネイジ・デーモン) | MM5 | MM1 |
デヴィル
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レムレー | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
インプ | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
ビアデッド・デヴィル(バルバズゥ) | MM2 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
チェイン・デヴィル(キュトン) | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
ヘルキャット(ベゼキラ) | MM1 | ||||||
エリニュス | MM1 | 〇 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
ボーン・デヴィル(オシュルス) | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
バーブド・デヴィル(ハマトゥラ) | MM1 | 〇 | MM1 | 〇 | MM1 | Be1 | |
アイス・デヴィル(ゲルゴン) | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ホーンド・デヴィル(コルヌゴン) | 〇 | MM1 | Be1 | ||||
ピット・フィーンド | MM1 | 〇 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ヌッペリボー | 〇 | 〇 | FC2 | MToF | |||
ガルガトゥラ | BoVD | ||||||
コクラコン | 〇 | BoVD | |||||
リージョン・デヴィル(メレゴン) | FC2 | MToF | |||||
スパインド・デヴィル(スピナゴン) | MM2 | 〇 | FC2 | MM1 | MM1 | ||
ナルズゴン(ヘル・ナイト) | FC2 | MM3 | MToF | ||||
スチール・デヴィル(ブエロザ) | FC2 | ||||||
ハーヴェスター・デヴィル(ファルズゴン) | FC2 | ||||||
ペイン・デヴィル(エクスクルシアーク) | FC2 | 〇 | |||||
アムニズゥ | 〇 | FC2 | MToF | ||||
オルソン | FC2 | MToF | |||||
アサシン・デヴィル(ドガイ) | FC2 | MM2 | |||||
プレジャー・デヴィル(ブラキナ) | FC2 | ||||||
ウォー・デビル(マレブランケ) | MM1 | FC2 | MM1 | MM1 | |||
ゼルフィルステュクス/Xerfilstyx | FC2 | ||||||
コラプション・デヴィル(パエリリオン)/Paeliryon | FC2 | MM3 | |||||
ガルシア/Gulthir | MM5 | ||||||
リマノン/Remmanon | MM5 | ||||||
スティッチト・デヴィル | MM5 | ||||||
デザート・デヴィル(アラトン)/Araton | Sandstorm | ||||||
ロゴクロン/Logokron | Tome of Magic | ||||||
デス・デヴィル(ジェラル)/Jerul | |||||||
ゴアチェイン・デヴィル/Gorechain devil | 〇 | ||||||
ミスフォーチュン・デヴィル/Misfortune devil | 〇 | ||||||
ショックトループ・デヴィル/Shocktroop devil | 〇 | ||||||
ウィザリング・デヴィル/Withering devil | 〇 | ||||||
ブレイズン・デヴィル/Brazen devil | 〇 | ||||||
ストーム・デヴィル/Storm devil | 〇 | ||||||
バーニング・デヴィル/Burning devil | 〇 | ||||||
インドゥエリング・デヴィル/Indwelling devil | 〇 | ||||||
ピラジャー・デヴィル/Pillager devil | 〇 | ||||||
ウォーダー・デヴィル/Warder devil | 〇 | ||||||
ヘルワスプ・デヴィル | 〇 | ||||||
パッション・デヴィル/Passion devil | 〇 | ||||||
レイジ・デヴィル/Rage devil | 〇 | ||||||
スライム・デヴィル/Slime devil | 〇 | ||||||
スウォーム・デヴィル | 〇 | ||||||
ヴィジャー・デヴィル/Vizier devil | 〇 | ||||||
アークデヴィル | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
ベル | |||||||
ディスパテル | |||||||
マモン | |||||||
ベリアル | |||||||
フィアーナ | |||||||
レヴィストゥス | |||||||
グラシア | |||||||
バールゼブル | |||||||
メフィストフェレス | |||||||
アスモデウス | |||||||
その他の唯一無二のデヴィル | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
モロク |
チチヴィルス |
バエル |
バラン |
バティム |
アガレス |
タルタック |
リリス |
ハティジン |
アドラマレク |
ユーゴロス/Yugoloth
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メゾロス(メゾデーモン)/Mezzoloth | FF | 〇 | MM3( 6) | MM1 | 〇 | ||
ヤグノロス(ヤグノデーモン)/Yagnoloth | MM2 | 〇 | MM2(10) | Dem | 〇 | ||
ピスコロス(ピスコデーモン)/Piscoloth | MM2 | 〇 | FF | Dem | ― | ||
ハイドロロス(ハイドロデーモン)/Hydroloth | MM2 | 〇 | ― | Dem | 〇 | ||
マルラエノロス/Merrenoloth(Charonadaemon) | MM2 | 〇 | MM2(10) | ― | 〇 | ||
デルゴロス(デルゴデーモン)/Dergholoth | MM2 | 〇 | Dungeon #150 | Dem | 〇 | ||
ニュカロス/Nycaloth | FF | 〇 | MM3(10) | MM2 | 〇 | ||
ウルトロロス/Ultroloth | MM2 | 〇 | MM3(13) | MM3 | 〇 | ||
アルカナロス/Arcanaloth | MM2 | 〇 | MM2(17) | ― | 〇 | ||
カノロス/Canoloth | ― | 〇 | MM3( 5) | 〇 | 〇 | ||
Altraloth | |||||||
Skeroloth | ― | ― | FF | ― | ― | ||
Baernoloth | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | ||
Battleloth | Dragon #306 | ||||||
Gacholoth | ― | 〇 | ― | ― | ― | ||
Guardian daemon | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ||
Raavasta | |||||||
Echinoloth | Stormwrack | ||||||
Corruptor of Fate | ― | ― | MM4 | ― | ― | ||
Voor | ― | ― | MM4 | ― | ― | ||
固有のユーゴロス | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
アンスラックス/Anthraxus | MM2 | ||||||
ミディアンクラルス/Mydianchlarus | |||||||
カロン/Charon | MM2 | Dungeon #149 | |||||
Bubonix | |||||||
Xenghara |
Cerlic, Taba, Typhus, Inthracis,Kexxon,Tyranthraxus
A'kin,Apomps,Cholerix,Daerith,Daru Ib Shamiq,Diptheriu,The General of Gehenna
Harishek Ap Thulkesh,Helekanalaith,Inajira,Larsdana Ap Neut,M'trenz Ro,Shemeshka,Xell
アンズゥ
スカーチャー
ヴァスグゥ
アンクシャー、ブレザウ
マヴァワン
ウゾルルゥ
インキュバス
ヴェラキア
カリグロスト
デーモンロード
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラズト | Dragon#360 | ||||||
パズズ | Dragon#329 | ||||||
フラズ・アーブル | Dragon#333 | ||||||
ザグトモイ | Dragon#337 | ||||||
バフォメット | Dragon#341 | ||||||
コシチェイ | Dragon#345 | ||||||
ダゴン | Dragon#345 | ||||||
マルカンテト | Dragon#353 | ||||||
デモゴルゴン | Dragon#357 | ||||||
アルダト | Dragon#359 | ||||||
ドウィエルグス | Dragon#359 | ||||||
ラスカー | Dragon#359 | ||||||
シャクタリ | Dragon#359 | ||||||
ウグデンク | Dragon#359 | ||||||
マニトウ | Dragon#359 | ||||||
オルクス | |||||||
オボクスオブ | |||||||
青ざめた夜 | |||||||
イーノグフ |
https://en.wikipedia.org/wiki/Demon_lord_(Dungeons_%26_Dragons)