「モンスター/アルファベット順/TfYP」の版間の差分
提供: DnD5th
(→NPC) |
|||
行158: | 行158: | ||
||13 | ||13 | ||
|- | |- | ||
− | |[[]]/Sir Braford | + | |[[ブラフォード卿]]/Sir Braford |
+ | ||人型生物(ヒューマン) | ||
+ | ||1/2 | ||
|} | |} |
2019年10月5日 (土) 20:29時点における版
アニメイテッド・テーブル/Animated Table | 人造 | 2 |
バーゲスト/Barghest | フィーンド(変身生物) | 4 |
ケンタウロス・マミー/Centaur Mummy | アンデッド | 6 |
チョーカー/Choker | 異形 | 1 |
デスロック・ワイト/Deathlock Wight | アンデッド | 3 |
ドレッド・ウォリアー/Dread Warrior | アンデッド | 1 |
ドゥエルガルの密偵/Duergar Spy | 人型生物(ドワーフ) | 2 |
ジャイアント・クレイフィッシュ/Giant Crayfish | 野獣 | 2 |
ジャイアント・アイス・トード/Giant Ice Toad | 怪物 | 3 |
ジャイアント・ライトニング・イール/Giant Lightning Eel | 野獣 | 3 |
ジャイアント・スケルトン/Giant Skelton | アンデッド | 7 |
ジャイアント・サブテレイニアン・リザード/Giant Subterranean Lizard | 野獣 | 4 |
グレーター・ゾンビ/Greater Zombie | アンデッド | 5 |
カルカキラ/Kalka-Kylla | 怪物 | 3 |
ケルピー/Kelpie | 植物 | 4 |
リュークロッタ/Leucrotta | 怪物 | 3 |
畸形のクラーケン/Malformed Kraken | 怪物 | 10 |
ネレイド/Nereid | フェイ | 2 |
ウーズ・マスター/Ooze Master | アンデッド | 10 |
シー・ライオン/Sea Lion | 怪物 | 5 |
セイレン/Siren | フェイ | 3 |
テクジズテカトル/Tecuziztecatl | 怪物 | 4 |
ソーン・スリンガー/Thorn Slinger | 植物 | 1/2 |
ヴァンピリック・ミスト/Vampiric Mist | アンデッド | 3 |
白い大顎/White Maw | 粘体 | 10 |
NPC
[[]]/Champion | ||
武術家/Martial Arts Adept | ||
幻術士/Illusionist | 人型生物(任意) | 3 |
召喚術士/Conjurer | 人型生物(任意) | 6 |
死霊術士/Necromancer | 人型生物(任意) | 9 |
心術士/Enchanter | 人型生物(任意) | 5 |
力術士/Evoker | 人型生物(任意) | 9 |
変成術士/Transmuter | 人型生物(任意) | 5 |
サーイの見習い魔道士/Thayan Apprentice | 人型生物(ヒューマン) | 2 |
サーイの戦士/Thayan Warrior | 人型生物(ヒューマン) | 2 |
イスドレイル/Yusdrayl | 人型生物(コボルド) | 1 |
シャーウィン・ハクリール/Sharwyn Hucrele | 人型生物(ヒューマン) | 1/2 |
タラル・ヴァー/Tarul Var | アンデッド | 13 |
ブラフォード卿/Sir Braford | 人型生物(ヒューマン) | 1/2 |