「モンスター/人造」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「 {| class="wikitable" !大分類 !名称 !サイズ !種別 !アライメント |- | rowspan="3"|アニメイテッド・オブジェクト |アニメイテッド...」) |
|||
行6: | 行6: | ||
!種別 | !種別 | ||
!アライメント | !アライメント | ||
+ | !脅威度 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"|[[アニメイテッド・オブジェクト]] | | rowspan="3"|[[アニメイテッド・オブジェクト]] | ||
行22: | 行23: | ||
|[[人造]] | |[[人造]] | ||
|なし | |なし | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4"|[[ゴーレム]] | ||
+ | |[[クレイ・ゴーレム]] | ||
+ | |[[大型サイズ]] | ||
+ | |[[人造]] | ||
+ | |なし | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[フレッシュ・ゴーレム]] | ||
+ | |[[中型サイズ]] | ||
+ | |[[人造]] | ||
+ | |真なる中立 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[アイアン・ゴーレ]] | ||
+ | |[[大型サイズ]] | ||
+ | |[[人造]] | ||
+ | |なし | ||
+ | ||16 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ストーン・ゴーレ]] | ||
+ | |[[大型サイズ]] | ||
+ | |[[人造]] | ||
+ | |なし | ||
+ | ||10 | ||
|} | |} |
2016年9月30日 (金) 23:33時点における版
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 |
---|---|---|---|---|---|
アニメイテッド・オブジェクト | アニメイテッド・アーマー | 中型サイズ | 人造 | なし | |
フライング・ソード | 小型サイズ | 人造 | なし | ||
ラグ・オヴ・スマザリング | 大型サイズ | 人造 | なし | ||
ゴーレム | クレイ・ゴーレム | 大型サイズ | 人造 | なし | 9 |
フレッシュ・ゴーレム | 中型サイズ | 人造 | 真なる中立 | 5 | |
アイアン・ゴーレ | 大型サイズ | 人造 | なし | 16 | |
ストーン・ゴーレ | 大型サイズ | 人造 | なし | 10 |