「歴代D&Dモンスター対照表/人型生物」の版間の差分
| 行467: | 行467: | ||
Hadozee First Mate 3 ― ― Stormwrack | Hadozee First Mate 3 ― ― Stormwrack | ||
Neanderthal | Neanderthal | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Afflicted 5th-Level Human Fighter* 5 Dragon #315 | ||
| + | Asherati 1/2 Sandstorm | ||
| + | Aventi Sergeant 3 Stormwrack | ||
| + | Aventi Warrior 1/2 Stormwrack | ||
| + | Bakemono 1/2 Oriental Adventures | ||
| + | Beastmen 1 Converted | ||
| + | Belgoi 2 Dungeon #111 | ||
| + | Bhuka 1/2 Sandstorm | ||
| + | Blooded One Orc* 1 Unapproachable East | ||
| + | Blue 1/2 Psionics Handbook | ||
| + | Bugbear 2 Monster Manual | ||
| + | Bullywug 1 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
| + | Catfolk, 1st-Level Warrior 1/2 Miniatures Handbook | ||
| + | Chameleon Bugbear* 3 Underdark | ||
| + | Changeling 1 Dragon #304 | ||
| + | Changeling, 1st-Level Warrior 1/2 Monster Manual III | ||
| + | Changeling Spy, 3rd-Level Rogue 3 Monster Manual III | ||
| + | Crucian 2 Sandstorm | ||
| + | Darfellan Barbarian 3 Stormwrack | ||
| + | Darfellan Warrior 1/2 Stormwrack | ||
| + | Dark Creeper 3 Fiend Folio | ||
| + | Dark Stalker 4 Fiend Folio | ||
| + | Duergar 1 Monster Manual | ||
| + | Dwarf, Arctic 1/2 Monster Manual (3E) | ||
| + | Dwarf, Badlands 1/2 Sandstorm | ||
| + | Dwarf, Deep 1/2 Monster Manual | ||
| + | Dwarf, Frost 1 Planar Handbook | ||
| + | Dwarf, Glacier, Warrior 1 1 Frostburn | ||
| + | Dwarf, Gold 1/2 Monster Manual (3E) | ||
| + | Dwarf, Hill 1/2 Monster Manual | ||
| + | Dwarf, Mountain 1/2 Monster Manual | ||
| + | Dwarf, Shield 1/2 Monster Manual (3E) | ||
| + | Dwarf, Wild 1/2 Monster Manual (3E) | ||
| + | Elf 1/2 Monster Manual | ||
| + | Elf, Aquatic 1/2 Stormwrack | ||
| + | Elf, Aquatic Dolphin Rider 3 Stormwrack | ||
| + | Elf, Drow 1 Monster Manual | ||
| + | Elf, Drow (Arcane Guard) 8 Monster Manual IV | ||
| + | Elf, Drow (Drow Priestess) 9 Monster Manual IV | ||
| + | Elf, Drow ninja 4 (Lloth's Sting) 5 Monster Manual IV | ||
| + | Elf, Drow scout 6 (Dark Sniper) 7 Monster Manual IV | ||
| + | Elf, Gray 1/2 Monster Manual | ||
| + | Elf, Wild (Grugach) 1/2 Monster Manual | ||
| + | Elf, Wood 1/2 Monster Manual | ||
| + | Gheden Half-Orc Barbarian* 2 Dragon #313 | ||
| + | Gish, Githyanki 8 Monster Manual IV | ||
| + | Githyanki 1 Monster Manual | ||
| + | Githyanki Captain 10 Monster Manual IV | ||
| + | Githyanki Soldier 4 Monster Manual IV | ||
| + | Gnoll 1 Monster Manual | ||
| + | Gnoll, Fiendish Cleric of Yeenoghu 4 Monster Manual IV | ||
| + | Gnoll, Flind 2 Monster Manual III | ||
| + | Gnoll Slave-Taker 3 Monster Manual IV | ||
| + | Gnome 1/2 Monster Manual | ||
| + | Gnome, Fire 1 Planar Handbook | ||
| + | Gnome, Forest 1/2 Monster Manual | ||
| + | Goblin 1/3 Monster Manual | ||
| + | Goblin, Dark 2 Tome of Magic | ||
| + | Goblin, Dekanter 1 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
| + | Goblin, Forestkith (Barbarian) 1 Monster Manual III | ||
| + | Goblin, Forestkith (Warrior) 1/2 Monster Manual III | ||
| + | Goblin, Snow 1/2 Frostburn | ||
| + | Goblin, Teerac 1/3 Converted | ||
| + | Gremlin, 1st level warrior 1/4 Converted | ||
| + | Grippli 1 Converted | ||
| + | Hadozee 1/2 Stormwrack | ||
| + | Hadozee First Mate 3 Stormwrack | ||
| + | Half-Janni* 6 Sandstorm | ||
| + | Half-Vampire Gnoll Barbarian* 3 Libris Mortis | ||
| + | Halfling 1/2 Monster Manual | ||
| + | Halfling, Deep 1/2 Monster Manual | ||
| + | Halfling, Tallfellow 1/2 Monster Manual | ||
| + | Hengeyokai 1/2 Oriental Adventures | ||
| + | Hobgoblin 1/2 Monster Manual | ||
| + | Ka-Tainted Male Human Barbarian* 5 Dragon #315 | ||
| + | Karsite 1 Tome of Magic | ||
| + | Kender 1/2 Dungeon #86 | ||
| + | Kenku (Warrior) 1/2 Monster Manual III | ||
| + | Kenku Sneak 1 Monster Manual III | ||
| + | Kobold 1/4 Monster Manual | ||
| + | Kobold, 1st-Level Warrior 1/4 Web | ||
| + | Korobokuru 1/2 Oriental Adventures | ||
| + | Living Zombie* 1/2 Champions of Ruin | ||
| + | Lizardfolk 1 Monster Manual | ||
| + | Lizardfolk, Poison Dusk 1 Monster Manual III | ||
| + | Lizardfolk, Poison Dusk Lieutenant 4 Monster Manual III | ||
| + | Lizardfolk, Quanak 2 Web | ||
| + | Lizardfolk, Tun 1 Converted | ||
| + | Lizardfolk King, Tun 8 Converted | ||
| + | Locathah 1/2 Monster Manual | ||
| + | Malenti 2 Monster Manual (3E) | ||
| + | Merfolk 1/2 Monster Manual | ||
| + | Mongrelfolk 1/3 Fiend Folio | ||
| + | Naga, Sinomen - Asp 2 Oriental Adventures | ||
| + | Naga, Sinomen - Chameleon 1 Oriental Adventures | ||
| + | Naga, Sinomen - Cobra 3 Oriental Adventures | ||
| + | Naga, Sinomen - Constrictor 3 Oriental Adventures | ||
| + | Naga, Sinomen - Greensnake 1/2 Oriental Adventures | ||
| + | Neanderthal 1/2 Frostburn | ||
| + | Nezumi 1/2 Oriental Adventures | ||
| + | Nilbog 3 Converted | ||
| + | Norker 1/2 Dragon #343 | ||
| + | Ogre, Half 1 Converted | ||
| + | Orc 1/2 Monster Manual | ||
| + | Orc, Snow Shaman 2 Frostburn | ||
| + | O'bati 1 Web | ||
| + | Phaerlock 2 Underdark | ||
| + | Quinametin 1 Dragon #317 | ||
| + | Rakasta 1 Converted | ||
| + | Selkie 1 Fiend Folio | ||
| + | Shadow-Walker (Human Rog5)* 6 Unapproachable East | ||
| + | Shalarin 1/2 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
| + | Shifter 1/2 Monster Manual III | ||
| + | Siv 1 Monster Compendium: Monsters of Faerûn | ||
| + | Skulk 2 Fiend Folio | ||
| + | Snow Hunter, Glacier Dwarf Ranger 2 Frostburn | ||
| + | Snyad (Pestie) 1 Converted | ||
| + | Spirit Folk (War1) 1/2 Unapproachable East | ||
| + | Svirfneblin 1 Monster Manual | ||
| + | Swanmay Human Form 7 Converted | ||
| + | Tasloi 1/2 Oriental Adventures | ||
| + | Tasloi, 1st-Level Warrior 1/3 Shining South | ||
| + | Tortle, 1st-Level Warrior 1/2 Dragon #315 | ||
| + | Tren 3 Serpent Kingdoms | ||
| + | Troglodyte 1 Monster Manual | ||
| + | Urdunnir 2 Monster Manual (3E) | ||
| + | Vanara 1/2 Web | ||
| + | Werebat (Bat Form) 4 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Werebat (Drow Form) 4 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Werebat (Hybrid Form) 4 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Werebear Bear Form 5 Monster Manual | ||
| + | Werebear Human Form 5 Monster Manual | ||
| + | Werebear Hybrid Form 5 Monster Manual | ||
| + | Wereboar Boar Form 4 Monster Manual | ||
| + | Wereboar Human Form 4 Monster Manual | ||
| + | Wereboar Hybrid Form 4 Monster Manual | ||
| + | Werecat (Cat Form) 4 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Werecat (Human Form) 4 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Werecat (Hybrid Form) 4 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Werecrocodile (Crocodile Form) 3 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Werecrocodile (Human Form) 3 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Werecrocodile (Hybrid Form) 3 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Werefox (Foxwoman) 3 Converted | ||
| + | Wererat Human Form 2 Monster Manual | ||
| + | Wererat Hybrid Form 2 Monster Manual | ||
| + | Wererat Rat Form 2 Monster Manual | ||
| + | Wereserpent Human Form 3 Serpent Kingdoms | ||
| + | Wereserpent Hybrid Form 3 Serpent Kingdoms | ||
| + | Wereserpent Snake Form 3 Serpent Kingdoms | ||
| + | Wereshark (Human Form) 4 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Wereshark (Hybrid Form) 4 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Wereshark (Shark Form) 4 Lost Empires of Faerûn | ||
| + | Weretiger Human Form 5 Monster Manual | ||
| + | Weretiger Hybrid Form 5 Monster Manual | ||
| + | Weretiger Tiger Form 5 Monster Manual | ||
| + | |||
| + | Woodling, Human 9th-level Druid 11 Monster Manual III | ||
| + | Xvart 1/4 Converted | ||
2019年10月2日 (水) 04:00時点における版
| Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドワーフ | MM1 | MM1 | MM1 | PHB(種族) | (NPC) | |
| ドゥエルガル | MM2 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
| エルフ | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | PHB(種族) | (NPC) |
| ハーフエルフ | MM1 | MM2 | PHB(種族) | (NPC) | ||
| ドラウ | FF | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| ハーフリング | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | PHB(種族) | (NPC) |
| ノーム | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | PHB(種族) | (NPC) |
| スヴァーフネブリン | FF | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| オーク | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| ハーフオーク | MM1 | MM2 | PHB(種族) | (NPC) | ||
| シフター | MM3 | |||||
| チェンジリング | MM3 | |||||
| ゴブリン | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| ホブゴブリン | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| バグベア | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| Nilbog | ||||||
| コボルド | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| トログロダイト | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| リザードフォーク | MM1(リザード・マン) | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| ノール | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 |
| フリンド | MC1 | MM3 | ||||
| マーフォーク | MM1(マーマン) | MM1 | MM1 | Be1 | ||
| サフアグン | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
| ロキャーサ/Locathah | MM1 | MM1 | ||||
| トリトン | MM1 | VGtM(種族) | ||||
| ライカンスロープ:ワーウルフ | MM1 | MC1 | MM1 | MM2 | MM1 | |
| ライカンスロープ:ワーラット | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | ||
| ライカンスロープ:ワータイガー | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | ||
| ライカンスロープ:ワーベア | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | ||
| ライカンスロープ:ワーボア | MM1 | MM1 | MM1 | |||
| アアシマール | MM1 | VGtM(種族) | Be1 | |||
| ティーフリング | MM1 | MM1 | PHB(種族) | Be1 | ||
| ジェナシ | ||||||
| ギスゼライ | FF | MM1 | MM1 | MM1 | ||
| ギスヤンキ | FF | MM1 | MM1 | MM1 | ||
| クオトア | FF | MM1(人怪) | MM1 | MM1 | ||
| グリムロック | FF | MM1(人怪) | MM1 | MM1 | ||
| ジャッカルワー | MM1 | MC1 | MM1 | |||
| ケンク | FF | MM3 | MM2 | MM1 | ||
| ブリーワグ | FF | MCMF | MM2 | MM1 | ||
| スリクリーン | MM2 | MM1 | ||||
| アーラコクラ | FF | MCMF(人怪) | MM1 | |||
| クアゴス | FF | MCMF(人怪) | MM1 | |||
| セルキー | FF | |||||
| マングラルフォーク | FF | |||||
| ダーク・ワン | FF | MM1 | ||||
| オフィディアン | FF(人怪) | |||||
| スカルク | FF(人怪) | MM3 | ||||
| アサバイ | MCMF | |||||
| スティングテイル | MCMF | |||||
| シヴ | MCMF | |||||
| ジバリング | MCMF | |||||
| シャラリン | MCMF | |||||
| アークティック・ドワーフ | MCMF | |||||
| ワイルド・ドワーフ | MCMF | |||||
| ファイアーニュート | MCMF(人怪) | |||||
| プテラフォーク | MCMF(人怪) | |||||
| ミーゼル | MCMF(人怪) |
単発
アラギ アラギ 寒冷/平地 キャラクター・クラス MCMF ウェミック ウェミック 寒冷/平地 キャラクター・クラス MCMF キチン キチン 寒冷/平地 キャラクター・クラス MCMF グラウンドリング グラウンドリング 寒冷/平地 ヒット・ダイスの上昇 MCMF スティンガー スティンガー 寒冷/平地 キャラクター・クラス MCMF チューズン・ワン チューズン・ワン 寒冷/平地 ― MCMF デカンター・ゴブリン デカンター・ゴブリン 寒冷/平地 ヒット・ダイスの上昇 MCMF ドラゴンキン ドラゴンキン 寒冷/平地 キャラクター・クラス MCMF ユアンティ テインテッド・ワン MCMF ブルードガード Khaasta 2 FF Jackal Lord 2 FF Sarkrith Sarkrith, thane 11 FF Sarkrith, spelleater 13 FF Varag MM4 カメレオン・クリーチャー Und フェアロック インスパイアド Asherati 1/2 ― ― Sandstorm Bhuka 1/2 ― ― Sandstorm Crucian 2 ― ― Sandstorm ライカンスロープ Werecrocodile 4 ― ― Sandstorm Half-Janni 6 ― ― Sandstorm ドワーフ Glacier Dwarf 1 ― ― Frostburn 2 ― ― Frostburn Midgard Dwarf 5 ― ― Frostburn ゴブリン Snow goblin 1/2 ― ― Frostburn Neanderthal Aventi 1/2 ― ― Stormwrack Darfellan 1/2 ― ― Stormwrack Darfellan Barbarian 3 ― ― Stormwrack エルフ Aquatic Elf 1/2 ― ― Stormwrack Aquatic Elf Dolphin Rider 3 ― ― Stormwrack Hadozee 1/2 ― ― Stormwrack Hadozee First Mate 3 ― ― Stormwrack Neanderthal
Afflicted 5th-Level Human Fighter* 5 Dragon #315
Asherati 1/2 Sandstorm
Aventi Sergeant 3 Stormwrack
Aventi Warrior 1/2 Stormwrack
Bakemono 1/2 Oriental Adventures
Beastmen 1 Converted
Belgoi 2 Dungeon #111
Bhuka 1/2 Sandstorm
Blooded One Orc* 1 Unapproachable East
Blue 1/2 Psionics Handbook
Bugbear 2 Monster Manual
Bullywug 1 Monster Compendium: Monsters of Faerûn
Catfolk, 1st-Level Warrior 1/2 Miniatures Handbook
Chameleon Bugbear* 3 Underdark
Changeling 1 Dragon #304
Changeling, 1st-Level Warrior 1/2 Monster Manual III
Changeling Spy, 3rd-Level Rogue 3 Monster Manual III
Crucian 2 Sandstorm
Darfellan Barbarian 3 Stormwrack
Darfellan Warrior 1/2 Stormwrack
Dark Creeper 3 Fiend Folio
Dark Stalker 4 Fiend Folio
Duergar 1 Monster Manual
Dwarf, Arctic 1/2 Monster Manual (3E)
Dwarf, Badlands 1/2 Sandstorm
Dwarf, Deep 1/2 Monster Manual
Dwarf, Frost 1 Planar Handbook
Dwarf, Glacier, Warrior 1 1 Frostburn
Dwarf, Gold 1/2 Monster Manual (3E)
Dwarf, Hill 1/2 Monster Manual
Dwarf, Mountain 1/2 Monster Manual
Dwarf, Shield 1/2 Monster Manual (3E)
Dwarf, Wild 1/2 Monster Manual (3E)
Elf 1/2 Monster Manual
Elf, Aquatic 1/2 Stormwrack
Elf, Aquatic Dolphin Rider 3 Stormwrack
Elf, Drow 1 Monster Manual
Elf, Drow (Arcane Guard) 8 Monster Manual IV
Elf, Drow (Drow Priestess) 9 Monster Manual IV
Elf, Drow ninja 4 (Lloth's Sting) 5 Monster Manual IV
Elf, Drow scout 6 (Dark Sniper) 7 Monster Manual IV
Elf, Gray 1/2 Monster Manual
Elf, Wild (Grugach) 1/2 Monster Manual
Elf, Wood 1/2 Monster Manual
Gheden Half-Orc Barbarian* 2 Dragon #313
Gish, Githyanki 8 Monster Manual IV
Githyanki 1 Monster Manual
Githyanki Captain 10 Monster Manual IV
Githyanki Soldier 4 Monster Manual IV
Gnoll 1 Monster Manual
Gnoll, Fiendish Cleric of Yeenoghu 4 Monster Manual IV
Gnoll, Flind 2 Monster Manual III
Gnoll Slave-Taker 3 Monster Manual IV
Gnome 1/2 Monster Manual
Gnome, Fire 1 Planar Handbook
Gnome, Forest 1/2 Monster Manual
Goblin 1/3 Monster Manual
Goblin, Dark 2 Tome of Magic
Goblin, Dekanter 1 Monster Compendium: Monsters of Faerûn
Goblin, Forestkith (Barbarian) 1 Monster Manual III
Goblin, Forestkith (Warrior) 1/2 Monster Manual III
Goblin, Snow 1/2 Frostburn
Goblin, Teerac 1/3 Converted
Gremlin, 1st level warrior 1/4 Converted
Grippli 1 Converted
Hadozee 1/2 Stormwrack
Hadozee First Mate 3 Stormwrack
Half-Janni* 6 Sandstorm
Half-Vampire Gnoll Barbarian* 3 Libris Mortis
Halfling 1/2 Monster Manual
Halfling, Deep 1/2 Monster Manual
Halfling, Tallfellow 1/2 Monster Manual
Hengeyokai 1/2 Oriental Adventures
Hobgoblin 1/2 Monster Manual
Ka-Tainted Male Human Barbarian* 5 Dragon #315
Karsite 1 Tome of Magic
Kender 1/2 Dungeon #86
Kenku (Warrior) 1/2 Monster Manual III
Kenku Sneak 1 Monster Manual III
Kobold 1/4 Monster Manual
Kobold, 1st-Level Warrior 1/4 Web
Korobokuru 1/2 Oriental Adventures
Living Zombie* 1/2 Champions of Ruin
Lizardfolk 1 Monster Manual
Lizardfolk, Poison Dusk 1 Monster Manual III
Lizardfolk, Poison Dusk Lieutenant 4 Monster Manual III
Lizardfolk, Quanak 2 Web
Lizardfolk, Tun 1 Converted
Lizardfolk King, Tun 8 Converted
Locathah 1/2 Monster Manual
Malenti 2 Monster Manual (3E)
Merfolk 1/2 Monster Manual
Mongrelfolk 1/3 Fiend Folio
Naga, Sinomen - Asp 2 Oriental Adventures
Naga, Sinomen - Chameleon 1 Oriental Adventures
Naga, Sinomen - Cobra 3 Oriental Adventures
Naga, Sinomen - Constrictor 3 Oriental Adventures
Naga, Sinomen - Greensnake 1/2 Oriental Adventures
Neanderthal 1/2 Frostburn
Nezumi 1/2 Oriental Adventures
Nilbog 3 Converted
Norker 1/2 Dragon #343
Ogre, Half 1 Converted
Orc 1/2 Monster Manual
Orc, Snow Shaman 2 Frostburn
O'bati 1 Web
Phaerlock 2 Underdark
Quinametin 1 Dragon #317
Rakasta 1 Converted
Selkie 1 Fiend Folio
Shadow-Walker (Human Rog5)* 6 Unapproachable East
Shalarin 1/2 Monster Compendium: Monsters of Faerûn
Shifter 1/2 Monster Manual III
Siv 1 Monster Compendium: Monsters of Faerûn
Skulk 2 Fiend Folio
Snow Hunter, Glacier Dwarf Ranger 2 Frostburn
Snyad (Pestie) 1 Converted
Spirit Folk (War1) 1/2 Unapproachable East
Svirfneblin 1 Monster Manual
Swanmay Human Form 7 Converted
Tasloi 1/2 Oriental Adventures
Tasloi, 1st-Level Warrior 1/3 Shining South
Tortle, 1st-Level Warrior 1/2 Dragon #315
Tren 3 Serpent Kingdoms
Troglodyte 1 Monster Manual
Urdunnir 2 Monster Manual (3E)
Vanara 1/2 Web
Werebat (Bat Form) 4 Lost Empires of Faerûn
Werebat (Drow Form) 4 Lost Empires of Faerûn
Werebat (Hybrid Form) 4 Lost Empires of Faerûn
Werebear Bear Form 5 Monster Manual
Werebear Human Form 5 Monster Manual
Werebear Hybrid Form 5 Monster Manual
Wereboar Boar Form 4 Monster Manual
Wereboar Human Form 4 Monster Manual
Wereboar Hybrid Form 4 Monster Manual
Werecat (Cat Form) 4 Lost Empires of Faerûn
Werecat (Human Form) 4 Lost Empires of Faerûn
Werecat (Hybrid Form) 4 Lost Empires of Faerûn
Werecrocodile (Crocodile Form) 3 Lost Empires of Faerûn
Werecrocodile (Human Form) 3 Lost Empires of Faerûn
Werecrocodile (Hybrid Form) 3 Lost Empires of Faerûn
Werefox (Foxwoman) 3 Converted
Wererat Human Form 2 Monster Manual
Wererat Hybrid Form 2 Monster Manual
Wererat Rat Form 2 Monster Manual
Wereserpent Human Form 3 Serpent Kingdoms
Wereserpent Hybrid Form 3 Serpent Kingdoms
Wereserpent Snake Form 3 Serpent Kingdoms
Wereshark (Human Form) 4 Lost Empires of Faerûn
Wereshark (Hybrid Form) 4 Lost Empires of Faerûn
Wereshark (Shark Form) 4 Lost Empires of Faerûn
Weretiger Human Form 5 Monster Manual
Weretiger Hybrid Form 5 Monster Manual
Weretiger Tiger Form 5 Monster Manual
Woodling, Human 9th-level Druid 11 Monster Manual III Xvart 1/4 Converted