「歴代D&Dモンスター対照表/来訪者」の版間の差分
提供: DnD5th
行226: | 行226: | ||
||フォーミアン:フォーミアン・クイーン | ||フォーミアン:フォーミアン・クイーン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
||アビシャイ:ホワイト・アビシャイ | ||アビシャイ:ホワイト・アビシャイ |
2019年9月29日 (日) 21:53時点における版
Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|
アアシマール | MM1 | Be1 | VGtM(種族) | |
ティーフリング | MM1 | Be1 | MM1 | PHB(種族) |
コアトル | MM1 | Be1 | MM1(セレスチャル) | |
ラークシャサ | MM1 | Be1 | MM1 | MM1(フィーンド) |
アケイライ | MM1 | |||
イェス・ハウンド | MM1 | Be1 | VGtM | |
ヴァルグイユ | MM1 | Be1 | VGtM | |
シャドウ・マスティフ | MM1 | VGtM | ||
ジル | MM1 | Be1 | ||
ナイト・ハグ | MM | Be1 | MM1 | MM1 |
ナイトメア | MM1 | Be1 | MM1 | MM1(フィーンド) |
ナイトメア:コシュマール | MM1 | Be1 | ||
バーゲスト | MM1 | Be1 | VGtM | |
ハウラー | MM1 | |||
ヘル・ハウンド | MM1 | Be1 | MM1 | MM1(フィーンド) |
ケイオス・ビースト | MM1 | |||
アローホーク | MM1 | |||
ラースト | MM1 | |||
トジャナイダ | MM1 | |||
ティタン | MM1 | |||
リレンド | MM1 | Be1 (アザータの一種) | ||
トリトン | MM1 | VGtM(種族) | ||
メフィット:アイス・メフィット | MM1 | MM1(エレメンタル) | ||
メフィット:エア・メフィット | MM1 | |||
メフィット:ダスト・メフィット | MM1 | MM1(エレメンタル) | ||
メフィット:アース・メフィット | MM1 | |||
メフィット:ソルト・メフィット | MM1 | |||
メフィット:スチーム・メフィット | MM1 | MM1(エレメンタル) | ||
メフィット:ファイアー・メフィット | MM1 | |||
メフィット:マグマ・メフィット | MM1 | MM1(エレメンタル) | ||
メフィット:ウーズ・メフィット | MM1 | |||
メフィット:ウォーター・メフィット | MM1 | |||
エンジェル:アストラル・デーヴァ | MM1 | MM1(セレスチャル) | ||
エンジェル:プラネター | MM1 | MM1(セレスチャル) | ||
エンジェル:ソーラー | MM1 | MM1(セレスチャル) | ||
アルコン:ランタン・アルコン | MM1 | Be1 | ||
アルコン:ハウンド・アルコン | MM1 | Be1 | ||
アルコン:トランペット・アルコン | MM1 | Be1 | ||
エラドリン:ガエル | MM1 | Be1 (アザータの一種) |
MM1 | |
エラドリン:ブララニ | MM1 | Be1 (アザータの一種) |
MM1 | |
ガーディナル:アヴォラル | MM1 | |||
ガーディナル:レオナル | MM1 | |||
フォーミアン:フォーミアン・ワーカー | MM1 | |||
フォーミアン:フォーミアン・ウォリアー | MM1 | |||
フォーミアン:フォーミアン・タスクマスター | MM1 | |||
フォーミアン:フォーミアン・ミュルマルク | MM1 | |||
フォーミアン:フォーミアン・クイーン | MM1 | |||
アビシャイ:ホワイト・アビシャイ | FC2 | MToF | ||
アビシャイ:ブラック・アビシャイ | FC2 | MToF | ||
アビシャイ:グリーン・アビシャイ | FC2 | MToF | ||
アビシャイ:ブルー・アビシャイ | FC2 | MToF | ||
アビシャイ:レッド・アビシャイ | FC2 | MToF | ||
デーモン:ドレッチ | MM1 | Be1 | MM1 | |
デーモン:クアジット | MM1 | Be1 | MM3 | MM1 |
デーモン:ババウ | MM1 | Be1 | MM3 | VGtM |
デーモン:サキュバス | MM1 | Be1 | MM1 | |
デーモン:ヴロック | MM1 | Be1 | MM1 | |
デーモン:ベビリス | MM1 | Be1 | ||
デーモン:ヘズロウ | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
デーモン:グラブレズゥ | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
デーモン:ナルフェシュネー | MM1 | Be1 | MM3 | MM1 |
デーモン:マリリス | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
デーモン:バロール | MM1 | Be1 | MM1 | MM1 |
デーモン:メイン | FC1 | Dem | ||
デーモン:ラターキン | FC1 | Dem | MM1 | |
デーモン:ナバッスゥ | FC1 | Dem | MM1 | |
デーモン:バル=ルグラ | FC1 | MM1 | MM1 | |
デーモン:アルマニテ | FC1 | Dem | MM1 | |
デーモン:ブレザウ | FC1 | Dem | MM1 | |
デーモン:チャズミー | FC1 | MM1 | ||
デーモン:リリトゥ | FC1 | |||
デーモン:ゴリストロ | FC1 | MM1 | MM1 | |
デーモン:モリデウス | FC1 | MM3 | MM1 | |
デーモン:エコリド | FC1 | |||
デーモン:シブリエクス | FC1 | |||
デーモン:ゲクブ | FC1 | |||
デーモン:ディビューク | FC1 | MM1 |