「遭遇の作成」の版間の差分
提供: DnD5th
(→戦闘遭遇の作成) |
(→戦闘遭遇の作成) |
||
行54: | 行54: | ||
|- | |- | ||
|| 8 | || 8 | ||
− | || | + | || 450 |
− | || | + | || 900 |
− | || | + | ||1400 |
+ | ||2100 | ||
|- | |- | ||
|| 9 | || 9 | ||
行119: | 行120: | ||
||12700 | ||12700 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===脅威度ごとの経験値=== | ||
===モンスター数による修正=== | ===モンスター数による修正=== |
2019年2月24日 (日) 01:03時点における版
目次
戦闘遭遇の作成
レベルごとの経験点基準値(キャラクター1人)
キャラクター・ レベル |
簡単 | 通常 | 困難 | 死地 |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 75 | 100 |
2 | 50 | 100 | 150 | 200 |
3 | 75 | 150 | 225 | 400 |
4 | 125 | 250 | 375 | 500 |
5 | 250 | 500 | 750 | 1100 |
6 | 300 | 600 | 900 | 1400 |
7 | 350 | 750 | 1100 | 1700 |
8 | 450 | 900 | 1400 | 2100 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 2800 | 5700 | 8500 | 12700 |
脅威度ごとの経験値
モンスター数による修正
1体 | ×1 |
2体 | ×1.5 |
3~6体 | ×2 |
7~10体 | ×2.5 |
11~14体 | ×3 |
15体以上 | ×4 |
PC1人の1日当たりの経験点(修正後)
1 | 300 |
2 | 600 |
3 | 1200 |
4 | 1700 |
5 | 3500 |
6 | 4000 |
7 | 5000 |
8 | 6000 |
9 | 7500 |
10 | 9000 |
単体モンスターの脅威度
キャラクター・ レベル |
6人PT | 5人PT | 4人PT |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 7 | ||
6 | 8 | ||
7 | 9 | ||
8 | 10 | ||
9 | 11 | ||
10 | 12 | ||
11 | 13 | ||
12 | 15 | ||
13 | 16 | ||
14 | 17 | ||
15 | 18 | ||
16 | 19 | ||
17 | 20 | ||
18 | 20 | ||
19 | 21 | ||
20 | 24 | 23 | 22 |
複数のモンスター
レベル/脅威度 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | ― | ― | ― | ― | |||||||||
3 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | ― | ― | ― | |||||||||
4 | 1:6 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | ― | ― | |||||||||
5 | 1:12 | 1:8 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | |||||||||
6 | 1:12 | 1:9 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ― | ― | ― | |||||
7 | 1:12 | 1:12 | 1:6 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | ― | ― | ― | |||||
8 | 1:12 | 1:12 | 1:7 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | ― | ― | |||||
9 | 1:12 | 1:12 | 1:8 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ― | |||||
10 | 1:12 | 1:12 | 1:10 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | |||||
11 | ― | ― | ― | 1:6 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | ||||
12 | ― | ― | ― | 1:8 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | |||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 |