「財宝」の版間の差分
提供: DnD5th
(→個体財宝:脅威度17~20) |
(→宝の山:脅威度0~4) |
||
| (同じ利用者による、間の22版が非表示) | |||
| 行87: | 行87: | ||
||1d6×1000gp(3500)+2d6×100pp(700) | ||1d6×1000gp(3500)+2d6×100pp(700) | ||
||105000sp | ||105000sp | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =宝の山= | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"|1キャンペーンでの宝の山の獲得数 | ||
| + | |- | ||
| + | !|脅威度0~4 | ||
| + | || 7回分 | ||
| + | |- | ||
| + | !|脅威度5~10 | ||
| + | ||18回分 | ||
| + | |- | ||
| + | !|脅威度11~16 | ||
| + | ||12回分 | ||
| + | |- | ||
| + | !|脅威度17~20 | ||
| + | || 8回分 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==宝の山:脅威度0~4== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !|貨幣 | ||
| + | ||6d6+100cp(2100)<br>+3d6×100sp(1050)<br>+2d6×10gp(70) | ||
| + | ||196gp | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !|01~06 | ||
| + | |- | ||
| + | !|07~16 | ||
| + | |- | ||
| + | !|17~26 | ||
| + | |- | ||
| + | !|27~36 | ||
| + | |- | ||
| + | !|37~44 | ||
| + | |- | ||
| + | !|45~52 | ||
| + | |- | ||
| + | !|53~60 | ||
| + | |- | ||
| + | !|61~65 | ||
| + | |- | ||
| + | !|66~70 | ||
| + | |- | ||
| + | !|71~75 | ||
| + | |- | ||
| + | !|76~78 | ||
| + | |- | ||
| + | !|79~80 | ||
| + | |- | ||
| + | !|81~85 | ||
| + | |- | ||
| + | !|86~92 | ||
| + | |- | ||
| + | !|93~97 | ||
| + | |- | ||
| + | !|98~99 | ||
| + | |- | ||
| + | !|00 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==宝の山:脅威度5~10== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !|貨幣 | ||
| + | ||2d6×100cp(700)<br>+2d6×1000sp(7000)<br>+6d6×100gp(2100)<br>+3d6×100pp(105) | ||
| + | ||3257gp | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !|01~04 | ||
| + | |- | ||
| + | !|05~10 | ||
| + | |- | ||
| + | !|11~16 | ||
| + | |- | ||
| + | !|17~22 | ||
| + | |- | ||
| + | !|23~28 | ||
| + | |- | ||
| + | !|29~32 | ||
| + | |- | ||
| + | !|33~36 | ||
| + | |- | ||
| + | !|37~40 | ||
| + | |- | ||
| + | !|41~44 | ||
| + | |- | ||
| + | !|45~49 | ||
| + | |- | ||
| + | !|50~54 | ||
| + | |- | ||
| + | !|55~59 | ||
| + | |- | ||
| + | !|60~63 | ||
| + | |- | ||
| + | !|64~66 | ||
| + | |- | ||
| + | !|67~69 | ||
| + | |- | ||
| + | !|70~72 | ||
| + | |- | ||
| + | !|73~74 | ||
| + | |- | ||
| + | !|75~76 | ||
| + | |- | ||
| + | !|77~78 | ||
| + | |- | ||
| + | !|79 | ||
| + | |- | ||
| + | !|80 | ||
| + | |- | ||
| + | !|81~84 | ||
| + | |- | ||
| + | !|85~88 | ||
| + | |- | ||
| + | !|89~91 | ||
| + | |- | ||
| + | !|92~94 | ||
| + | |- | ||
| + | !|95~94 | ||
| + | |- | ||
| + | !|95~96 | ||
| + | |- | ||
| + | !|97~98 | ||
| + | |- | ||
| + | !|99 | ||
| + | |- | ||
| + | !|00 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==宝の山:脅威度11~16== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !|貨幣 | ||
| + | ||4d6×1000gp(14000)<br>+5d6×100pp(1750) | ||
| + | ||31500gp | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !|01~03 | ||
| + | |- | ||
| + | !|04~06 | ||
| + | |- | ||
| + | !|07~09 | ||
| + | |- | ||
| + | !|10~12 | ||
| + | |- | ||
| + | !|13~15 | ||
| + | |- | ||
| + | !|16~19 | ||
| + | |- | ||
| + | !|20~23 | ||
| + | |- | ||
| + | !|24~26 | ||
| + | |- | ||
| + | !|27~29 | ||
| + | |- | ||
| + | !|30~35 | ||
| + | |- | ||
| + | !|36~40 | ||
| + | |- | ||
| + | !|41~45 | ||
| + | |- | ||
| + | !|46~50 | ||
| + | |- | ||
| + | !|51~54 | ||
| + | |- | ||
| + | !|55~58 | ||
| + | |- | ||
| + | !|59~62 | ||
| + | |- | ||
| + | !|63~66 | ||
| + | |- | ||
| + | !|67~68 | ||
| + | |- | ||
| + | !|69~70 | ||
| + | |- | ||
| + | !|71~72 | ||
| + | |- | ||
| + | !|73~74 | ||
| + | |- | ||
| + | !|75~76 | ||
| + | |- | ||
| + | !|77~78 | ||
| + | |- | ||
| + | !|79~80 | ||
| + | |- | ||
| + | !|81~82 | ||
| + | |- | ||
| + | !|83~85 | ||
| + | |- | ||
| + | !|86~88 | ||
| + | |- | ||
| + | !|89~90 | ||
| + | |- | ||
| + | !|91~92 | ||
| + | |- | ||
| + | !|93~94 | ||
| + | |- | ||
| + | !|95~96 | ||
| + | |- | ||
| + | !|97~98 | ||
| + | |- | ||
| + | !|99~00 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==宝の山:脅威度17~20== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !|貨幣 | ||
| + | ||12d6×1000gp(42000)<br>+8d6×1000pp(28000) | ||
| + | ||322000gp | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !|01~02 | ||
| + | |- | ||
| + | !|03~05 | ||
| + | |- | ||
| + | !|06~08 | ||
| + | |- | ||
| + | !|09~11 | ||
| + | |- | ||
| + | !|12~14 | ||
| + | |- | ||
| + | !|15~22 | ||
| + | |- | ||
| + | !|23~30 | ||
| + | |- | ||
| + | !|31~38 | ||
| + | |- | ||
| + | !|39~46 | ||
| + | |- | ||
| + | !|47~52 | ||
| + | |- | ||
| + | !|53~58 | ||
| + | |- | ||
| + | !|59~63 | ||
| + | |- | ||
| + | !|64~68 | ||
| + | |- | ||
| + | !|69 | ||
| + | |- | ||
| + | !|70 | ||
| + | |- | ||
| + | !|71 | ||
| + | |- | ||
| + | !|72 | ||
| + | |- | ||
| + | !|73~74 | ||
| + | |- | ||
| + | !|75~76 | ||
| + | |- | ||
| + | !|77~78 | ||
| + | |- | ||
| + | !|79~80 | ||
| + | |- | ||
| + | !|81~85 | ||
| + | |- | ||
| + | !|86~90 | ||
| + | |- | ||
| + | !|91~95 | ||
| + | |- | ||
| + | !|96~00 | ||
|} | |} | ||
2019年2月5日 (火) 04:01時点における最新版
目次
個体財宝
個体財宝:脅威度0~4
| 01~30 | 5d6cp(17) | 1.7sp |
|---|---|---|
| 31~60 | 4d6sp(14) | 14sp |
| 61~70 | 3d6ep(10) | 50sp |
| 71~95 | 3d6gp(10) | 100sp |
| 96~00 | 1d6pp(3) | 300sp |
個体財宝:脅威度5~10
| 01~30 | 4d6×100cp(1400)+1d6×10cp(35) | 490sp |
|---|---|---|
| 31~60 | 6d6sp(210)+2d6×10gp(70) | 910sp |
| 61~70 | 3d6×10ep(105)+2d6×10gp(70) | 1225sp |
| 71~95 | 4d6gp(140) | 1400sp |
| 96~00 | 2d6gp(70)+3d6pp(10) | 1700sp |
個体財宝:脅威度11~16
| 01~20 | 4d6×100sp(1400)+1d6×100gp(350) | 4900sp |
|---|---|---|
| 21~35 | 1d6×100ep(350)+1d6×100gp(350) | 5250sp |
| 36~75 | 2d6×100gp(700)+1d6×10pp(35) | 10500sp |
| 76~00 | 2d6×100gp(700)+2d6×10pp(70) | 14000sp |
個体財宝:脅威度17~20
| 01~15 | 2d6×1000ep(7000)+8d6×100gp(2800) | 63000sp |
|---|---|---|
| 16~55 | 1d6×1000gp(3500)+1d6×100pp(350) | 70000sp |
| 56~00 | 1d6×1000gp(3500)+2d6×100pp(700) | 105000sp |
宝の山
| 1キャンペーンでの宝の山の獲得数 | |
|---|---|
| 脅威度0~4 | 7回分 |
| 脅威度5~10 | 18回分 |
| 脅威度11~16 | 12回分 |
| 脅威度17~20 | 8回分 |
宝の山:脅威度0~4
| 貨幣 | 6d6+100cp(2100) +3d6×100sp(1050) +2d6×10gp(70) |
196gp |
|---|
| 01~06 |
|---|
| 07~16 |
| 17~26 |
| 27~36 |
| 37~44 |
| 45~52 |
| 53~60 |
| 61~65 |
| 66~70 |
| 71~75 |
| 76~78 |
| 79~80 |
| 81~85 |
| 86~92 |
| 93~97 |
| 98~99 |
| 00 |
宝の山:脅威度5~10
| 貨幣 | 2d6×100cp(700) +2d6×1000sp(7000) +6d6×100gp(2100) +3d6×100pp(105) |
3257gp |
|---|
| 01~04 |
|---|
| 05~10 |
| 11~16 |
| 17~22 |
| 23~28 |
| 29~32 |
| 33~36 |
| 37~40 |
| 41~44 |
| 45~49 |
| 50~54 |
| 55~59 |
| 60~63 |
| 64~66 |
| 67~69 |
| 70~72 |
| 73~74 |
| 75~76 |
| 77~78 |
| 79 |
| 80 |
| 81~84 |
| 85~88 |
| 89~91 |
| 92~94 |
| 95~94 |
| 95~96 |
| 97~98 |
| 99 |
| 00 |
宝の山:脅威度11~16
| 貨幣 | 4d6×1000gp(14000) +5d6×100pp(1750) |
31500gp |
|---|
| 01~03 |
|---|
| 04~06 |
| 07~09 |
| 10~12 |
| 13~15 |
| 16~19 |
| 20~23 |
| 24~26 |
| 27~29 |
| 30~35 |
| 36~40 |
| 41~45 |
| 46~50 |
| 51~54 |
| 55~58 |
| 59~62 |
| 63~66 |
| 67~68 |
| 69~70 |
| 71~72 |
| 73~74 |
| 75~76 |
| 77~78 |
| 79~80 |
| 81~82 |
| 83~85 |
| 86~88 |
| 89~90 |
| 91~92 |
| 93~94 |
| 95~96 |
| 97~98 |
| 99~00 |
宝の山:脅威度17~20
| 貨幣 | 12d6×1000gp(42000) +8d6×1000pp(28000) |
322000gp |
|---|
| 01~02 |
|---|
| 03~05 |
| 06~08 |
| 09~11 |
| 12~14 |
| 15~22 |
| 23~30 |
| 31~38 |
| 39~46 |
| 47~52 |
| 53~58 |
| 59~63 |
| 64~68 |
| 69 |
| 70 |
| 71 |
| 72 |
| 73~74 |
| 75~76 |
| 77~78 |
| 79~80 |
| 81~85 |
| 86~90 |
| 91~95 |
| 96~00 |