「魔法暴走」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:1080px;" |- !|01~02 || |- !|03~04 || |- !|05~06 || |- !|07~08 || |- !|09~10 || |- !|...」) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | {{特徴 | ||
+ | |||
+ | |名称 = 魔法暴走 | ||
+ | |英名 = Wild Magic Surge | ||
+ | |分類 = クラスの特徴 | ||
+ | |関連項目 = [[ソーサラー]]、[[荒ぶる魔法]]1レベル | ||
+ | |説明文 = 君の呪文発動は手なずけられない魔法の奔流を解き放つ。君が1レベル以上の呪文レベルのソーサラー呪文を発動させた直後にDMは君にd20をロールさせることができる。もしこのロールが1なら、ランダムな魔法効果を作り出すために[[魔法暴走]]表をロールする。もしその効果が呪文であるなら(1)その呪文はあまりに暴走しているため、君の呪文修正の作用を受けず、(2)本来は精神集中を必要する呪文であっても、精神集中を必要とせず、持続時間じゅうずっと続く。 | ||
+ | |説明文補足 = | ||
+ | |一行説明文 = | ||
+ | |出典 = PHB | ||
+ | |ページ = 73 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable" style="width:1080px;" | {| class="wikitable" style="width:1080px;" | ||
|- | |- | ||
行16: | 行30: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|11~12 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|13~14 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|15~16 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|17~18 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|19~20 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|21~22 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|23~24 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|25~26 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|27~28 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|29~30 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|31~32 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|33~34 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|35~36 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|37~38 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|39~40 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|41~42 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|43~44 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|45~46 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|47~48 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|49~50 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|51~52 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|53~54 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|55~56 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|57~58 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|59~60 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|61~62 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|63~64 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|65~66 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|67~68 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|69~70 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|71~72 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|73~74 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|75~76 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|77~78 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|79~80 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|81~82 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|83~84 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|85~86 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|87~88 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|89~90 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|91~92 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|93~94 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|95~96 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|97~98 |
|| | || | ||
|- | |- | ||
− | !| | + | !|99-00 |
− | || | + | ||君は消費済みの魔力点/Sorcery Pointをすべて回復する。 |
|} | |} |
2019年2月2日 (土) 01:23時点における最新版
魔法暴走 /Wild Magic Surge | |
---|---|
クラスの特徴 | |
説明文 | 君の呪文発動は手なずけられない魔法の奔流を解き放つ。君が1レベル以上の呪文レベルのソーサラー呪文を発動させた直後にDMは君にd20をロールさせることができる。もしこのロールが1なら、ランダムな魔法効果を作り出すために魔法暴走表をロールする。もしその効果が呪文であるなら(1)その呪文はあまりに暴走しているため、君の呪文修正の作用を受けず、(2)本来は精神集中を必要する呪文であっても、精神集中を必要とせず、持続時間じゅうずっと続く。 |
関連項目 | ソーサラー、荒ぶる魔法1レベル |
出典 | PHB/p73 |
01~02 | |
---|---|
03~04 | |
05~06 | |
07~08 | |
09~10 | |
11~12 | |
13~14 | |
15~16 | |
17~18 | |
19~20 | |
21~22 | |
23~24 | |
25~26 | |
27~28 | |
29~30 | |
31~32 | |
33~34 | |
35~36 | |
37~38 | |
39~40 | |
41~42 | |
43~44 | |
45~46 | |
47~48 | |
49~50 | |
51~52 | |
53~54 | |
55~56 | |
57~58 | |
59~60 | |
61~62 | |
63~64 | |
65~66 | |
67~68 | |
69~70 | |
71~72 | |
73~74 | |
75~76 | |
77~78 | |
79~80 | |
81~82 | |
83~84 | |
85~86 | |
87~88 | |
89~90 | |
91~92 | |
93~94 | |
95~96 | |
97~98 | |
99-00 | 君は消費済みの魔力点/Sorcery Pointをすべて回復する。 |