「ウォーロック呪文」の版間の差分
提供: DnD5th
(→1レベル・ウォーロック呪文) |
(→1レベル・ウォーロック呪文) |
||
行48: | 行48: | ||
!|1レベル・ウォーロック呪文||和訳 | !|1レベル・ウォーロック呪文||和訳 | ||
|- | |- | ||
− | || [[アーマー・オヴ・アガテュス]]/Armor of Agathys ||[[防御術]] | + | || [[アーマー・オヴ・アガテュス]]/Armor of Agathys || ||[[防御術]] |
|- | |- | ||
− | || [[アームズ・オヴ・ハダル]]/Arms of Hadar ||[[召喚術]] | + | || [[アームズ・オヴ・ハダル]]/Arms of Hadar || ||[[召喚術]] |
|- | |- | ||
− | || [[アンシーン・サーヴァント]] ||[[召喚術]] | + | || [[アンシーン・サーヴァント]] || ||[[召喚術]] |
|- | |- | ||
− | || [[イリューソリィ・スクリプト]] ||[[幻術]] | + | || [[イリューソリィ・スクリプト]] || ||[[幻術]] |
|- | |- | ||
− | || [[ウィッチ・ボルト]] ||[[力術]] | + | || [[ウィッチ・ボルト]] || ||[[力術]] |
|- | |- | ||
− | || [[エクスペディシャス・リトリート]] ||[[変成術]] | + | || [[エクスペディシャス・リトリート]] || ||[[変成術]] |
|- | |- | ||
− | || [[コンプリヘンド・ランゲージズ]] ||[[占術]] | + | || [[コンプリヘンド・ランゲージズ]] || ||[[占術]] |
|- | |- | ||
− | || [[チャーム・パースン]] ||[[心術]] | + | || [[チャーム・パースン]] || ||[[心術]] |
|- | |- | ||
− | || [[プロテクション・フロム・イーヴル・アンド・グッド]] ||[[防御術]] | + | || [[プロテクション・フロム・イーヴル・アンド・グッド]] || ||[[防御術]] |
|- | |- | ||
− | || [[ヘリッシュ・リビューク]]/Hellish Rebuke ||[[力術]] | + | || [[ヘリッシュ・リビューク]]/Hellish Rebuke || ||[[力術]] |
|- | |- | ||
− | || [[ヘクス]]/Hex ||[[心術]] | + | || [[ヘクス]]/Hex || ||[[心術]] |
|- | |- | ||
− | || [[コーズ・フィアー]] ||[[死霊術]]||XGtE | + | || [[コーズ・フィアー]] || ||[[死霊術]]||XGtE |
|} | |} | ||
2019年1月16日 (水) 22:58時点における版
目次
初級呪文(0レベル・ウォーロック呪文)
エルドリッチ・ブラスト | |||
チル・タッチ | |||
トゥルー・ストライク | |||
ブレード・ウォード | |||
プレスティディジテイション | 奇術 | ||
フレンズ | |||
ポイズン・スプレー | 毒噴射 | ||
マイナー・イリュージョン | 初級幻術 | ||
メイジ・ハンド | 魔道士の手 | ||
グリーンフレイム・ブレード | 力術 | SCAG | |
ソード・バースト | 召喚術 | SCAG | |
ブーミング・ブレード | 力術 | SCAG | |
ライトニング・ルアー | 力術 | SCAG | |
インフェステイション | 召喚術 | XGtE | |
クリエイト・ボンファイアー | 召喚術 | XGtE | |
サンダークラップ | 力術 | XGtE | |
トウル・ザ・デッド | 死霊術 | XGtE | |
フロストバイト | 力術 | XGtE | |
マジック・ストーン | 変成術 | XGtE |
1レベル・ウォーロック呪文
1レベル・ウォーロック呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
アーマー・オヴ・アガテュス/Armor of Agathys | 防御術 | ||
アームズ・オヴ・ハダル/Arms of Hadar | 召喚術 | ||
アンシーン・サーヴァント | 召喚術 | ||
イリューソリィ・スクリプト | 幻術 | ||
ウィッチ・ボルト | 力術 | ||
エクスペディシャス・リトリート | 変成術 | ||
コンプリヘンド・ランゲージズ | 占術 | ||
チャーム・パースン | 心術 | ||
プロテクション・フロム・イーヴル・アンド・グッド | 防御術 | ||
ヘリッシュ・リビューク/Hellish Rebuke | 力術 | ||
ヘクス/Hex | 心術 | ||
コーズ・フィアー | 死霊術 | XGtE |
2レベル・ウォーロック呪文
2レベル・ウォーロック呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
クラウド・オヴ・ダガーズ | |||
クラウン・オヴ・マッドネス | |||
ダークネス | |||
エンスロール | |||
ホールド・パースン | |||
インヴィジビリティ | |||
ミラー・イメージ | |||
ミスティ・ステップ | |||
レイ・オヴ・エンフィーブルメント | |||
シャター | |||
スパイダー・クライム | |||
サジェスチョン | |||
アースバインド | 変成術 | XGtE | |
シャドウ・ブレード | 幻術 | XGtE | |
マインド・スパイク | 占術 | XGtE |
3レベル・ウォーロック呪文
3レベル・ウォーロック呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
カウンタースペル | |||
ディスペル・マジック | |||
フィアー | |||
フライ | |||
ガシアス・フォーム | |||
ハンガー・オヴ・ハダル/Hunger of Hadar | |||
ヒプノティック・パターン | |||
マジック・サークル | |||
メジャー・イメージ | |||
リムーヴ・カース | |||
タンズ | |||
ヴァンピリック・タッチ | |||
エネミーズ・アバウンド | 心術 | XGtE | |
サモン・レッサー・デーモンズ | 召喚術 | XGtE | |
サンダー・ステップ | 召喚術 | XGtE |
4レベル・ウォーロック呪文
4レベル・ウォーロック呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
バニッシュメント | |||
ブライト | |||
ディメンジョン・ドア | |||
ハリューサナトリ・テレイン/Hallucinatory Terrain | |||
エレメンタル・ベイン | 変成術 | XGtE | |
サモン・グレーター・デーモン | 召喚術 | XGtE | |
シックニング・レイディアンス | 力術 | XGtE | |
シャドウ・オヴ・モイル | 死霊術 | XGtE | |
チャーム・モンスター | 心術 | XGtE |
5レベル・ウォーロック呪文
5レベル・ウォーロック呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
コンタクト・アザー・プレイン | |||
スクライング | |||
ドリーム | |||
ホールド・モンスター | |||
インファーナル・コーリング | 召喚術 | XGtE | |
ウォール・オヴ・ライト | 力術 | XGtE | |
エナヴェイション | 死霊術 | XGtE | |
シナプティック・スタティック | 心術 | XGtE | |
ダンス・マカブル | 死霊術 | XGtE | |
ネガティヴ・エナジー・フラッド | 死霊術 | XGtE | |
ファー・ステップ | 召喚術 | XGtE |
6レベル・ウォーロック呪文
6レベル・ウォーロック呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
アーケイン・ゲート | |||
アイバイト | |||
クリエイト・アンデッド | |||
コンジャー・フェイ | |||
サークル・オヴ・デス | |||
トゥルー・シーイング | |||
フレッシュ・トゥ・ストーン | |||
マス・サジェスチョン | |||
インヴェスティチャー・オヴ・アイス | 変成術 | XGtE | |
インヴェスティチャー・オヴ・ウィンド | 変成術 | XGtE | |
インヴェスティチャー・オヴ・ストーン | 変成術 | XGtE | |
インヴェスティチャー・オヴ・フレイム | 変成術 | XGtE | |
クリエイト・ホムンクルス | 変成術 | XGtE | |
スキャター | 召喚術 | XGtE | |
ソウル・ケイジ | 死霊術 | XGtE | |
メンタル・プリズン | 幻術 | XGtE |
7レベル・ウォーロック呪文
7レベル・ウォーロック呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
イセリアルネス | |||
フィンガー・オヴ・デス | |||
フォースケージ | |||
プレイン・シフト | |||
クラウン・オヴ・スターズ | 力術 | XGtE | |
パワー・ワード・ペイン | 心術 | XGtE |
8レベル・ウォーロック呪文
8レベル・ウォーロック呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
グリブネス | |||
デミプレーン | |||
ドミネイト・モンスター | |||
パワー・ワード・スタン | |||
フィーブルマインド | |||
マッドニング・ダークネス | 力術 | XGtE |
9レベル・ウィザード呪文
9レベル・ウォーロック呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
アストラル・プロジェクション | |||
フォアサイト | |||
インプリズンメント | |||
パワー・ワード・キル | |||
トゥルー・ポリモーフ | |||
サイキック・スクリーム | 心術 | XGtE |