「フェイルーンのパンテオン(1489)」の版間の差分
提供: DnD5th
(→ロルスの神格) |
|||
行186: | 行186: | ||
|| [[セルヴェターム]] /Selvetarm | || [[セルヴェターム]] /Selvetarm | ||
||混沌にして悪 | ||混沌にして悪 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =ハーフリングの神格= | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width:1080px;" | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:140px;" | [[ヤンダーラ]] | ||
+ | | style="width:80px;" |秩序にして善 | ||
+ | |- | ||
+ | || [[ダラー・ソーン]] | ||
+ | | style="width:100px;" |ハーフリング、死、盗賊とローグ、富の取得、秘密、悪知恵 | ||
+ | | style="width:100px;" |混沌にして中立 | ||
+ | || [[混沌の領域|混沌]]、[[欺きの領域|欺き]]、[[幸運の領域|幸運]]、[[知識の領域|知識]] | ||
+ | || [[]] | ||
+ | || [[中級神]] | ||
+ | || [[RoW]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:160px;" | [[アーヴォリーン]] /Arvoreen | ||
+ | | style="width:100px;" |秩序にして善 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:160px;" | [[ウロガラン]] /Urogalan | ||
+ | | style="width:100px;" |秩序にして中立 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:160px;" | [[シアロラリー]](サイロラリー) /Cyrrollalee | ||
+ | | style="width:100px;" |秩序にして善 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:160px;" | [[シーラ・ペアリロイル]](シーラ・ペリロイル) /Sheela Peryroy | ||
+ | | style="width:100px;" |真なる中立 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:160px;" | [[ブランドーベアリス]](ブランドバリス) /Brandobaris | ||
+ | | style="width:100px;" |真なる中立 | ||
+ | |||
|} | |} |
2019年1月3日 (木) 02:37時点における版
アカディー/Akadi | 真なる中立 | 嵐 |
アズース/Azuth | 秩序にして中立 | 知識 |
アスモデウス | ||
アモーネイター | ||
アンバーリー(ウンバーリー )/Umberlee | 混沌にして悪 | 嵐 |
イスティシーア/Istishia | ||
イルメイター/Ilmater | 秩序にして善 | 生命 |
ヴァルカー | ||
エルダス/Eldath | ||
オーリル/Auril | ||
オグマ /Oghma | 真なる中立 | 知識 |
ガンド /Gond | 真なる中立 | 知識 |
グウェアロン・ウィンドストロム/Gwaeron Windstrom | ||
グラムバー(グルームバー)/Grumbar | ||
ケレンヴォー /Kelemvor | 秩序にして中立 | 死 |
コスース/Kossuth | ||
サヴラス/Savras | ||
シアリック/Cyric | 混沌にして悪 | 欺き |
シャー(シャア) /Shar | 中立にして悪 | 欺き、死 |
ジャーガル/Jergal | ||
シルヴァナス/Silvanus | 真なる中立 | 自然 |
スーニー/Sune | 混沌にして善 | 生命、光 |
セルーネイ /Selune | 混沌にして善 | 生命、知識 |
ターロス /Talos | 混沌にして悪 | 嵐 |
タイモーラ/Tymora | 混沌にして善 | 欺き |
タロウナ/Talona | ||
チョーンティーア/Chauntea | 中立にして善 | 生命 |
ティア /Tyr | 秩序にして善 | 戦 |
デニーア/Deneir | ||
テンパス /Tempus | ???? | 戦 |
トーム/Torm | 秩序にして善 | 戦 |
ベイン /Bane | 秩序にして悪 | 戦 |
ベシャバ/Beshaba | ||
ベハル(バール) | ||
ヘルム/Helm | 秩序にして中立 | 生命、光 |
ホア/Hoar | ||
マークール(ミアクル) /Myrkul | ||
マイリーキー /Mielikki | 中立にして善 | 自然 |
マスク/Mask | ???? | 欺き |
マラー/Malar | 混沌にして悪 | 自然 |
ミストラ/Mystra | 中立にして善 | 知識 |
ミリル(メリル)/Milil | ||
ラサンダー/Lathander | 中立にして善 | 生命、光 |
リーラ/Lliira | ||
レアラ/Leira | ||
レッド・ナイト/Red Knight | ||
ロヴィーエイター/Loviatar | ||
ワキーン/Waukeen | 真なる中立 | 欺き、知識 |
- ショーンダカル /Shaundakul
- ウスガー /Uthgar
- ファインダー・ワイヴァーンスパー /Finder Wyvernspur
- ガラゴス /Garagos
- ガーゴース /Gargauth
- ルルー /Lurue
- ノバニオン /Nobanion
- シャーレス /Sharess
- シアリア /Shiallia
- シアモーフ /Siamorphe
- ウブタオ /Ubtao
- ウルティウ /Ulutiu
- ヴェルシャルーン /Velsharoon
ロルスの神格
ロルス | 混沌にして悪 | |
イーリストレイ / | 混沌にして善 | |
ヴェイローン(ヴァーローン、ヴァイラウン)/Vhaeraun | 混沌にして悪 | |
キアランサリー /Kiaransalee | 混沌にして悪 | |
セルヴェターム /Selvetarm | 混沌にして悪 |
ハーフリングの神格
ヤンダーラ | 秩序にして善 | |||||
ダラー・ソーン | ハーフリング、死、盗賊とローグ、富の取得、秘密、悪知恵 | 混沌にして中立 | 混沌、欺き、幸運、知識 | [[]] | 中級神 | RoW |
アーヴォリーン /Arvoreen | 秩序にして善 | |||||
ウロガラン /Urogalan | 秩序にして中立 | |||||
シアロラリー(サイロラリー) /Cyrrollalee | 秩序にして善 | |||||
シーラ・ペアリロイル(シーラ・ペリロイル) /Sheela Peryroy | 真なる中立 | |||||
ブランドーベアリス(ブランドバリス) /Brandobaris | 真なる中立 |