「交易品」の版間の差分
提供: DnD5th
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:40em;" |- ||小麦1ポンド |- ||小麦粉1ポンド |- ||鶏1羽 |- ||塩1ポンド |- ||鉄1ポンド |- ||帆布1平方...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
+ | {{用語 | ||
+ | |||
+ | |名称 = 交易品 | ||
+ | |英名 = | ||
+ | |読み仮名 = | ||
+ | |分類 = アイテムの用語 | ||
+ | |関連項目 = | ||
+ | |説明文 = 交易品は市場において市価通りの価格で売却できる。 | ||
+ | |説明文補足 = | ||
+ | |一行説明文 = | ||
+ | |出典 = PHB | ||
+ | |ページ = 144 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =交易品の一覧= | ||
+ | |||
{| class="wikitable" style="width:40em;" | {| class="wikitable" style="width:40em;" | ||
|- | |- |
2018年12月24日 (月) 02:48時点における版
交易品 / | |
---|---|
アイテムの用語 | |
説明文 | 交易品は市場において市価通りの価格で売却できる。 |
関連項目 | |
出典 | PHB/p144 |
交易品の一覧
小麦1ポンド |
小麦粉1ポンド |
鶏1羽 |
塩1ポンド |
鉄1ポンド |
帆布1平方ヤード |
銅1ポンド |
木綿1平方ヤード |
ショウガ1ポンド |
山羊1頭 |
シナモン1ポンド |
コショウ1ポンド |
羊1頭 |
銀1ポンド |
亜麻布1平方ヤード |
絹布1平方ヤード |
牝牛1頭 |
サフラン1ポンド |
牡牛1頭 |
金1ポンド |
プラチナ1ポンド |